【台鐵池上車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 池上車站 Chishang Station |
車站代碼 | 6070 |
種類 | 三等站 |
電話 | 089-862097 |
地址 | 95862臺東縣池上鄉福文村鐵花路 30 號 |
官網 | 池上車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
666 | 莒光 | 04:57 | 05:00 | 臺東 |
4508 | 區間 | 06:18 | 06:20 | 臺東 |
306 | 自強(3000) | 07:57 | 07:59 | 新左營 |
4512 | 區間 | 08:23 | 08:23 | 臺東 |
602 | 莒光 | 08:55 | 08:57 | 臺東 |
402 | 太魯閣 | 09:28 | 09:29 | 知本 |
4516 | 區間 | 10:08 | 10:10 | 臺東 |
406 | 普悠瑪 | 10:24 | 10:26 | 臺東 |
22 | 自強(3000) | 10:44 | 10:50 | 臺東 |
308 | 普悠瑪 | 11:54 | 11:56 | 新左營 |
472 | 自強(3000) | 12:31 | 12:32 | 臺東 |
418 | 自強(3000) | 13:11 | 13:12 | 臺東 |
422 | 自強(3000) | 14:28 | 14:31 | 新左營 |
4534 | 區間 | 15:35 | 15:36 | 臺東 |
4038 | 區間快 | 16:37 | 16:40 | 臺東 |
4040 | 區間快 | 17:07 | 17:07 | 臺東 |
4540 | 區間 | 17:32 | 17:34 | 臺東 |
4542 | 區間 | 17:32 | 17:34 | 臺東 |
428 | 自強(3000) | 17:51 | 17:53 | 新左營 |
432 | 太魯閣 | 18:43 | 18:44 | 臺東 |
4548 | 區間 | 19:26 | 19:33 | 臺東 |
434 | 自強(3000) | 20:08 | 20:10 | 新左營 |
442 | 自強(3000) | 20:58 | 20:59 | 臺東 |
436 | 太魯閣 | 21:16 | 21:19 | 臺東 |
4556 | 區間 | 21:33 | 21:34 | 臺東 |
438 | 自強(3000) | 22:01 | 22:02 | 臺東 |
448 | 太魯閣 | 23:43 | 23:45 | 臺東 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
401 | 太魯閣 | 05:27 | 05:28 | 樹林 |
4507 | 區間 | 06:14 | 06:21 | 玉里 |
4509 | 區間 | 06:19 | 06:21 | 玉里 |
405 | 太魯閣 | 06:45 | 06:47 | 樹林 |
407 | 自強(3000) | 07:18 | 07:20 | 樹林 |
4517 | 區間 | 07:43 | 07:44 | 花蓮 |
4519 | 區間 | 08:11 | 終點站 | 池上 |
411 | 自強(3000) | 08:18 | 08:19 | 樹林 |
415 | 自強(3000) | 10:09 | 10:11 | 樹林 |
4521 | 區間 | 11:02 | 11:04 | 花蓮 |
417 | 太魯閣 | 11:33 | 11:35 | 樹林 |
653 | 莒光 | 12:24 | 12:39 | 彰化 |
423 | 自強(3000) | 13:51 | 13:52 | 樹林 |
477 | 自強(3000) | 14:29 | 14:30 | 員林 |
4537 | 區間 | 15:15 | 15:17 | 花蓮 |
431 | 自強(3000) | 15:49 | 15:50 | 樹林 |
21 | 自強(3000) | 16:39 | 16:41 | 樹林 |
4031 | 區間快 | 16:52 | 終點站 | 池上 |
4547 | 區間 | 18:04 | 18:05 | 玉里 |
317 | 普悠瑪 | 19:04 | 19:05 | 花蓮 |
4041 | 區間快 | 19:09 | 19:11 | 花蓮 |
4553 | 區間 | 20:06 | 20:09 | 光復 |
447 | 太魯閣 | 20:32 | 20:34 | 樹林 |
323 | 自強(3000) | 21:18 | 21:20 | 花蓮 |
667 | 莒光 | 23:27 | 23:29 | 潮州 |
Ad