【台鐵666車次】莒光號列車:潮州 →臺東|列車即時動態、火車時刻表
Ad
基本資訊
| 車次 | 666 |
| 車種 | 莒光(有身障座位, 有自行車車廂) |
| 起站 | 潮州 - 17:28 |
| 終站 | 臺東 - 05:48 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 逢週五行駛。在松山跨日。 |
| 行駛日 | 週五 |
| 註記 | 身障旅客專用座位 哺(集)乳室 可載運自行車 |
注意 | 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 17:28 | 17:35 | 載入中 |
| 2 | 屏東 | 17:48 | 17:52 | 載入中 |
| 3 | 鳳山 | 18:06 | 18:08 | 載入中 |
| 4 | 高雄 | 18:16 | 18:18 | 載入中 |
| 5 | 新左營 | 18:28 | 18:29 | 載入中 |
| 6 | 臺南 | 18:58 | 19:00 | 載入中 |
| 7 | 新營 | 19:27 | 19:30 | 載入中 |
| 8 | 嘉義 | 19:48 | 19:50 | 載入中 |
| 9 | 斗六 | 20:13 | 20:15 | 載入中 |
| 10 | 員林 | 20:41 | 20:42 | 載入中 |
| 11 | 彰化 | 20:55 | 20:57 | 載入中 |
| 12 | 臺中 | 21:13 | 21:15 | 載入中 |
| 13 | 豐原 | 21:28 | 21:30 | 載入中 |
| 14 | 苗栗 | 22:01 | 22:02 | 載入中 |
| 15 | 竹南 | 22:16 | 22:17 | 載入中 |
| 16 | 新竹 | 22:33 | 22:35 | 載入中 |
| 17 | 中壢 | 23:05 | 23:07 | 載入中 |
| 18 | 桃園 | 23:16 | 23:18 | 載入中 |
| 19 | 樹林 | 23:34 | 23:36 | 載入中 |
| 20 | 板橋 | 23:42 | 23:43 | 載入中 |
| 21 | 萬華 | 23:49 | 23:50 | 載入中 |
| 22 | 臺北 | 23:55 | 23:58 | 載入中 |
| 23 | 松山 | 00:05 | 00:06 | 載入中 |
| 24 | 汐止 | 00:15 | 00:16 | 載入中 |
| 25 | 七堵 | 00:24 | 00:40 | 載入中 |
| 26 | 瑞芳 | 00:53 | 00:54 | 載入中 |
| 27 | 宜蘭 | 01:45 | 01:47 | 載入中 |
| 28 | 羅東 | 01:55 | 01:57 | 載入中 |
| 29 | 新城 | 02:48 | 02:50 | 載入中 |
| 30 | 花蓮 | 03:05 | 03:15 | 載入中 |
| 31 | 吉安 | 03:20 | 03:21 | 載入中 |
| 32 | 壽豐 | 03:33 | 03:34 | 載入中 |
| 33 | 鳳林 | 03:47 | 03:48 | 載入中 |
| 34 | 光復 | 03:58 | 04:00 | 載入中 |
| 35 | 瑞穗 | 04:16 | 04:18 | 載入中 |
| 36 | 玉里 | 04:35 | 04:37 | 載入中 |
| 37 | 池上 | 04:57 | 05:00 | 載入中 |
| 38 | 關山 | 05:12 | 05:18 | 載入中 |
| 39 | 鹿野 | 05:32 | 05:33 | 載入中 |
| 40 | 臺東 | 05:48 | 05:48 | 載入中 |
Ad
Ad