【台鐵667車次】莒光號列車:臺東 →潮州|列車即時動態、火車時刻表
Ad
基本資訊
| 車次 | 667 |
| 車種 | 莒光(有身障座位, 有自行車車廂) |
| 起站 | 臺東 - 22:45 |
| 終站 | 潮州 - 11:06 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 逢週日行駛。在瑞穗跨日。 |
| 行駛日 | 週日 |
| 註記 | 身障旅客專用座位 哺(集)乳室 可載運自行車 |
注意 | 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺東 | 22:45 | 22:45 | 載入中 |
| 2 | 鹿野 | 22:58 | 23:00 | 載入中 |
| 3 | 關山 | 23:13 | 23:15 | 載入中 |
| 4 | 池上 | 23:27 | 23:29 | 載入中 |
| 5 | 富里 | 23:36 | 23:38 | 載入中 |
| 6 | 玉里 | 23:54 | 23:56 | 載入中 |
| 7 | 瑞穗 | 00:12 | 00:14 | 載入中 |
| 8 | 光復 | 00:30 | 00:32 | 載入中 |
| 9 | 鳳林 | 00:42 | 00:44 | 載入中 |
| 10 | 壽豐 | 00:58 | 00:59 | 載入中 |
| 11 | 吉安 | 01:11 | 01:12 | 載入中 |
| 12 | 花蓮 | 01:18 | 01:25 | 載入中 |
| 13 | 新城 | 01:39 | 01:41 | 載入中 |
| 14 | 羅東 | 02:33 | 02:35 | 載入中 |
| 15 | 宜蘭 | 02:43 | 02:45 | 載入中 |
| 16 | 瑞芳 | 03:35 | 03:37 | 載入中 |
| 17 | 七堵 | 03:50 | 04:10 | 載入中 |
| 18 | 汐止 | 04:18 | 04:20 | 載入中 |
| 19 | 松山 | 04:31 | 04:33 | 載入中 |
| 20 | 臺北 | 04:40 | 04:45 | 載入中 |
| 21 | 板橋 | 04:53 | 04:54 | 載入中 |
| 22 | 樹林 | 05:01 | 05:02 | 載入中 |
| 23 | 桃園 | 05:18 | 05:19 | 載入中 |
| 24 | 中壢 | 05:28 | 05:30 | 載入中 |
| 25 | 新竹 | 06:01 | 06:03 | 載入中 |
| 26 | 竹南 | 06:19 | 06:20 | 載入中 |
| 27 | 苗栗 | 06:33 | 06:34 | 載入中 |
| 28 | 豐原 | 07:04 | 07:06 | 載入中 |
| 29 | 臺中 | 07:19 | 07:21 | 載入中 |
| 30 | 彰化 | 07:36 | 07:39 | 載入中 |
| 31 | 員林 | 07:51 | 07:52 | 載入中 |
| 32 | 斗六 | 08:19 | 08:21 | 載入中 |
| 33 | 嘉義 | 08:44 | 08:46 | 載入中 |
| 34 | 新營 | 09:03 | 09:04 | 載入中 |
| 35 | 臺南 | 09:33 | 09:35 | 載入中 |
| 36 | 新左營 | 10:04 | 10:06 | 載入中 |
| 37 | 高雄 | 10:15 | 10:18 | 載入中 |
| 38 | 鳳山 | 10:25 | 10:26 | 載入中 |
| 39 | 屏東 | 10:40 | 10:49 | 載入中 |
| 40 | 潮州 | 11:03 | 11:06 | 載入中 |
Ad
Ad