【台鐵猴硐車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 猴硐車站 Houtong Station |
車站代碼 | 7350 |
種類 | 三等站 |
電話 | 02-24977747 |
地址 | 22446新北市瑞芳區光復里柴寮路 70 號 |
官網 | 猴硐車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
4704 | 區間 | 05:13 | 05:14 | 菁桐 |
4112 | 區間 | 05:23 | 05:24 | 蘇澳 |
4118 | 區間 | 05:49 | 05:50 | 蘇澳 |
4128 | 區間 | 06:19 | 06:20 | 蘇澳 |
4706 | 區間 | 06:32 | 06:37 | 菁桐 |
4138 | 區間 | 07:05 | 07:15 | 蘇澳 |
4708 | 區間 | 07:19 | 07:20 | 菁桐 |
4712 | 區間 | 08:01 | 08:03 | 菁桐 |
4148 | 區間 | 08:35 | 08:36 | 蘇澳 |
4152 | 區間 | 08:50 | 08:51 | 福隆 |
4714 | 區間 | 09:10 | 09:11 | 菁桐 |
4814 | 區間 | 09:10 | 09:11 | 菁桐 |
4156 | 區間 | 09:44 | 09:45 | 蘇澳 |
4816 | 區間 | 10:10 | 10:11 | 菁桐 |
4162 | 區間 | 10:37 | 10:43 | 蘇澳 |
4026 | 區間快 | 10:51 | 10:52 | 花蓮 |
4818 | 區間 | 11:01 | 11:02 | 菁桐 |
4172 | 區間 | 11:38 | 11:39 | 蘇澳 |
4822 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 菁桐 |
4722 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 菁桐 |
4178 | 區間 | 12:22 | 12:23 | 蘇澳 |
4030 | 區間快 | 13:02 | 13:03 | 花蓮 |
4824 | 區間 | 13:06 | 13:07 | 菁桐 |
4182 | 區間 | 13:29 | 13:30 | 蘇澳 |
4826 | 區間 | 14:06 | 14:07 | 菁桐 |
4188 | 區間 | 14:25 | 14:26 | 蘇澳 |
4828 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 菁桐 |
4198 | 區間 | 15:28 | 15:29 | 蘇澳 |
4832 | 區間 | 16:06 | 16:09 | 菁桐 |
4208 | 區間 | 16:39 | 16:40 | 蘇澳 |
4834 | 區間 | 17:01 | 17:02 | 菁桐 |
4216 | 區間 | 17:26 | 17:27 | 南澳 |
4218 | 區間 | 17:51 | 17:52 | 福隆 |
4044 | 區間快 | 18:07 | 18:08 | 羅東 |
4224 | 區間 | 18:27 | 18:35 | 宜蘭 |
4836 | 區間 | 18:39 | 18:40 | 菁桐 |
4232 | 區間 | 18:53 | 18:54 | 蘇澳 |
4234 | 區間 | 19:09 | 19:10 | 福隆 |
4738 | 區間 | 19:18 | 19:19 | 菁桐 |
4046 | 區間快 | 19:52 | 19:52 | 花蓮 |
4240 | 區間 | 20:38 | 20:38 | 南澳 |
4742 | 區間 | 21:12 | 21:13 | 菁桐 |
4244 | 區間 | 21:50 | 21:56 | 蘇澳 |
4248 | 區間 | 22:22 | 22:23 | 宜蘭 |
4744 | 區間 | 22:26 | 22:27 | 十分 |
4252 | 區間 | 23:02 | 23:03 | 福隆 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
4103 | 區間 | 05:53 | 05:54 | 北湖 |
4703 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 八堵 |
4107 | 區間 | 06:18 | 06:19 | 樹林 |
4705 | 區間 | 06:43 | 06:44 | 八堵 |
4111 | 區間 | 06:54 | 07:01 | 樹林 |
4113 | 區間 | 07:34 | 07:39 | 樹林 |
4807 | 區間 | 08:11 | 08:18 | 八斗子 |
4707 | 區間 | 08:11 | 08:18 | 八堵 |
4123 | 區間 | 08:45 | 08:46 | 樹林 |
4811 | 區間 | 09:00 | 09:02 | 八斗子 |
4127 | 區間 | 09:11 | 09:12 | 瑞芳 |
4813 | 區間 | 10:00 | 10:02 | 八斗子 |
4135 | 區間 | 10:07 | 10:08 | 樹林 |
4137 | 區間 | 10:40 | 10:41 | 樹林 |
4715 | 區間 | 10:55 | 10:56 | 八堵 |
4815 | 區間 | 10:55 | 10:56 | 八斗子 |
4019 | 區間快 | 11:17 | 11:18 | 樹林 |
4817 | 區間 | 11:55 | 11:56 | 八斗子 |
4151 | 區間 | 12:00 | 12:05 | 樹林 |
4023 | 區間快 | 12:21 | 12:22 | 七堵 |
4821 | 區間 | 12:55 | 13:00 | 八斗子 |
4171 | 區間 | 13:14 | 13:15 | 樹林 |
4173 | 區間 | 13:50 | 13:51 | 樹林 |
4823 | 區間 | 14:00 | 14:01 | 八斗子 |
4177 | 區間 | 14:30 | 14:35 | 樹林 |
4825 | 區間 | 15:00 | 15:01 | 八斗子 |
4183 | 區間 | 15:23 | 15:24 | 北湖 |
4827 | 區間 | 15:55 | 15:57 | 八斗子 |
4191 | 區間 | 16:41 | 16:42 | 桃園 |
4831 | 區間 | 17:00 | 17:01 | 八斗子 |
4193 | 區間 | 17:07 | 17:17 | 樹林 |
4733 | 區間 | 17:46 | 17:46 | 八堵 |
4197 | 區間 | 17:51 | 17:57 | 樹林 |
653 | 莒光 | 18:13 | 18:14 | 彰化 |
4735 | 區間 | 18:48 | 18:55 | 瑞芳 |
4209 | 區間 | 19:05 | 19:06 | 北湖 |
4211 | 區間 | 19:26 | 19:27 | 樹林 |
4737 | 區間 | 20:13 | 20:14 | 八堵 |
4221 | 區間 | 20:23 | 20:24 | 北湖 |
4225 | 區間 | 20:48 | 20:54 | 北湖 |
4741 | 區間 | 21:17 | 21:18 | 八堵 |
4235 | 區間 | 21:32 | 21:33 | 北湖 |
4241 | 區間 | 22:31 | 22:37 | 樹林 |
4243 | 區間 | 23:09 | 23:10 | 七堵 |