【台鐵5422車次】區間快列車:高雄 →七堵|列車即時動態、火車時刻表
Ad
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄 | 13:13 | 13:13 | 載入中 |
| 2 | 新左營 | 13:22 | 13:25 | 載入中 |
| 3 | 岡山 | 13:35 | 13:38 | 載入中 |
| 4 | 臺南 | 13:57 | 13:58 | 載入中 |
| 5 | 新營 | 14:24 | 14:25 | 載入中 |
| 6 | 嘉義 | 14:42 | 14:44 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 15:06 | 15:14 | 載入中 |
| 8 | 員林 | 15:39 | 15:41 | 載入中 |
| 9 | 彰化 | 15:52 | 15:58 | 載入中 |
| 10 | 新烏日 | 16:07 | 16:08 | 載入中 |
| 11 | 臺中 | 16:17 | 16:19 | 載入中 |
| 12 | 豐原 | 16:31 | 16:36 | 載入中 |
| 13 | 苗栗 | 17:02 | 17:03 | 載入中 |
| 14 | 竹南 | 17:14 | 17:15 | 載入中 |
| 15 | 新竹 | 17:29 | 17:30 | 載入中 |
| 16 | 中壢 | 17:58 | 17:59 | 載入中 |
| 17 | 桃園 | 18:08 | 18:11 | 載入中 |
| 18 | 樹林 | 18:29 | 18:31 | 載入中 |
| 19 | 板橋 | 18:38 | 18:40 | 載入中 |
| 20 | 臺北 | 18:49 | 18:53 | 載入中 |
| 21 | 松山 | 19:00 | 19:01 | 載入中 |
| 22 | 南港 | 19:04 | 19:04 | 載入中 |
| 23 | 汐止 | 19:12 | 19:13 | 載入中 |
| 24 | 七堵 | 19:23 | 19:23 | 載入中 |
Ad
Ad