O20 台北捷運丹鳳站時刻表|首班車、末班車、中和新蘆線時刻表
Ad
O20 丹鳳
06:00
首班車
06:00末班車
01:06迴龍、蘆洲方向
首班車 | 06:00 |
迴龍 | 06:05 |
迴龍 | 06:14 |
迴龍 | 06:25 |
迴龍 | 06:34 |
迴龍 | 06:42 |
迴龍 | 06:49 |
迴龍 | 06:58 |
迴龍 | 07:06 |
迴龍 | 07:13 |
迴龍 | 07:21 |
迴龍 | 07:30 |
迴龍 | 07:37 |
迴龍 | 07:46 |
迴龍 | 07:53 |
迴龍 | 08:01 |
迴龍 | 08:06 |
迴龍 | 08:12 |
迴龍 | 08:18 |
迴龍 | 08:24 |
迴龍 | 08:30 |
迴龍 | 08:36 |
迴龍 | 08:42 |
迴龍 | 08:48 |
迴龍 | 08:56 |
迴龍 | 09:02 |
迴龍 | 09:06 |
迴龍 | 09:13 |
迴龍 | 09:18 |
迴龍 | 09:23 |
迴龍 | 09:28 |
迴龍 | 09:32 |
迴龍 | 09:37 |
迴龍 | 09:41 |
迴龍 | 09:46 |
迴龍 | 09:54 |
迴龍 | 09:59 |
迴龍 | 10:06 |
迴龍 | 10:13 |
迴龍 | 10:22 |
迴龍 | 10:29 |
迴龍 | 10:39 |
迴龍 | 10:48 |
迴龍 | 10:57 |
迴龍 | 11:06 |
迴龍 | 11:14 |
迴龍 | 11:23 |
迴龍 | 11:32 |
迴龍 | 11:40 |
迴龍 | 11:50 |
迴龍 | 11:59 |
迴龍 | 12:09 |
迴龍 | 12:19 |
迴龍 | 12:28 |
迴龍 | 12:38 |
迴龍 | 12:48 |
迴龍 | 12:57 |
迴龍 | 13:07 |
迴龍 | 13:17 |
迴龍 | 13:26 |
迴龍 | 13:36 |
迴龍 | 13:46 |
迴龍 | 13:55 |
迴龍 | 14:05 |
迴龍 | 14:15 |
迴龍 | 14:24 |
迴龍 | 14:34 |
迴龍 | 14:44 |
迴龍 | 14:53 |
迴龍 | 15:03 |
迴龍 | 15:13 |
迴龍 | 15:22 |
迴龍 | 15:32 |
迴龍 | 15:42 |
迴龍 | 15:51 |
迴龍 | 16:01 |
迴龍 | 16:11 |
迴龍 | 16:20 |
迴龍 | 16:30 |
迴龍 | 16:40 |
迴龍 | 16:49 |
迴龍 | 16:59 |
迴龍 | 17:08 |
迴龍 | 17:18 |
迴龍 | 17:27 |
迴龍 | 17:38 |
迴龍 | 17:46 |
迴龍 | 17:53 |
迴龍 | 18:00 |
迴龍 | 18:06 |
迴龍 | 18:12 |
迴龍 | 18:19 |
迴龍 | 18:25 |
迴龍 | 18:31 |
迴龍 | 18:38 |
迴龍 | 18:44 |
迴龍 | 18:50 |
迴龍 | 18:57 |
迴龍 | 19:03 |
迴龍 | 19:11 |
迴龍 | 19:17 |
迴龍 | 19:24 |
迴龍 | 19:30 |
迴龍 | 19:36 |
迴龍 | 19:43 |
迴龍 | 19:49 |
迴龍 | 19:55 |
迴龍 | 20:02 |
迴龍 | 20:08 |
迴龍 | 20:14 |
迴龍 | 20:21 |
迴龍 | 20:27 |
迴龍 | 20:34 |
迴龍 | 20:41 |
迴龍 | 20:50 |
迴龍 | 21:00 |
迴龍 | 21:09 |
迴龍 | 21:19 |
迴龍 | 21:28 |
迴龍 | 21:38 |
迴龍 | 21:48 |
迴龍 | 21:57 |
迴龍 | 22:07 |
迴龍 | 22:16 |
迴龍 | 22:26 |
迴龍 | 22:35 |
迴龍 | 22:45 |
迴龍 | 22:55 |
迴龍 | 23:04 |
迴龍 | 23:14 |
迴龍 | 23:24 |
迴龍 | 23:33 |
迴龍 | 23:42 |
迴龍 | 23:54 |
迴龍 | 00:06 |
迴龍 | 00:18 |
迴龍 | 00:30 |
迴龍 | 00:42 |
迴龍 | 00:50 |
末班車 | 01:06 |
顯示全部班次
Ad
Ad