O07 台北捷運忠孝新生站時刻表|首班車、末班車、中和新蘆線時刻表
Ad
O07 忠孝新生
06:00
首班車
06:00末班車
00:39迴龍、蘆洲方向
首班車 | 06:00 |
迴龍 | 06:06 |
蘆洲 | 06:12 |
迴龍 | 06:15 |
蘆洲 | 06:19 |
迴龍 | 06:22 |
蘆洲 | 06:26 |
迴龍 | 06:30 |
蘆洲 | 06:34 |
迴龍 | 06:37 |
蘆洲 | 06:41 |
迴龍 | 06:45 |
蘆洲 | 06:49 |
迴龍 | 06:53 |
蘆洲 | 06:57 |
迴龍 | 07:01 |
蘆洲 | 07:05 |
迴龍 | 07:09 |
蘆洲 | 07:13 |
迴龍 | 07:17 |
蘆洲 | 07:21 |
迴龍 | 07:25 |
蘆洲 | 07:29 |
迴龍 | 07:33 |
蘆洲 | 07:36 |
迴龍 | 07:39 |
蘆洲 | 07:42 |
迴龍 | 07:45 |
蘆洲 | 07:48 |
迴龍 | 07:51 |
蘆洲 | 07:54 |
迴龍 | 07:57 |
蘆洲 | 08:00 |
迴龍 | 08:03 |
蘆洲 | 08:06 |
迴龍 | 08:09 |
蘆洲 | 08:12 |
迴龍 | 08:15 |
蘆洲 | 08:18 |
迴龍 | 08:21 |
蘆洲 | 08:24 |
迴龍 | 08:27 |
蘆洲 | 08:30 |
迴龍 | 08:33 |
蘆洲 | 08:36 |
迴龍 | 08:39 |
蘆洲 | 08:42 |
迴龍 | 08:44 |
蘆洲 | 08:47 |
迴龍 | 08:49 |
蘆洲 | 08:52 |
迴龍 | 08:54 |
蘆洲 | 08:57 |
迴龍 | 08:59 |
蘆洲 | 09:02 |
迴龍 | 09:04 |
蘆洲 | 09:07 |
迴龍 | 09:10 |
蘆洲 | 09:12 |
迴龍 | 09:15 |
蘆洲 | 09:17 |
迴龍 | 09:20 |
蘆洲 | 09:23 |
迴龍 | 09:26 |
蘆洲 | 09:29 |
迴龍 | 09:32 |
蘆洲 | 09:35 |
迴龍 | 09:38 |
蘆洲 | 09:41 |
迴龍 | 09:45 |
蘆洲 | 09:49 |
迴龍 | 09:53 |
蘆洲 | 09:58 |
迴龍 | 10:02 |
蘆洲 | 10:07 |
迴龍 | 10:11 |
蘆洲 | 10:15 |
迴龍 | 10:20 |
蘆洲 | 10:24 |
迴龍 | 10:29 |
蘆洲 | 10:33 |
迴龍 | 10:37 |
蘆洲 | 10:42 |
迴龍 | 10:46 |
蘆洲 | 10:50 |
迴龍 | 10:55 |
蘆洲 | 10:59 |
迴龍 | 11:04 |
蘆洲 | 11:07 |
迴龍 | 11:12 |
蘆洲 | 11:17 |
迴龍 | 11:21 |
蘆洲 | 11:26 |
迴龍 | 11:31 |
蘆洲 | 11:36 |
迴龍 | 11:41 |
蘆洲 | 11:46 |
迴龍 | 11:50 |
蘆洲 | 11:55 |
迴龍 | 12:00 |
蘆洲 | 12:05 |
迴龍 | 12:10 |
蘆洲 | 12:15 |
迴龍 | 12:19 |
蘆洲 | 12:24 |
迴龍 | 12:29 |
蘆洲 | 12:34 |
迴龍 | 12:39 |
蘆洲 | 12:44 |
迴龍 | 12:48 |
蘆洲 | 12:53 |
迴龍 | 12:58 |
蘆洲 | 13:03 |
迴龍 | 13:08 |
蘆洲 | 13:13 |
迴龍 | 13:17 |
蘆洲 | 13:22 |
迴龍 | 13:27 |
蘆洲 | 13:32 |
迴龍 | 13:37 |
蘆洲 | 13:42 |
迴龍 | 13:46 |
蘆洲 | 13:51 |
迴龍 | 13:56 |
蘆洲 | 14:01 |
迴龍 | 14:06 |
蘆洲 | 14:11 |
迴龍 | 14:15 |
蘆洲 | 14:20 |
迴龍 | 14:25 |
蘆洲 | 14:30 |
迴龍 | 14:35 |
蘆洲 | 14:40 |
迴龍 | 14:44 |
蘆洲 | 14:49 |
迴龍 | 14:54 |
蘆洲 | 14:59 |
迴龍 | 15:04 |
蘆洲 | 15:09 |
迴龍 | 15:13 |
蘆洲 | 15:18 |
迴龍 | 15:23 |
蘆洲 | 15:28 |
迴龍 | 15:33 |
蘆洲 | 15:38 |
迴龍 | 15:42 |
蘆洲 | 15:47 |
迴龍 | 15:52 |
蘆洲 | 15:57 |
迴龍 | 16:02 |
蘆洲 | 16:07 |
迴龍 | 16:11 |
蘆洲 | 16:16 |
迴龍 | 16:21 |
蘆洲 | 16:26 |
迴龍 | 16:31 |
蘆洲 | 16:36 |
迴龍 | 16:40 |
蘆洲 | 16:45 |
迴龍 | 16:50 |
蘆洲 | 16:55 |
迴龍 | 17:00 |
蘆洲 | 17:05 |
迴龍 | 17:10 |
蘆洲 | 17:15 |
迴龍 | 17:20 |
蘆洲 | 17:23 |
迴龍 | 17:26 |
蘆洲 | 17:30 |
迴龍 | 17:33 |
蘆洲 | 17:36 |
迴龍 | 17:39 |
蘆洲 | 17:42 |
迴龍 | 17:46 |
蘆洲 | 17:49 |
迴龍 | 17:52 |
蘆洲 | 17:55 |
迴龍 | 17:58 |
蘆洲 | 18:01 |
迴龍 | 18:04 |
蘆洲 | 18:08 |
迴龍 | 18:11 |
蘆洲 | 18:14 |
迴龍 | 18:17 |
蘆洲 | 18:20 |
迴龍 | 18:24 |
蘆洲 | 18:27 |
迴龍 | 18:30 |
蘆洲 | 18:33 |
迴龍 | 18:36 |
蘆洲 | 18:39 |
迴龍 | 18:42 |
蘆洲 | 18:46 |
迴龍 | 18:49 |
蘆洲 | 18:52 |
迴龍 | 18:55 |
蘆洲 | 18:58 |
迴龍 | 19:02 |
蘆洲 | 19:05 |
迴龍 | 19:08 |
蘆洲 | 19:11 |
迴龍 | 19:14 |
蘆洲 | 19:17 |
迴龍 | 19:21 |
蘆洲 | 19:24 |
迴龍 | 19:27 |
蘆洲 | 19:30 |
迴龍 | 19:33 |
蘆洲 | 19:36 |
迴龍 | 19:40 |
蘆洲 | 19:43 |
迴龍 | 19:46 |
蘆洲 | 19:49 |
迴龍 | 19:52 |
蘆洲 | 19:55 |
迴龍 | 19:59 |
蘆洲 | 20:02 |
迴龍 | 20:05 |
蘆洲 | 20:08 |
迴龍 | 20:13 |
蘆洲 | 20:18 |
迴龍 | 20:22 |
蘆洲 | 20:27 |
迴龍 | 20:32 |
蘆洲 | 20:37 |
迴龍 | 20:42 |
蘆洲 | 20:46 |
迴龍 | 20:51 |
蘆洲 | 20:56 |
迴龍 | 21:01 |
蘆洲 | 21:05 |
迴龍 | 21:10 |
蘆洲 | 21:15 |
迴龍 | 21:20 |
蘆洲 | 21:25 |
迴龍 | 21:29 |
蘆洲 | 21:34 |
迴龍 | 21:39 |
蘆洲 | 21:44 |
迴龍 | 21:48 |
蘆洲 | 21:53 |
迴龍 | 21:58 |
蘆洲 | 22:03 |
迴龍 | 22:08 |
蘆洲 | 22:12 |
迴龍 | 22:17 |
蘆洲 | 22:22 |
迴龍 | 22:27 |
蘆洲 | 22:32 |
迴龍 | 22:36 |
蘆洲 | 22:41 |
迴龍 | 22:46 |
蘆洲 | 22:51 |
迴龍 | 22:55 |
蘆洲 | 23:00 |
迴龍 | 23:05 |
蘆洲 | 23:10 |
迴龍 | 23:15 |
蘆洲 | 23:21 |
迴龍 | 23:27 |
蘆洲 | 23:33 |
迴龍 | 23:39 |
蘆洲 | 23:45 |
迴龍 | 23:51 |
蘆洲 | 23:57 |
迴龍 | 00:03 |
蘆洲 | 00:09 |
迴龍 | 00:15 |
蘆洲 | 00:18 |
迴龍 | 00:23 |
蘆洲 | 00:35 |
末班車 | 00:39 |
顯示全部班次
Ad
Ad