O11 台北捷運民權西路站時刻表|首班車、末班車、中和新蘆線時刻表
Ad
O11 民權西路
06:00
首班車
06:00末班車
00:47迴龍、蘆洲方向
首班車 | 06:00 |
迴龍 | 06:04 |
蘆洲 | 06:08 |
迴龍 | 06:13 |
蘆洲 | 06:19 |
迴龍 | 06:22 |
蘆洲 | 06:26 |
迴龍 | 06:29 |
蘆洲 | 06:33 |
迴龍 | 06:38 |
蘆洲 | 06:41 |
迴龍 | 06:45 |
蘆洲 | 06:49 |
迴龍 | 06:53 |
蘆洲 | 06:56 |
迴龍 | 07:01 |
蘆洲 | 07:05 |
迴龍 | 07:09 |
蘆洲 | 07:13 |
迴龍 | 07:17 |
蘆洲 | 07:21 |
迴龍 | 07:25 |
蘆洲 | 07:29 |
迴龍 | 07:34 |
蘆洲 | 07:37 |
迴龍 | 07:41 |
蘆洲 | 07:44 |
迴龍 | 07:47 |
蘆洲 | 07:50 |
迴龍 | 07:53 |
蘆洲 | 07:56 |
迴龍 | 07:59 |
蘆洲 | 08:02 |
迴龍 | 08:05 |
蘆洲 | 08:08 |
迴龍 | 08:11 |
蘆洲 | 08:14 |
迴龍 | 08:17 |
蘆洲 | 08:20 |
迴龍 | 08:23 |
蘆洲 | 08:26 |
迴龍 | 08:29 |
蘆洲 | 08:32 |
迴龍 | 08:35 |
蘆洲 | 08:38 |
迴龍 | 08:41 |
蘆洲 | 08:44 |
迴龍 | 08:47 |
蘆洲 | 08:50 |
迴龍 | 08:52 |
蘆洲 | 08:55 |
迴龍 | 08:57 |
蘆洲 | 09:00 |
迴龍 | 09:02 |
蘆洲 | 09:05 |
迴龍 | 09:07 |
蘆洲 | 09:10 |
迴龍 | 09:13 |
蘆洲 | 09:15 |
迴龍 | 09:18 |
蘆洲 | 09:20 |
迴龍 | 09:22 |
蘆洲 | 09:25 |
迴龍 | 09:27 |
蘆洲 | 09:31 |
迴龍 | 09:34 |
蘆洲 | 09:37 |
迴龍 | 09:40 |
蘆洲 | 09:43 |
迴龍 | 09:46 |
蘆洲 | 09:49 |
迴龍 | 09:53 |
蘆洲 | 09:57 |
迴龍 | 10:01 |
蘆洲 | 10:06 |
迴龍 | 10:10 |
蘆洲 | 10:15 |
迴龍 | 10:19 |
蘆洲 | 10:23 |
迴龍 | 10:28 |
蘆洲 | 10:32 |
迴龍 | 10:36 |
蘆洲 | 10:41 |
迴龍 | 10:45 |
蘆洲 | 10:50 |
迴龍 | 10:54 |
蘆洲 | 10:58 |
迴龍 | 11:03 |
蘆洲 | 11:07 |
迴龍 | 11:12 |
蘆洲 | 11:15 |
迴龍 | 11:20 |
蘆洲 | 11:25 |
迴龍 | 11:29 |
蘆洲 | 11:34 |
迴龍 | 11:39 |
蘆洲 | 11:44 |
迴龍 | 11:49 |
蘆洲 | 11:54 |
迴龍 | 11:58 |
蘆洲 | 12:03 |
迴龍 | 12:08 |
蘆洲 | 12:13 |
迴龍 | 12:18 |
蘆洲 | 12:23 |
迴龍 | 12:27 |
蘆洲 | 12:32 |
迴龍 | 12:37 |
蘆洲 | 12:42 |
迴龍 | 12:47 |
蘆洲 | 12:52 |
迴龍 | 12:56 |
蘆洲 | 13:01 |
迴龍 | 13:06 |
蘆洲 | 13:11 |
迴龍 | 13:16 |
蘆洲 | 13:21 |
迴龍 | 13:25 |
蘆洲 | 13:30 |
迴龍 | 13:35 |
蘆洲 | 13:40 |
迴龍 | 13:45 |
蘆洲 | 13:50 |
迴龍 | 13:54 |
蘆洲 | 13:59 |
迴龍 | 14:04 |
蘆洲 | 14:09 |
迴龍 | 14:14 |
蘆洲 | 14:19 |
迴龍 | 14:23 |
蘆洲 | 14:28 |
迴龍 | 14:33 |
蘆洲 | 14:38 |
迴龍 | 14:43 |
蘆洲 | 14:48 |
迴龍 | 14:52 |
蘆洲 | 14:57 |
迴龍 | 15:02 |
蘆洲 | 15:07 |
迴龍 | 15:12 |
蘆洲 | 15:17 |
迴龍 | 15:21 |
蘆洲 | 15:26 |
迴龍 | 15:31 |
蘆洲 | 15:36 |
迴龍 | 15:41 |
蘆洲 | 15:46 |
迴龍 | 15:50 |
蘆洲 | 15:55 |
迴龍 | 16:00 |
蘆洲 | 16:05 |
迴龍 | 16:10 |
蘆洲 | 16:15 |
迴龍 | 16:19 |
蘆洲 | 16:24 |
迴龍 | 16:29 |
蘆洲 | 16:34 |
迴龍 | 16:39 |
蘆洲 | 16:44 |
迴龍 | 16:48 |
蘆洲 | 16:53 |
迴龍 | 16:58 |
蘆洲 | 17:03 |
迴龍 | 17:08 |
蘆洲 | 17:13 |
迴龍 | 17:18 |
蘆洲 | 17:23 |
迴龍 | 17:27 |
蘆洲 | 17:32 |
迴龍 | 17:34 |
蘆洲 | 17:38 |
迴龍 | 17:41 |
蘆洲 | 17:44 |
迴龍 | 17:47 |
蘆洲 | 17:51 |
迴龍 | 17:53 |
蘆洲 | 17:57 |
迴龍 | 17:59 |
蘆洲 | 18:03 |
迴龍 | 18:06 |
蘆洲 | 18:10 |
迴龍 | 18:12 |
蘆洲 | 18:16 |
迴龍 | 18:19 |
蘆洲 | 18:22 |
迴龍 | 18:25 |
蘆洲 | 18:29 |
迴龍 | 18:31 |
蘆洲 | 18:35 |
迴龍 | 18:37 |
蘆洲 | 18:41 |
迴龍 | 18:44 |
蘆洲 | 18:48 |
迴龍 | 18:51 |
蘆洲 | 18:54 |
迴龍 | 18:57 |
蘆洲 | 19:00 |
迴龍 | 19:03 |
蘆洲 | 19:06 |
迴龍 | 19:10 |
蘆洲 | 19:13 |
迴龍 | 19:16 |
蘆洲 | 19:19 |
迴龍 | 19:22 |
蘆洲 | 19:25 |
迴龍 | 19:29 |
蘆洲 | 19:32 |
迴龍 | 19:35 |
蘆洲 | 19:38 |
迴龍 | 19:41 |
蘆洲 | 19:44 |
迴龍 | 19:48 |
蘆洲 | 19:51 |
迴龍 | 19:54 |
蘆洲 | 19:57 |
迴龍 | 20:00 |
蘆洲 | 20:03 |
迴龍 | 20:07 |
蘆洲 | 20:09 |
迴龍 | 20:13 |
蘆洲 | 20:16 |
迴龍 | 20:21 |
蘆洲 | 20:25 |
迴龍 | 20:30 |
蘆洲 | 20:35 |
迴龍 | 20:40 |
蘆洲 | 20:45 |
迴龍 | 20:49 |
蘆洲 | 20:54 |
迴龍 | 20:59 |
蘆洲 | 21:04 |
迴龍 | 21:08 |
蘆洲 | 21:13 |
迴龍 | 21:18 |
蘆洲 | 21:23 |
迴龍 | 21:28 |
蘆洲 | 21:32 |
迴龍 | 21:37 |
蘆洲 | 21:42 |
迴龍 | 21:47 |
蘆洲 | 21:52 |
迴龍 | 21:56 |
蘆洲 | 22:01 |
迴龍 | 22:06 |
蘆洲 | 22:11 |
迴龍 | 22:15 |
蘆洲 | 22:20 |
迴龍 | 22:25 |
蘆洲 | 22:30 |
迴龍 | 22:35 |
蘆洲 | 22:39 |
迴龍 | 22:44 |
蘆洲 | 22:49 |
迴龍 | 22:54 |
蘆洲 | 22:59 |
迴龍 | 23:03 |
蘆洲 | 23:08 |
迴龍 | 23:13 |
蘆洲 | 23:18 |
迴龍 | 23:23 |
蘆洲 | 23:29 |
迴龍 | 23:35 |
蘆洲 | 23:41 |
迴龍 | 23:47 |
蘆洲 | 23:53 |
迴龍 | 23:59 |
蘆洲 | 00:05 |
迴龍 | 00:11 |
蘆洲 | 00:17 |
迴龍 | 00:23 |
蘆洲 | 00:26 |
迴龍 | 00:31 |
蘆洲 | 00:44 |
末班車 | 00:47 |
顯示全部班次
Ad
Ad