O19 台北捷運輔大站時刻表|首班車、末班車、中和新蘆線時刻表
Ad
O19 輔大
06:00
首班車
06:03末班車
01:04迴龍、蘆洲方向
首班車 | 06:03 |
迴龍 | 06:12 |
迴龍 | 06:22 |
迴龍 | 06:32 |
迴龍 | 06:40 |
迴龍 | 06:47 |
迴龍 | 06:55 |
迴龍 | 07:04 |
迴龍 | 07:10 |
迴龍 | 07:19 |
迴龍 | 07:28 |
迴龍 | 07:34 |
迴龍 | 07:43 |
迴龍 | 07:51 |
迴龍 | 07:59 |
迴龍 | 08:04 |
迴龍 | 08:10 |
迴龍 | 08:16 |
迴龍 | 08:22 |
迴龍 | 08:28 |
迴龍 | 08:34 |
迴龍 | 08:40 |
迴龍 | 08:46 |
迴龍 | 08:53 |
迴龍 | 08:59 |
迴龍 | 09:04 |
迴龍 | 09:10 |
迴龍 | 09:16 |
迴龍 | 09:21 |
迴龍 | 09:26 |
迴龍 | 09:30 |
迴龍 | 09:35 |
迴龍 | 09:39 |
迴龍 | 09:44 |
迴龍 | 09:52 |
迴龍 | 09:57 |
迴龍 | 10:04 |
迴龍 | 10:11 |
迴龍 | 10:19 |
迴龍 | 10:27 |
迴龍 | 10:36 |
迴龍 | 10:46 |
迴龍 | 10:55 |
迴龍 | 11:03 |
迴龍 | 11:12 |
迴龍 | 11:20 |
迴龍 | 11:29 |
迴龍 | 11:38 |
迴龍 | 11:47 |
迴龍 | 11:57 |
迴龍 | 12:07 |
迴龍 | 12:16 |
迴龍 | 12:26 |
迴龍 | 12:36 |
迴龍 | 12:45 |
迴龍 | 12:55 |
迴龍 | 13:05 |
迴龍 | 13:14 |
迴龍 | 13:24 |
迴龍 | 13:34 |
迴龍 | 13:43 |
迴龍 | 13:53 |
迴龍 | 14:03 |
迴龍 | 14:12 |
迴龍 | 14:22 |
迴龍 | 14:32 |
迴龍 | 14:41 |
迴龍 | 14:51 |
迴龍 | 15:01 |
迴龍 | 15:10 |
迴龍 | 15:20 |
迴龍 | 15:30 |
迴龍 | 15:39 |
迴龍 | 15:49 |
迴龍 | 15:59 |
迴龍 | 16:08 |
迴龍 | 16:18 |
迴龍 | 16:28 |
迴龍 | 16:37 |
迴龍 | 16:47 |
迴龍 | 16:57 |
迴龍 | 17:06 |
迴龍 | 17:16 |
迴龍 | 17:25 |
迴龍 | 17:35 |
迴龍 | 17:44 |
迴龍 | 17:51 |
迴龍 | 17:58 |
迴龍 | 18:04 |
迴龍 | 18:10 |
迴龍 | 18:17 |
迴龍 | 18:23 |
迴龍 | 18:29 |
迴龍 | 18:36 |
迴龍 | 18:42 |
迴龍 | 18:48 |
迴龍 | 18:55 |
迴龍 | 19:01 |
迴龍 | 19:08 |
迴龍 | 19:15 |
迴龍 | 19:21 |
迴龍 | 19:28 |
迴龍 | 19:34 |
迴龍 | 19:40 |
迴龍 | 19:47 |
迴龍 | 19:53 |
迴龍 | 19:59 |
迴龍 | 20:06 |
迴龍 | 20:12 |
迴龍 | 20:18 |
迴龍 | 20:25 |
迴龍 | 20:31 |
迴龍 | 20:38 |
迴龍 | 20:48 |
迴龍 | 20:57 |
迴龍 | 21:07 |
迴龍 | 21:17 |
迴龍 | 21:26 |
迴龍 | 21:36 |
迴龍 | 21:45 |
迴龍 | 21:55 |
迴龍 | 22:04 |
迴龍 | 22:14 |
迴龍 | 22:23 |
迴龍 | 22:33 |
迴龍 | 22:43 |
迴龍 | 22:52 |
迴龍 | 23:02 |
迴龍 | 23:11 |
迴龍 | 23:21 |
迴龍 | 23:31 |
迴龍 | 23:40 |
迴龍 | 23:52 |
迴龍 | 00:04 |
迴龍 | 00:16 |
迴龍 | 00:28 |
迴龍 | 00:40 |
迴龍 | 00:48 |
末班車 | 01:04 |
顯示全部班次
Ad
Ad