O14 台北捷運菜寮站時刻表|首班車、末班車、中和新蘆線時刻表
Ad
O14 菜寮
06:00
首班車
06:00末班車
00:53迴龍、蘆洲方向
首班車 | 06:00 |
迴龍 | 06:10 |
迴龍 | 06:20 |
迴龍 | 06:28 |
迴龍 | 06:35 |
迴龍 | 06:44 |
迴龍 | 06:52 |
迴龍 | 06:59 |
迴龍 | 07:07 |
迴龍 | 07:16 |
迴龍 | 07:23 |
迴龍 | 07:31 |
迴龍 | 07:40 |
迴龍 | 07:47 |
迴龍 | 07:53 |
迴龍 | 07:59 |
迴龍 | 08:05 |
迴龍 | 08:11 |
迴龍 | 08:17 |
迴龍 | 08:23 |
迴龍 | 08:29 |
迴龍 | 08:35 |
迴龍 | 08:42 |
迴龍 | 08:48 |
迴龍 | 08:53 |
迴龍 | 08:59 |
迴龍 | 09:04 |
迴龍 | 09:09 |
迴龍 | 09:14 |
迴龍 | 09:19 |
迴龍 | 09:24 |
迴龍 | 09:28 |
迴龍 | 09:33 |
迴龍 | 09:40 |
迴龍 | 09:46 |
迴龍 | 09:52 |
迴龍 | 09:59 |
迴龍 | 10:08 |
迴龍 | 10:16 |
迴龍 | 10:25 |
迴龍 | 10:34 |
迴龍 | 10:43 |
迴龍 | 10:52 |
迴龍 | 11:00 |
迴龍 | 11:09 |
迴龍 | 11:18 |
迴龍 | 11:26 |
迴龍 | 11:36 |
迴龍 | 11:45 |
迴龍 | 11:55 |
迴龍 | 12:05 |
迴龍 | 12:14 |
迴龍 | 12:24 |
迴龍 | 12:34 |
迴龍 | 12:43 |
迴龍 | 12:53 |
迴龍 | 13:03 |
迴龍 | 13:12 |
迴龍 | 13:22 |
迴龍 | 13:32 |
迴龍 | 13:41 |
迴龍 | 13:51 |
迴龍 | 14:01 |
迴龍 | 14:10 |
迴龍 | 14:20 |
迴龍 | 14:30 |
迴龍 | 14:39 |
迴龍 | 14:49 |
迴龍 | 14:59 |
迴龍 | 15:08 |
迴龍 | 15:18 |
迴龍 | 15:28 |
迴龍 | 15:37 |
迴龍 | 15:47 |
迴龍 | 15:57 |
迴龍 | 16:06 |
迴龍 | 16:16 |
迴龍 | 16:26 |
迴龍 | 16:35 |
迴龍 | 16:45 |
迴龍 | 16:55 |
迴龍 | 17:04 |
迴龍 | 17:14 |
迴龍 | 17:24 |
迴龍 | 17:33 |
迴龍 | 17:40 |
迴龍 | 17:47 |
迴龍 | 17:53 |
迴龍 | 17:59 |
迴龍 | 18:05 |
迴龍 | 18:12 |
迴龍 | 18:18 |
迴龍 | 18:25 |
迴龍 | 18:31 |
迴龍 | 18:37 |
迴龍 | 18:43 |
迴龍 | 18:50 |
迴龍 | 18:57 |
迴龍 | 19:03 |
迴龍 | 19:10 |
迴龍 | 19:16 |
迴龍 | 19:22 |
迴龍 | 19:29 |
迴龍 | 19:35 |
迴龍 | 19:41 |
迴龍 | 19:48 |
迴龍 | 19:54 |
迴龍 | 20:00 |
迴龍 | 20:07 |
迴龍 | 20:13 |
迴龍 | 20:19 |
迴龍 | 20:27 |
迴龍 | 20:36 |
迴龍 | 20:46 |
迴龍 | 20:55 |
迴龍 | 21:05 |
迴龍 | 21:15 |
迴龍 | 21:24 |
迴龍 | 21:34 |
迴龍 | 21:43 |
迴龍 | 21:53 |
迴龍 | 22:02 |
迴龍 | 22:12 |
迴龍 | 22:22 |
迴龍 | 22:31 |
迴龍 | 22:41 |
迴龍 | 22:50 |
迴龍 | 23:00 |
迴龍 | 23:09 |
迴龍 | 23:19 |
迴龍 | 23:29 |
迴龍 | 23:41 |
迴龍 | 23:53 |
迴龍 | 00:05 |
迴龍 | 00:17 |
迴龍 | 00:29 |
迴龍 | 00:37 |
末班車 | 00:53 |
顯示全部班次
Ad
Ad