O13 台北捷運台北橋站時刻表|首班車、末班車、中和新蘆線時刻表
Ad
O13 台北橋
06:00
首班車
06:08末班車
00:51迴龍、蘆洲方向
首班車 | 06:08 |
迴龍 | 06:18 |
迴龍 | 06:26 |
迴龍 | 06:33 |
迴龍 | 06:42 |
迴龍 | 06:50 |
迴龍 | 06:57 |
迴龍 | 07:05 |
迴龍 | 07:14 |
迴龍 | 07:21 |
迴龍 | 07:29 |
迴龍 | 07:38 |
迴龍 | 07:45 |
迴龍 | 07:51 |
迴龍 | 07:57 |
迴龍 | 08:02 |
迴龍 | 08:08 |
迴龍 | 08:14 |
迴龍 | 08:21 |
迴龍 | 08:26 |
迴龍 | 08:33 |
迴龍 | 08:40 |
迴龍 | 08:45 |
迴龍 | 08:51 |
迴龍 | 08:57 |
迴龍 | 09:02 |
迴龍 | 09:07 |
迴龍 | 09:12 |
迴龍 | 09:17 |
迴龍 | 09:22 |
迴龍 | 09:26 |
迴龍 | 09:31 |
迴龍 | 09:38 |
迴龍 | 09:44 |
迴龍 | 09:50 |
迴龍 | 09:57 |
迴龍 | 10:06 |
迴龍 | 10:14 |
迴龍 | 10:23 |
迴龍 | 10:32 |
迴龍 | 10:41 |
迴龍 | 10:49 |
迴龍 | 10:58 |
迴龍 | 11:07 |
迴龍 | 11:16 |
迴龍 | 11:24 |
迴龍 | 11:34 |
迴龍 | 11:43 |
迴龍 | 11:53 |
迴龍 | 12:03 |
迴龍 | 12:12 |
迴龍 | 12:22 |
迴龍 | 12:32 |
迴龍 | 12:41 |
迴龍 | 12:51 |
迴龍 | 13:01 |
迴龍 | 13:10 |
迴龍 | 13:20 |
迴龍 | 13:30 |
迴龍 | 13:39 |
迴龍 | 13:49 |
迴龍 | 13:59 |
迴龍 | 14:08 |
迴龍 | 14:18 |
迴龍 | 14:28 |
迴龍 | 14:37 |
迴龍 | 14:47 |
迴龍 | 14:57 |
迴龍 | 15:06 |
迴龍 | 15:16 |
迴龍 | 15:26 |
迴龍 | 15:35 |
迴龍 | 15:45 |
迴龍 | 15:55 |
迴龍 | 16:04 |
迴龍 | 16:14 |
迴龍 | 16:24 |
迴龍 | 16:33 |
迴龍 | 16:43 |
迴龍 | 16:53 |
迴龍 | 17:02 |
迴龍 | 17:12 |
迴龍 | 17:22 |
迴龍 | 17:31 |
迴龍 | 17:38 |
迴龍 | 17:45 |
迴龍 | 17:51 |
迴龍 | 17:57 |
迴龍 | 18:03 |
迴龍 | 18:10 |
迴龍 | 18:16 |
迴龍 | 18:23 |
迴龍 | 18:29 |
迴龍 | 18:35 |
迴龍 | 18:41 |
迴龍 | 18:48 |
迴龍 | 18:55 |
迴龍 | 19:01 |
迴龍 | 19:08 |
迴龍 | 19:14 |
迴龍 | 19:20 |
迴龍 | 19:27 |
迴龍 | 19:33 |
迴龍 | 19:39 |
迴龍 | 19:46 |
迴龍 | 19:52 |
迴龍 | 19:58 |
迴龍 | 20:05 |
迴龍 | 20:11 |
迴龍 | 20:17 |
迴龍 | 20:25 |
迴龍 | 20:34 |
迴龍 | 20:44 |
迴龍 | 20:53 |
迴龍 | 21:03 |
迴龍 | 21:12 |
迴龍 | 21:22 |
迴龍 | 21:32 |
迴龍 | 21:41 |
迴龍 | 21:51 |
迴龍 | 22:00 |
迴龍 | 22:10 |
迴龍 | 22:20 |
迴龍 | 22:29 |
迴龍 | 22:39 |
迴龍 | 22:48 |
迴龍 | 22:58 |
迴龍 | 23:07 |
迴龍 | 23:17 |
迴龍 | 23:27 |
迴龍 | 23:39 |
迴龍 | 23:51 |
迴龍 | 00:03 |
迴龍 | 00:15 |
迴龍 | 00:27 |
迴龍 | 00:35 |
末班車 | 00:51 |
顯示全部班次
Ad
Ad