O16 台北捷運先嗇宮站時刻表|首班車、末班車、中和新蘆線時刻表
Ad
O16 先嗇宮
06:00
首班車
06:04末班車
00:57迴龍、蘆洲方向
首班車 | 06:04 |
迴龍 | 06:15 |
迴龍 | 06:25 |
迴龍 | 06:33 |
迴龍 | 06:40 |
迴龍 | 06:49 |
迴龍 | 06:56 |
迴龍 | 07:04 |
迴龍 | 07:12 |
迴龍 | 07:21 |
迴龍 | 07:28 |
迴龍 | 07:36 |
迴龍 | 07:44 |
迴龍 | 07:52 |
迴龍 | 07:57 |
迴龍 | 08:03 |
迴龍 | 08:09 |
迴龍 | 08:15 |
迴龍 | 08:21 |
迴龍 | 08:27 |
迴龍 | 08:33 |
迴龍 | 08:39 |
迴龍 | 08:46 |
迴龍 | 08:52 |
迴龍 | 08:58 |
迴龍 | 09:03 |
迴龍 | 09:08 |
迴龍 | 09:13 |
迴龍 | 09:19 |
迴龍 | 09:23 |
迴龍 | 09:28 |
迴龍 | 09:33 |
迴龍 | 09:38 |
迴龍 | 09:45 |
迴龍 | 09:50 |
迴龍 | 09:57 |
迴龍 | 10:04 |
迴龍 | 10:12 |
迴龍 | 10:20 |
迴龍 | 10:30 |
迴龍 | 10:39 |
迴龍 | 10:48 |
迴龍 | 10:56 |
迴龍 | 11:05 |
迴龍 | 11:14 |
迴龍 | 11:22 |
迴龍 | 11:31 |
迴龍 | 11:40 |
迴龍 | 11:50 |
迴龍 | 12:00 |
迴龍 | 12:09 |
迴龍 | 12:19 |
迴龍 | 12:29 |
迴龍 | 12:38 |
迴龍 | 12:48 |
迴龍 | 12:58 |
迴龍 | 13:07 |
迴龍 | 13:17 |
迴龍 | 13:27 |
迴龍 | 13:36 |
迴龍 | 13:46 |
迴龍 | 13:56 |
迴龍 | 14:05 |
迴龍 | 14:15 |
迴龍 | 14:25 |
迴龍 | 14:34 |
迴龍 | 14:44 |
迴龍 | 14:54 |
迴龍 | 15:03 |
迴龍 | 15:13 |
迴龍 | 15:23 |
迴龍 | 15:32 |
迴龍 | 15:42 |
迴龍 | 15:52 |
迴龍 | 16:01 |
迴龍 | 16:11 |
迴龍 | 16:21 |
迴龍 | 16:30 |
迴龍 | 16:40 |
迴龍 | 16:50 |
迴龍 | 16:59 |
迴龍 | 17:09 |
迴龍 | 17:18 |
迴龍 | 17:29 |
迴龍 | 17:38 |
迴龍 | 17:45 |
迴龍 | 17:51 |
迴龍 | 17:57 |
迴龍 | 18:04 |
迴龍 | 18:10 |
迴龍 | 18:16 |
迴龍 | 18:23 |
迴龍 | 18:29 |
迴龍 | 18:35 |
迴龍 | 18:42 |
迴龍 | 18:48 |
迴龍 | 18:54 |
迴龍 | 19:02 |
迴龍 | 19:08 |
迴龍 | 19:14 |
迴龍 | 19:21 |
迴龍 | 19:27 |
迴龍 | 19:33 |
迴龍 | 19:40 |
迴龍 | 19:46 |
迴龍 | 19:52 |
迴龍 | 19:59 |
迴龍 | 20:05 |
迴龍 | 20:11 |
迴龍 | 20:18 |
迴龍 | 20:24 |
迴龍 | 20:31 |
迴龍 | 20:41 |
迴龍 | 20:50 |
迴龍 | 21:00 |
迴龍 | 21:10 |
迴龍 | 21:19 |
迴龍 | 21:29 |
迴龍 | 21:38 |
迴龍 | 21:48 |
迴龍 | 21:57 |
迴龍 | 22:07 |
迴龍 | 22:17 |
迴龍 | 22:26 |
迴龍 | 22:36 |
迴龍 | 22:45 |
迴龍 | 22:55 |
迴龍 | 23:04 |
迴龍 | 23:14 |
迴龍 | 23:24 |
迴龍 | 23:33 |
迴龍 | 23:45 |
迴龍 | 23:57 |
迴龍 | 00:09 |
迴龍 | 00:21 |
迴龍 | 00:33 |
迴龍 | 00:41 |
末班車 | 00:57 |
顯示全部班次
Ad
Ad