O18 台北捷運新莊站時刻表|首班車、末班車、中和新蘆線時刻表
Ad
O18 新莊
06:00
首班車
06:00末班車
01:01迴龍、蘆洲方向
首班車 | 06:00 |
迴龍 | 06:09 |
迴龍 | 06:19 |
迴龍 | 06:29 |
迴龍 | 06:37 |
迴龍 | 06:44 |
迴龍 | 06:53 |
迴龍 | 07:01 |
迴龍 | 07:08 |
迴龍 | 07:16 |
迴龍 | 07:25 |
迴龍 | 07:32 |
迴龍 | 07:40 |
迴龍 | 07:49 |
迴龍 | 07:56 |
迴龍 | 08:01 |
迴龍 | 08:07 |
迴龍 | 08:13 |
迴龍 | 08:19 |
迴龍 | 08:25 |
迴龍 | 08:31 |
迴龍 | 08:37 |
迴龍 | 08:43 |
迴龍 | 08:51 |
迴龍 | 08:57 |
迴龍 | 09:02 |
迴龍 | 09:08 |
迴龍 | 09:13 |
迴龍 | 09:18 |
迴龍 | 09:23 |
迴龍 | 09:27 |
迴龍 | 09:33 |
迴龍 | 09:37 |
迴龍 | 09:42 |
迴龍 | 09:49 |
迴龍 | 09:55 |
迴龍 | 10:01 |
迴龍 | 10:08 |
迴龍 | 10:17 |
迴龍 | 10:24 |
迴龍 | 10:34 |
迴龍 | 10:43 |
迴龍 | 10:52 |
迴龍 | 11:00 |
迴龍 | 11:09 |
迴龍 | 11:18 |
迴龍 | 11:27 |
迴龍 | 11:35 |
迴龍 | 11:45 |
迴龍 | 11:54 |
迴龍 | 12:04 |
迴龍 | 12:14 |
迴龍 | 12:23 |
迴龍 | 12:33 |
迴龍 | 12:43 |
迴龍 | 12:52 |
迴龍 | 13:02 |
迴龍 | 13:12 |
迴龍 | 13:21 |
迴龍 | 13:31 |
迴龍 | 13:41 |
迴龍 | 13:50 |
迴龍 | 14:00 |
迴龍 | 14:10 |
迴龍 | 14:19 |
迴龍 | 14:29 |
迴龍 | 14:39 |
迴龍 | 14:48 |
迴龍 | 14:58 |
迴龍 | 15:08 |
迴龍 | 15:17 |
迴龍 | 15:27 |
迴龍 | 15:37 |
迴龍 | 15:46 |
迴龍 | 15:56 |
迴龍 | 16:06 |
迴龍 | 16:15 |
迴龍 | 16:25 |
迴龍 | 16:35 |
迴龍 | 16:44 |
迴龍 | 16:54 |
迴龍 | 17:03 |
迴龍 | 17:13 |
迴龍 | 17:22 |
迴龍 | 17:33 |
迴龍 | 17:42 |
迴龍 | 17:49 |
迴龍 | 17:55 |
迴龍 | 18:01 |
迴龍 | 18:08 |
迴龍 | 18:14 |
迴龍 | 18:21 |
迴龍 | 18:27 |
迴龍 | 18:33 |
迴龍 | 18:39 |
迴龍 | 18:46 |
迴龍 | 18:52 |
迴龍 | 18:58 |
迴龍 | 19:06 |
迴龍 | 19:12 |
迴龍 | 19:18 |
迴龍 | 19:25 |
迴龍 | 19:31 |
迴龍 | 19:38 |
迴龍 | 19:44 |
迴龍 | 19:50 |
迴龍 | 19:57 |
迴龍 | 20:03 |
迴龍 | 20:09 |
迴龍 | 20:16 |
迴龍 | 20:22 |
迴龍 | 20:28 |
迴龍 | 20:36 |
迴龍 | 20:45 |
迴龍 | 20:55 |
迴龍 | 21:04 |
迴龍 | 21:14 |
迴龍 | 21:23 |
迴龍 | 21:33 |
迴龍 | 21:43 |
迴龍 | 21:52 |
迴龍 | 22:02 |
迴龍 | 22:11 |
迴龍 | 22:21 |
迴龍 | 22:30 |
迴龍 | 22:40 |
迴龍 | 22:50 |
迴龍 | 22:59 |
迴龍 | 23:09 |
迴龍 | 23:18 |
迴龍 | 23:28 |
迴龍 | 23:37 |
迴龍 | 23:49 |
迴龍 | 00:01 |
迴龍 | 00:13 |
迴龍 | 00:25 |
迴龍 | 00:37 |
迴龍 | 00:45 |
末班車 | 01:01 |
顯示全部班次
Ad
Ad