【台鐵南州車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 南州車站 Nanzhou Station |
車站代碼 | 5070 |
種類 | 三等站 |
電話 | 08-8642942 |
地址 | 92643屏東縣南州鄉仁里村仁里路 86 號 |
官網 | 南州車站 - 官網連結 |
車站平面圖
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3052 | 區間快 | 05:35 | 05:36 | 新左營 |
3054 | 區間快 | 06:48 | 06:50 | 新左營 |
3310 | 區間 | 07:30 | 07:32 | 新左營 |
3058 | 區間快 | 08:00 | 08:01 | 新左營 |
722 | 莒光 | 08:42 | 08:43 | 潮州 |
3062 | 區間快 | 08:58 | 09:00 | 新左營 |
304 | 自強(3000) | 09:07 | 09:08 | 新左營 |
3064 | 區間快 | 10:06 | 10:07 | 新左營 |
306 | 自強(3000) | 10:14 | 10:15 | 新左營 |
3320 | 區間 | 11:40 | 11:42 | 新左營 |
372 | 自強(3000) | 12:04 | 12:05 | 臺中 |
3072 | 區間快 | 12:42 | 12:43 | 新左營 |
3018 | 區間快 | 13:15 | 13:16 | 新左營 |
308 | 普悠瑪 | 14:12 | 14:14 | 新左營 |
3074 | 區間快 | 14:24 | 14:26 | 新左營 |
3328 | 區間 | 15:09 | 15:14 | 新左營 |
3028 | 區間快 | 16:07 | 16:09 | 嘉義 |
3078 | 區間快 | 16:43 | 16:45 | 新左營 |
3032 | 區間快 | 17:08 | 17:16 | 臺南 |
3334 | 區間 | 17:43 | 17:44 | 新左營 |
708 | 莒光 | 17:49 | 17:50 | 新左營 |
3082 | 區間快 | 18:24 | 18:25 | 新左營 |
3038 | 區間快 | 19:08 | 19:11 | 新左營 |
3338 | 區間 | 19:36 | 19:38 | 潮州 |
428 | 自強(3000) | 20:16 | 20:17 | 新左營 |
328 | 普悠瑪 | 21:08 | 21:09 | 新左營 |
3342 | 區間 | 21:32 | 21:33 | 潮州 |
3348 | 區間 | 22:46 | 22:47 | 新左營 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3301 | 區間 | 05:34 | 05:37 | 枋寮 |
3001 | 區間快 | 06:00 | 06:01 | 臺東 |
3303 | 區間 | 06:17 | 06:18 | 枋寮 |
3305 | 區間 | 06:41 | 06:42 | 枋寮 |
701 | 莒光 | 07:31 | 07:33 | 臺東 |
3051 | 區間快 | 07:54 | 07:55 | 枋寮 |
3053 | 區間快 | 08:37 | 08:38 | 枋寮 |
3005 | 區間快 | 09:48 | 09:49 | 臺東 |
3311 | 區間 | 10:31 | 10:32 | 枋寮 |
3057 | 區間快 | 11:19 | 11:20 | 枋寮 |
3061 | 區間快 | 12:30 | 12:31 | 枋寮 |
727 | 莒光 | 12:36 | 12:38 | 臺東 |
3063 | 區間快 | 14:12 | 14:13 | 枋寮 |
3067 | 區間快 | 14:48 | 14:49 | 枋寮 |
313 | 自強(3000) | 15:32 | 15:34 | 臺東 |
3071 | 區間快 | 16:08 | 16:10 | 枋寮 |
317 | 普悠瑪 | 16:43 | 16:44 | 花蓮 |
3073 | 區間快 | 17:11 | 17:15 | 枋寮 |
3021 | 區間快 | 18:07 | 18:08 | 臺東 |
3331 | 區間 | 18:18 | 18:19 | 枋寮 |
323 | 自強(3000) | 19:09 | 19:10 | 花蓮 |
3335 | 區間 | 19:58 | 19:59 | 枋寮 |
385 | 自強(3000) | 20:52 | 20:53 | 臺東 |
3081 | 區間快 | 21:27 | 21:28 | 枋寮 |
327 | 普悠瑪 | 22:19 | 22:21 | 臺東 |
3087 | 區間快 | 23:10 | 23:11 | 枋寮 |
Ad