台鐵西部幹線 (海線)火車時刻表(竹南-彰化)火車站列表
Ad
西部幹線 (海線) 共18站
| 順序 | 代碼 | 站名 | 時刻表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | 竹南 | 台鐵竹南站時刻表 |
| 2 | 2110 | 談文 | 台鐵談文站時刻表 |
| 4 | 2120 | 大山 | 台鐵大山站時刻表 |
| 5 | 2130 | 後龍 | 台鐵後龍站時刻表 |
| 6 | 2140 | 龍港 | 台鐵龍港站時刻表 |
| 7 | 2150 | 白沙屯 | 台鐵白沙屯站時刻表 |
| 8 | 2160 | 新埔 | 台鐵新埔站時刻表 |
| 9 | 2170 | 通霄 | 台鐵通霄站時刻表 |
| 10 | 2180 | 苑裡 | 台鐵苑裡站時刻表 |
| 11 | 2190 | 日南 | 台鐵日南站時刻表 |
| 12 | 2200 | 大甲 | 台鐵大甲站時刻表 |
| 13 | 2210 | 台中港 | 台鐵台中港站時刻表 |
| 14 | 2220 | 清水 | 台鐵清水站時刻表 |
| 15 | 2230 | 沙鹿 | 台鐵沙鹿站時刻表 |
| 16 | 2240 | 龍井 | 台鐵龍井站時刻表 |
| 17 | 2250 | 大肚 | 台鐵大肚站時刻表 |
| 18 | 2260 | 追分 | 台鐵追分站時刻表 |
| 20 | 3360 | 彰化 | 台鐵彰化站時刻表 |
Ad