【 F837 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往鼻頭里停車場
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 貢寮火車站 | 載入中 |
2 | 貢寮行政大樓 | 載入中 |
3 | 舊社 | 載入中 |
4 | 龍門街11-2號 | 載入中 |
5 | 龍門停車場 | 載入中 |
6 | 龍門運動公園 | 載入中 |
7 | 鹽寮 | 載入中 |
8 | 砲台山 | 載入中 |
9 | 石碇橋 | 載入中 |
10 | 澳底廟口 | 載入中 |
11 | 澳底公園 | 載入中 |
12 | 澳底醫療救護中心 | 載入中 |
13 | 貢寮區漁會 | 載入中 |
14 | 澳底國小 | 載入中 |
15 | 澳底漁港 | 載入中 |
16 | 警備班 | 載入中 |
17 | 火炎山 | 載入中 |
18 | 船里塢 | 載入中 |
19 | 金沙灣 | 載入中 |
20 | 和美 | 載入中 |
21 | 北勢坑口 | 載入中 |
22 | 龍洞南口海洋公園 | 載入中 |
23 | 佛祖廟 | 載入中 |
24 | 龍洞港 | 載入中 |
25 | 和美國小 | 載入中 |
26 | 龍洞 | 載入中 |
27 | 龍洞灣公園 | 載入中 |
Ad
往貢寮火車站
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 鼻頭角 | 載入中 |
2 | 龍洞灣公園 | 載入中 |
3 | 龍洞 | 載入中 |
4 | 和美國小 | 載入中 |
5 | 龍洞港 | 載入中 |
6 | 佛祖廟 | 載入中 |
7 | 龍洞南口海洋公園 | 載入中 |
8 | 北勢坑口 | 載入中 |
9 | 和美 | 載入中 |
10 | 金沙灣 | 載入中 |
11 | 船里塢 | 載入中 |
12 | 火炎山 | 載入中 |
13 | 警備班 | 載入中 |
14 | 澳底漁港 | 載入中 |
15 | 澳底國小 | 載入中 |
16 | 貢寮區漁會 | 載入中 |
17 | 澳底醫療救護中心 | 載入中 |
18 | 澳底公園 | 載入中 |
19 | 媽祖廟 | 載入中 |
20 | 石碇橋 | 載入中 |
21 | 砲台山 | 載入中 |
22 | 鹽寮 | 載入中 |
23 | 龍門運動公園 | 載入中 |
24 | 龍門停車場 | 載入中 |
25 | 龍門街11-2號 | 載入中 |
26 | 舊社 | 載入中 |
27 | 貢寮國中 | 載入中 |
28 | 貢寮行政大樓 | 載入中 |
29 | 貢寮火車站 | 載入中 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | F837 |
起迄站 | 貢寮火車站—鼻頭里停車場 |
營運業者 |
Ad