【 F839 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往鼻頭角
| 順序 | 站牌 | 預估到站 |
|---|---|---|
| 1 | 貢寮火車站 | 載入中 |
| 2 | 貢寮行政大樓 | 載入中 |
| 3 | 新社橋頭 | 載入中 |
| 4 | 舊社 | 載入中 |
| 5 | 丁仔蘭 | 載入中 |
| 6 | 龍門街11-2號 | 載入中 |
| 7 | 龍門停車場 | 載入中 |
| 8 | 龍門運動公園 | 載入中 |
| 9 | 鹽寮 | 載入中 |
| 10 | 砲台山 | 載入中 |
| 11 | 石碇橋 | 載入中 |
| 12 | 澳底廟口 | 載入中 |
| 13 | 澳底臻信福 | 載入中 |
| 14 | 五美市民活動中心 | 載入中 |
| 15 | 丹裡街54號 | 載入中 |
| 16 | 文秀坑橋 | 載入中 |
| 17 | 雙板橋 | 載入中 |
| 18 | 土地公嶺街5號 | 載入中 |
| 19 | 久松蘭園路口 | 載入中 |
| 20 | 福安廟 | 載入中 |
| 21 | 五美市民活動中心 | 載入中 |
| 22 | 澳底臻信福 | 載入中 |
| 23 | 澳底公園 | 載入中 |
| 24 | 澳底醫療救護中心 | 載入中 |
| 25 | 貢寮區漁會 | 載入中 |
| 26 | 澳底國小 | 載入中 |
| 27 | 澳底漁港 | 載入中 |
| 28 | 警備班 | 載入中 |
| 29 | 火炎山 | 載入中 |
| 30 | 船里塢 | 載入中 |
| 31 | 金沙灣 | 載入中 |
| 32 | 和美 | 載入中 |
| 33 | 北勢坑口 | 載入中 |
| 34 | 龍洞南口海洋公園 | 載入中 |
| 35 | 佛祖廟 | 載入中 |
| 36 | 龍洞港 | 載入中 |
| 37 | 和美國小 | 載入中 |
| 38 | 龍洞 | 載入中 |
| 39 | 龍洞灣海洋公園 | 載入中 |
| 40 | 鼻頭角 | 載入中 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
| 路線名稱 | F839 |
| 起迄站 | 貢寮火車站—鼻頭角 |
| 營運業者 |
Ad
