【 F915 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往金龍國小
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 汐止公園 | 56分 |
2 | 汐止火車站 | 57分 |
3 | 建成路口(國泰醫院) | 58分 |
4 | 崇義高中(忠孝東路) | 即將進站 |
5 | 橋東 | 即將進站 |
6 | 摩登家庭社區 | 2分 |
7 | 茄苳路口 | 3分 |
8 | 汐止火車站(忠孝東路) | 4分 |
9 | 秀峰高中(忠孝東路) | 5分 |
10 | 汐止行政中心 | 6分 |
11 | 汐止農會 | 8分 |
12 | 連興街口 | 9分 |
13 | 東方科學園區 | 11分 |
14 | 遠東世界中心 | 12分 |
15 | 南樟樹灣 | 17分 |
16 | 樟樹灣 | 18分 |
17 | 樟樹二路口 | 20分 |
18 | 忠孝里活動中心 | 23分 |
19 | 水都社區 | 24分 |
20 | 工建路 | 25分 |
21 | 社后派出所 | 27分 |
22 | 台北奇蹟 | 28分 |
23 | 柏克力托兒所 | 29分 |
24 | 生活大國社區 | 29分 |
25 | 人情味小鎮 | 30分 |
26 | 康福里 | 31分 |
27 | 興福里 | 32分 |
28 | 大汐止百貨 | 33分 |
29 | 世電社區 | 34分 |
30 | 金龍市場 | 36分 |
31 | 北峰里 | 37分 |
往汐止公園
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 北峰里 | 26分 |
2 | 金龍市場 | 27分 |
3 | 世電社區 | 29分 |
4 | 社后消防隊 | 30分 |
5 | 南陽街口 | 31分 |
6 | 福德二路371號 | 31分 |
7 | 南陽街120巷口 | 32分 |
8 | 環河里 | 33分 |
9 | 泛碟科技 | 33分 |
10 | 大樹木業 | 34分 |
11 | 北峰國小 | 34分 |
12 | 社后派出所 | 35分 |
13 | 工建路 | 37分 |
14 | 水都社區 | 38分 |
15 | 忠孝里活動中心 | 38分 |
16 | 樟樹二路口 | 39分 |
17 | 樟樹灣 | 42分 |
18 | 南樟樹灣 | 43分 |
19 | 遠東世界中心 | 48分 |
20 | 東方科學園區 | 49分 |
21 | 連興街口 | 50分 |
22 | 汐止農會 | 進站中 |
23 | 汐止行政中心 | 即將進站 |
24 | 秀峰高中(忠孝東路) | 即將進站 |
25 | 汐止火車站(忠孝東路) | 3分 |
26 | 茄苳路口 | 4分 |
27 | 摩登家庭社區 | 5分 |
28 | 橋東 | 5分 |
29 | 崇義高中(忠孝東路) | 6分 |
30 | 東方山河社區 | 7分 |
31 | 建成路口(國泰醫院) | 8分 |
32 | 汐止 | 11分 |
33 | 汐止公園 | 13分 |
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | F915 |
起迄站 | 汐止公園—金龍國小 |
營運業者 |
Ad