【 F838 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往美豐
| 順序 | 站牌 | 預估到站 |
|---|---|---|
| 1 | 貢寮火車站 | 載入中 |
| 2 | 貢寮行政大樓 | 載入中 |
| 3 | 龍門運動公園 | 載入中 |
| 4 | 鹽寮 | 載入中 |
| 5 | 砲台山 | 載入中 |
| 6 | 石碇橋 | 載入中 |
| 7 | 澳底廟口 | 載入中 |
| 8 | 澳底公園 | 載入中 |
| 9 | 澳底醫療救護中心 | 載入中 |
| 10 | 貢寮區漁會 | 載入中 |
| 11 | 澳底國小 | 載入中 |
| 12 | 五美市民活動中心 | 載入中 |
| 13 | 丹裡街54號 | 載入中 |
| 14 | 文秀坑橋 | 載入中 |
| 15 | 雙板橋 | 載入中 |
| 16 | 久松蘭園路口 | 載入中 |
| 17 | 福安廟 | 載入中 |
| 18 | 五美市民活動中心 | 載入中 |
| 19 | 澳底公園 | 載入中 |
| 20 | 澳底醫療救護中心 | 載入中 |
| 21 | 貢寮區漁會 | 載入中 |
| 22 | 澳底國小 | 載入中 |
| 23 | 澳底 | 載入中 |
| 24 | 媽祖廟 | 載入中 |
| 25 | 石碇橋 | 載入中 |
| 26 | 砲台山 | 載入中 |
| 27 | 鹽寮 | 載入中 |
| 28 | 龍門運動公園 | 載入中 |
| 29 | 龍門停車場 | 載入中 |
| 30 | 龍門街11-2號 | 載入中 |
| 31 | 舊社 | 載入中 |
| 32 | 貢寮行政大樓 | 載入中 |
| 33 | 貢寮火車站 | 載入中 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
| 路線名稱 | F838 |
| 起迄站 | 貢寮火車站—美豐 |
| 營運業者 |
Ad
