高鐵1546次北上列車》各停靠站高鐵時刻表、行駛日
Ad
基本資訊
| 車次 | 1546 |
| 起站 | 台中 - 16:04 |
| 終站 | 南港 - 17:25 |
| 方向 | 北上 |
| 行駛日 | 週五、週日行駛 |
其他班次
| 班次 | 起站 | 終站 |
|---|---|---|
| 1547次 | 南港 17:45 | 台中 18:56 |
| 1549次 | 南港 18:25 | 台中 19:42 |
| 1550次 | 台中 17:04 | 南港 18:25 |
| 1553次 | 南港 19:25 | 台中 20:42 |
| 1554次 | 台中 18:04 | 南港 19:25 |
| 1557次 | 南港 20:25 | 台中 21:42 |
| 1558次 | 台中 19:04 | 南港 20:25 |
| 1562次 | 台中 20:04 | 南港 21:25 |
| 1563次 | 南港 21:55 | 台中 23:10 |
| 1566次 | 台中 21:04 | 南港 22:25 |
| 1570次 | 台中 21:51 | 南港 23:10 |
| 1575次 | 南港 22:30 | 台中 23:36 |
| 1602次 | 左營 06:40 | 南港 08:50 |
| 1607次 | 南港 07:10 | 左營 09:20 |
| 1631次 | 南港 11:10 | 左營 13:20 |
Ad
