高鐵1258次北上列車》各停靠站高鐵時刻表、行駛日
Ad
基本資訊
| 車次 | 1258 |
| 起站 | 左營 - 20:15 |
| 終站 | 南港 - 22:05 |
| 方向 | 北上 |
| 行駛日 | 週五、週日行駛 |
其他班次
| 班次 | 起站 | 終站 |
|---|---|---|
| 1264次 | 左營 21:40 | 南港 23:30 |
| 1302次 | 左營 06:45 | 南港 08:55 |
| 1305次 | 南港 07:50 | 左營 10:00 |
| 1307次 | 南港 08:50 | 左營 11:00 |
| 1309次 | 南港 09:50 | 左營 12:00 |
| 1310次 | 左營 10:45 | 南港 12:55 |
| 1311次 | 南港 10:50 | 左營 13:00 |
| 1313次 | 南港 11:50 | 左營 14:00 |
| 1317次 | 南港 13:50 | 左營 16:00 |
| 1318次 | 左營 14:45 | 南港 16:55 |
| 1320次 | 左營 15:45 | 南港 17:55 |
| 1321次 | 南港 15:50 | 左營 18:00 |
| 1322次 | 左營 16:45 | 南港 18:55 |
| 1324次 | 左營 17:45 | 南港 19:55 |
| 1326次 | 左營 18:45 | 南港 20:55 |
Ad
