高鐵1238次北上列車》各停靠站高鐵時刻表、行駛日
Ad
基本資訊
車次 | 1238 |
起站 | 左營 - 15:15 |
終站 | 南港 - 17:05 |
方向 | 北上 |
行駛日 | 週一、週二、週三、週四、週五、週日行駛 |
其他班次
班次 | 起站 | 終站 |
---|---|---|
1241次 | 南港 16:40 | 左營 18:30 |
1245次 | 南港 17:40 | 左營 19:30 |
1246次 | 左營 17:15 | 南港 19:05 |
1250次 | 左營 18:15 | 南港 20:05 |
1253次 | 南港 19:40 | 左營 21:30 |
1254次 | 左營 19:15 | 南港 21:05 |
1257次 | 南港 20:40 | 左營 22:30 |
1258次 | 左營 20:15 | 南港 22:05 |
1264次 | 左營 21:40 | 南港 23:30 |
1269次 | 南港 22:20 | 左營 00:15 |
1293次 | 南港 21:35 | 左營 23:30 |
1302次 | 左營 06:45 | 南港 08:55 |
1305次 | 南港 07:50 | 左營 10:00 |
1306次 | 左營 08:45 | 南港 10:55 |
1307次 | 南港 08:50 | 左營 11:00 |
Ad