高鐵1226次北上列車》各停靠站高鐵時刻表、行駛日
Ad
基本資訊
| 車次 | 1226 |
| 起站 | 左營 - 12:15 |
| 終站 | 南港 - 14:05 |
| 方向 | 北上 |
| 行駛日 | 週日行駛 |
其他班次
| 班次 | 起站 | 終站 |
|---|---|---|
| 1229次 | 南港 13:40 | 左營 15:30 |
| 1230次 | 左營 13:15 | 南港 15:05 |
| 1233次 | 南港 14:40 | 左營 16:30 |
| 1234次 | 左營 14:15 | 南港 16:05 |
| 1237次 | 南港 15:40 | 左營 17:30 |
| 1238次 | 左營 15:15 | 南港 17:05 |
| 1241次 | 南港 16:40 | 左營 18:30 |
| 1245次 | 南港 17:40 | 左營 19:30 |
| 1246次 | 左營 17:15 | 南港 19:05 |
| 1250次 | 左營 18:15 | 南港 20:05 |
| 1253次 | 南港 19:40 | 左營 21:30 |
| 1254次 | 左營 19:15 | 南港 21:05 |
| 1257次 | 南港 20:40 | 左營 22:30 |
| 1258次 | 左營 20:15 | 南港 22:05 |
| 1264次 | 左營 21:40 | 南港 23:30 |
Ad
