【 七張(北新路) 】站牌即時動態|站牌位置、大台北公車即時動態
Ad
站牌2北新路二段26號同向(向北)
站牌2
北新路二段26號同向(向北)
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
南環幹線 | 往臺北市政府 | 載入中 |
648 | 往臺北車站 | 載入中 |
643 | 往復興北村 | 載入中 |
松江新生幹線 | 往復興北村 | 載入中 |
644 | 往博愛路 | 載入中 |
基隆路幹線 | 往捷運市政府站 | 載入中 |
通勤13 | 往臺北市政府 | 載入中 |
棕7 | 往臺北市政府 | 載入中 |
綠2左 | 往景美女中 | 載入中 |
綠2右 | 往景美女中 | 載入中 |
綠15 | 往捷運大坪林站 | 載入中 |
綠10 | 往捷運大坪林站 | 載入中 |
綠7 | 往捷運大坪林站 | 載入中 |
930 | 往板橋 | 載入中 |
綠9 | 往慈濟醫院 | 載入中 |
綠9耕莘 | 往耕莘醫院 | 載入中 |
綠9耕莘 | 往大香山 | 載入中 |
綠9北新國小 | 往北新國小 | 載入中 |
綠8 | 往中和 | 載入中 |
930延 | 往板橋 | 載入中 |
839耕莘 | 往耕莘醫院 | 載入中 |
941 | 往新店 | 載入中 |
棕7綠野香坡 | 往臺北市政府 | 載入中 |
918 | 往泰山 | 載入中 |
棕7建業路 | 往臺北市政府 | 載入中 |
Ad