【 棕7建業路 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往臺北市政府
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 新店站 | 27分 |
2 | 彩蝶別墅 | 31分 |
3 | 伴吾別墅 | 33分 |
4 | 綠中海二期 | 34分 |
5 | 造鎮 | 34分 |
6 | 綠野香坡 | 35分 |
7 | 伴山別墅(三) | 35分 |
8 | 伴山別墅(二) | 36分 |
9 | 伴山別墅(一) | 36分 |
10 | 天錡 | 37分 |
11 | 正崧公司 | 38分 |
12 | 建業路 | 39分 |
13 | 二城 | 40分 |
14 | 中央印製廠 | 41分 |
15 | 中央新城 | 41分 |
16 | 頭城 | 42分 |
17 | 頭城一 | 42分 |
18 | 大茅埔 | 43分 |
19 | 康樂新村 | 44分 |
20 | 仁康醫院 | 44分 |
21 | 薏仁坑 | 45分 |
22 | 安康車子路口 | 46分 |
23 | 台北菸廠 | 48分 |
24 | 浪漫貴族 | 48分 |
25 | 公崙新村(豐榮醫院) | 49分 |
26 | 安康派出所 | 51分 |
27 | 光華新村(安康路) | 53分 |
28 | 安華路口 | 53分 |
29 | 下城社區 | 54分 |
30 | 胡璉故居紀念館 | 54分 |
31 | 頂城 | 55分 |
32 | 大坪頂 | 56分 |
33 | 溪頭 | 57分 |
34 | 捷運新店站(新店路) | 59分 |
35 | 碧潭橋頭 | 63分 |
36 | 檳榔路 | 65分 |
37 | 捷運新店區公所站(北新) | 66分 |
38 | 七張(北新路) | 68分 |
39 | 北新國小 | 70分 |
40 | 寶橋中興路口 | 72分 |
41 | 寶橋中興路口一 | 73分 |
42 | 加油站 | 74分 |
43 | 寶高產業園區 | 75分 |
44 | 景美女中 | 77分 |
45 | 木新市場 | 78分 |
46 | 力行國小 | 79分 |
47 | 國泰新村(木新) | 79分 |
48 | 忠順廟 | 80分 |
49 | 司法新村 | 81分 |
50 | 景文中學 | 82分 |
51 | 木南公園 | 83分 |
52 | 指南路口 | 84分 |
53 | 文山行政中心(木新) | 85分 |
54 | 萬壽橋頭(木柵) | 86分 |
55 | 萬芳路口 | 87分 |
56 | 木柵高工 | 88分 |
57 | 捷運木柵站 | 88分 |
58 | 博嘉國小 | 90分 |
59 | 信義松仁路口(信義) | 95分 |
60 | 捷運台北101/世貿站(市府) | 97分 |
61 | 市政府(市府) | 100分 |
62 | 捷運市政府站 | 105分 |
Ad
往新店站
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 消防局(松仁) | 108分 |
2 | 興雅國中 | 110分 |
3 | 信義松仁路口(松仁) | 111分 |
4 | 博嘉國小 | 118分 |
5 | 捷運木柵站 | 119分 |
6 | 木柵高工 | 120分 |
7 | 萬芳路口 | 即將進站 |
8 | 萬壽橋頭(木柵) | 即將進站 |
9 | 文山行政中心(木新) | 即將進站 |
10 | 指南路口 | 3分 |
11 | 木南公園 | 4分 |
12 | 景文中學 | 4分 |
13 | 司法新村 | 5分 |
14 | 忠順廟 | 6分 |
15 | 國泰新村(木新) | 7分 |
16 | 力行國小 | 7分 |
17 | 木新市場 | 8分 |
18 | 景美女中 | 9分 |
19 | 寶高產業園區 | 12分 |
20 | 加油站 | 12分 |
21 | 寶橋中興路口 | 13分 |
22 | 北新公寓 | 15分 |
23 | 北新國小 | 15分 |
24 | 七張(北新路) | 17分 |
25 | 捷運新店區公所站(北新) | 19分 |
26 | 檳榔路 | 22分 |
27 | 碧潭橋頭 | 22分 |
28 | 捷運新店站(新店路) | 25分 |
29 | 溪頭 | 32分 |
30 | 大坪頂 | 33分 |
31 | 頂城 | 34分 |
32 | 胡璉故居紀念館 | 34分 |
33 | 下城社區 | 35分 |
34 | 安華路口 | 35分 |
35 | 光華新村(安康路) | 37分 |
36 | 安康派出所 | 38分 |
37 | 公崙新村(豐榮醫院) | 39分 |
38 | 浪漫貴族 | 40分 |
39 | 台北菸廠 | 41分 |
40 | 安康車子路口 | 42分 |
41 | 薏仁坑 | 43分 |
42 | 仁康醫院 | 44分 |
43 | 康樂新村 | 45分 |
44 | 大茅埔 | 45分 |
45 | 頭城一 | 46分 |
46 | 頭城 | 47分 |
47 | 中央印製廠 | 48分 |
48 | 二城 | 49分 |
49 | 建業路 | 49分 |
50 | 安康建業路口 | 50分 |
51 | 正崧公司 | 51分 |
52 | 天錡 | 51分 |
53 | 伴山別墅(一) | 51分 |
54 | 伴山別墅(二) | 53分 |
55 | 伴山別墅(三) | 53分 |
56 | 綠野香坡 | 54分 |
57 | 造鎮 | 54分 |
58 | 綠中海二期 | 56分 |
59 | 伴吾別墅 | 56分 |
60 | 彩蝶別墅 | 57分 |
61 | 新店站 | 59分 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 棕7建業路 |
起迄站 | 新店站—臺北市政府 |
收費方式 | 二段票 |
收費緩衝區 | 景美女中-博嘉國小 |
營運業者 |
Ad