【 劍潭 】站牌即時動態|站牌位置、大台北公車即時動態
Ad
站牌1中山北路四段67號對面(向南)
站牌1
中山北路四段67號對面(向南)
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
646 | 往東湖 | 載入中 |
685 | 往麟光新村 | 載入中 |
260 | 往東園 | 載入中 |
260區 | 往臺北車站 | 載入中 |
277 | 往松德站 | 載入中 |
612 | 往松德站 | 載入中 |
218 | 往萬華 | 載入中 |
109 | 往萬芳社區 | 載入中 |
606 | 往萬芳社區 | 載入中 |
902 | 往麟光 | 載入中 |
556 | 往木柵象頭埔 | 載入中 |
203 | 往汐止社后 | 載入中 |
紅3區 | 往內湖科技園區 | 載入中 |
267 | 往捷運大湖公園站 | 載入中 |
中山幹線 | 往青年公園 | 載入中 |
279 | 往內湖焚化廠 | 載入中 |
280直 | 往公館 | 載入中 |
內科通勤專車17 | 往內湖科技園區 | 載入中 |
南軟通勤專車天母線 | 往南港軟體園區 | 載入中 |
南軟通勤專車北投線 | 往南港軟體園區 | 載入中 |
310 | 往板橋 | 載入中 |
1717 | 往臺北車站(公園) | 載入中 |
紅3 | 往台北花市 | 載入中 |
260區預 | 往臺北車站 | 載入中 |
通勤27 | 往市政府 | 載入中 |
敦化幹線 | 往麟光新村 | 載入中 |
站牌2中山北路四段67號(向北)
站牌2
中山北路四段67號(向北)
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
646 | 往捷運劍潭站 | 載入中 |
685 | 往天母 | 載入中 |
260 | 往陽明山 | 載入中 |
260區 | 往陽明山 | 載入中 |
277 | 往榮總 | 載入中 |
612 | 往大同之家 | 載入中 |
218 | 往新北投 | 載入中 |
218直 | 往新北投 | 載入中 |
109 | 往陽明山 | 載入中 |
606 | 往榮總 | 載入中 |
902 | 往捷運石牌站 | 載入中 |
556 | 往捷運劍潭站 | 載入中 |
203 | 往天母 | 載入中 |
紅3區 | 往社子站 | 載入中 |
267 | 往天母 | 載入中 |
中山幹線 | 往天母 | 載入中 |
279 | 往天母 | 載入中 |
280直 | 往天母 | 載入中 |
內科通勤專車17 | 往士林 | 載入中 |
南軟通勤專車天母線 | 往天母 | 載入中 |
南軟通勤專車北投線 | 往新北投 | 載入中 |
310 | 往士林 | 載入中 |
1717 | 往金山 | 載入中 |
紅3 | 往社子 | 載入中 |
260區預 | 往陽明山 | 載入中 |
通勤27 | 往新北投 | 載入中 |
敦化幹線 | 往榮總 | 載入中 |
Ad