【 203 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往天母
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 社后消防隊 | 11分 |
2 | 世電社區 | 12分 |
3 | 北峰里(康寧街) | 14分 |
4 | 金龍國小(康寧街) | 15分 |
5 | 木南煤礦 | 16分 |
6 | 經貿園區 | 17分 |
7 | 北山里 | 17分 |
8 | 東湖國小 | 19分 |
9 | 五分社區 | 19分 |
10 | 捷運東湖站(南湖高中) | 23分 |
11 | 南港軟體園區北站 | 進站中 |
12 | 南港軟體園區南站 | 進站中 |
13 | 南港 | 即將進站 |
14 | 南港高工(南港路) | 3分 |
15 | 南港行政中心 | 4分 |
16 | 台肥新村 | 5分 |
17 | 南港輪胎 | 6分 |
18 | 東明里/臺北流行音樂中心 | 7分 |
19 | 土地公廟 | 7分 |
20 | 玉成國小 | 9分 |
21 | 西新里(新新公園) | 10分 |
22 | 南港路三段 | 10分 |
23 | 松山磚廠 | 11分 |
24 | 玉成里 | 13分 |
25 | 松山車站(八德) | 14分 |
26 | 松山農會 | 15分 |
27 | 饒河街觀光夜市(八德) | 18分 |
28 | 基隆路口 | 20分 |
29 | 新聚里 | 20分 |
30 | 八德東寧路口 | 22分 |
31 | 臺北市區監理所 | 23分 |
32 | 光復路口 | 26分 |
33 | 美仁里 | 28分 |
34 | 臺視 | 即將進站 |
35 | 臺安醫院 | 4分 |
36 | 中興中學 | 7分 |
37 | 長安龍江路口 | 8分 |
38 | 中山女高 | 8分 |
39 | 長安東路二段 | 10分 |
40 | 捷運松江南京站 | 14分 |
41 | 長春松江路口 | 15分 |
42 | 捷運行天宮站(松江路) | 16分 |
43 | 民權松江路口 | 19分 |
44 | 民權吉林路口 | 20分 |
45 | 捷運中山國小站 | 21分 |
46 | 大同公司(晴光市場) | 23分 |
47 | 大同大學 | 25分 |
48 | 臺北市立美術館 | 進站中 |
49 | 劍潭 | 2分 |
50 | 銘傳大學 | 4分 |
51 | 台電台北北區營業處 | 5分 |
52 | 士林官邸(中山) | 7分 |
53 | 福林橋 | 8分 |
54 | 忠誠公園 | 10分 |
55 | 雨農國小 | 12分 |
56 | 蘭雅新城 | 12分 |
57 | 蘭雅國中 | 13分 |
58 | 天母棒球場(忠誠) | 16分 |
59 | 市立臺北特教學校 | 17分 |
60 | 忠誠路口 | 20分 |
61 | 天母國中 | 20分 |
62 | 東山路 | 22分 |
63 | 士東路353巷 | 23分 |
Ad
往汐止社后
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 職能發展學院 | 11分 |
2 | 東山路 | 11分 |
3 | 天母國中 | 12分 |
4 | 忠誠路口 | 12分 |
5 | 市立臺北特教學校 | 14分 |
6 | 天母棒球場(忠誠) | 15分 |
7 | 蘭雅國中 | 18分 |
8 | 蘭雅新城 | 19分 |
9 | 雨農國小 | 20分 |
10 | 忠誠公園 | 22分 |
11 | 德行(中山忠誠路口) | 24分 |
12 | 福林橋 | 26分 |
13 | 捷運士林站(中山) | 28分 |
14 | 台電台北北區營業處 | 29分 |
15 | 銘傳大學 | 即將進站 |
16 | 捷運劍潭站(中山) | 即將進站 |
17 | 劍潭 | 4分 |
18 | 民族東路口 | 7分 |
19 | 稻江護校 | 9分 |
20 | 中山國小(新生) | 9分 |
21 | 民權吉林路口 | 12分 |
22 | 捷運行天宮站(松江路) | 15分 |
23 | 長春松江路口 | 17分 |
24 | 捷運松江南京站 | 18分 |
25 | 長安松江路口 | 20分 |
26 | 光華商場 | 22分 |
27 | 進安公園 | 24分 |
28 | 中影八德大樓 | 25分 |
29 | 中崙 | 26分 |
30 | 臺安醫院 | 28分 |
31 | 臺視 | 即將進站 |
32 | 美仁里 | 3分 |
33 | 光復路口 | 5分 |
34 | 臺北市區監理所 | 6分 |
35 | 八德東寧路口 | 8分 |
36 | 新聚里 | 10分 |
37 | 饒河街觀光夜市(八德) | 12分 |
38 | 松山農會 | 14分 |
39 | 松山車站(八德) | 15分 |
40 | 玉成里 | 18分 |
41 | 松山磚廠 | 21分 |
42 | 南港路三段 | 22分 |
43 | 西新里(新新公園) | 23分 |
44 | 玉成國小 | 23分 |
45 | 土地公廟 | 26分 |
46 | 東明里/臺北流行音樂中心 | 27分 |
47 | 南港輪胎 | 進站中 |
48 | 台肥新村 | 進站中 |
49 | 南港行政中心 | 即將進站 |
50 | 南港高工(南港路) | 3分 |
51 | 南港軟體園區南站 | 5分 |
52 | 南港軟體園區北站 | 6分 |
53 | 捷運東湖站(南湖高中) | 10分 |
54 | 五分社區 | 11分 |
55 | 東湖國小 | 13分 |
56 | 北山里 | 14分 |
57 | 經貿園區 | 15分 |
58 | 木南煤礦 | 16分 |
59 | 金龍國小(康寧街) | 17分 |
60 | 北峰里(康寧街) | 17分 |
61 | 世電社區 | 19分 |
62 | 社后消防隊 | 21分 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 203 |
起迄站 | 汐止社后—天母 |
收費方式 | 兩段票 |
收費緩衝區 | 玉成國小-饒河街觀光夜市(八德) |
營運業者 |
Ad