【 自強隧道 】站牌即時動態|站牌位置、大台北公車即時動態
Ad
站牌1北安路明水路交叉口同向(向東)
站牌1
北安路明水路交叉口同向(向東)
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
藍26 | 往捷運市政府站 | 載入中 |
646 | 往東湖 | 載入中 |
222 | 往內湖 | 載入中 |
286副 | 往福德街 | 載入中 |
內湖幹線 | 往東湖 | 載入中 |
287區 | 往東湖 | 載入中 |
33 | 往大直美麗華 | 載入中 |
208 | 往大直 | 載入中 |
28 | 往市政府 | 載入中 |
42 | 往大直 | 載入中 |
256 | 往松山車站 | 載入中 |
902 | 往麟光 | 載入中 |
556 | 往木柵象頭埔 | 載入中 |
紅2 | 往汐止社后 | 載入中 |
紅3區 | 往內湖科技園區 | 載入中 |
267 | 往捷運大湖公園站 | 載入中 |
北環幹線 | 往中華科技大學 | 載入中 |
683 | 往南港高工 | 載入中 |
247 | 往東湖 | 載入中 |
247區 | 往東湖 | 載入中 |
681 | 往東湖 | 載入中 |
藍7 | 往捷運市政府站 | 載入中 |
72 | 往大直 | 載入中 |
南軟通勤專車天母線 | 往南港軟體園區 | 載入中 |
南軟通勤專車北投線 | 往南港軟體園區 | 載入中 |
棕20 | 往內科 | 載入中 |
42區 | 往大直 | 載入中 |
紅3 | 往台北花市 | 載入中 |
957 | 往捷運劍南路站 | 載入中 |
藍7副 | 往捷運市政府站 | 載入中 |
棕20預 | 往內科 | 載入中 |
683預 | 往南港高工 | 載入中 |
Ad