【 247 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往臺北車站
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 內湖焚化廠(葫蘆洲公園) | 10分 |
2 | 捷運東湖站(南湖高中) | 13分 |
3 | 明湖國中 | 16分 |
4 | 明湖國小(公共電視台) | 17分 |
5 | 捷運葫洲站(康寧專校) | 19分 |
6 | 康寧醫院 | 20分 |
7 | 黃石公廟 | 21分 |
8 | 大湖公園 | 23分 |
9 | 捷運大湖公園站 | 23分 |
10 | 大湖 | 即將進站 |
11 | 金龍里 | 即將進站 |
12 | 金龍路口 | 4分 |
13 | 貿商三村 | 5分 |
14 | 碧山岩 | 5分 |
15 | 金龍隧道口 | 6分 |
16 | 金龍寺 | 7分 |
17 | 金龍隧道口 | 8分 |
18 | 碧山岩 | 9分 |
19 | 貿商三村 | 10分 |
20 | 碧湖國小 | 12分 |
21 | 內湖派出所 | 13分 |
22 | 達人高中(臺灣戲曲學院) | 14分 |
23 | 內湖國小 | 16分 |
24 | 西湖圖書館(湖光教會) | 17分 |
25 | 捷運港墘站(內湖高工) | 18分 |
26 | 麗山國中 | 19分 |
27 | 麗山街 | 20分 |
28 | 恕德家商 | 21分 |
29 | 捷運西湖站 | 23分 |
30 | 治磐新村 | 24分 |
31 | 文湖國小 | 24分 |
32 | 美麗華 | 26分 |
33 | 捷運劍南路站 | 28分 |
34 | 自強隧道 | 31分 |
35 | 植福宮 | 32分 |
36 | 捷運大直站 | 33分 |
37 | 大直高中 | 35分 |
38 | 空軍司令部 | 35分 |
39 | 忠烈祠 | 38分 |
40 | 中央電台 | 39分 |
41 | 圓山大飯店 | 40分 |
42 | 臺北市立美術館 | 42分 |
43 | 大同大學 | 44分 |
44 | 大同公司(晴光市場) | 45分 |
45 | 台泥大樓(馬偕醫院) | 47分 |
46 | 國賓飯店 | 49分 |
47 | 中山市場 | 52分 |
48 | 行政院 | 55分 |
49 | 臺北車站(忠孝) | 56分 |
50 | 重慶南路一段 | 即將進站 |
51 | 二二八和平公園 | 4分 |
Ad
往東湖
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 博愛路 | 5分 |
2 | 臺北郵局 | 6分 |
3 | 臺北車站(忠孝) | 8分 |
4 | 行政院 | 11分 |
5 | 中山市場 | 12分 |
6 | 國賓飯店 | 15分 |
7 | 台泥大樓(馬偕醫院) | 17分 |
8 | 大同公司(晴光市場) | 19分 |
9 | 大同大學 | 21分 |
10 | 臺北市立美術館 | 22分 |
11 | 圓山大飯店 | 24分 |
12 | 中央電台 | 25分 |
13 | 忠烈祠 | 25分 |
14 | 經國七海文化園區 | 25分 |
15 | 空軍司令部 | 28分 |
16 | 大直高中 | 28分 |
17 | 大直國小 | 30分 |
18 | 捷運大直站 | 31分 |
19 | 植福宮 | 32分 |
20 | 自強隧道(大直教會) | 33分 |
21 | 自強隧道 | 34分 |
22 | 捷運劍南路站 | 35分 |
23 | 美麗華 | 37分 |
24 | 文湖國小 | 38分 |
25 | 治磐新村 | 39分 |
26 | 捷運西湖站 | 41分 |
27 | 恕德家商 | 42分 |
28 | 麗山街 | 43分 |
29 | 捷運港墘站(內湖高工) | 44分 |
30 | 西湖圖書館(湖光教會) | 即將進站 |
31 | 內湖國小 | 3分 |
32 | 達人高中(臺灣戲曲學院) | 5分 |
33 | 內湖派出所 | 6分 |
34 | 湖光市場 | 9分 |
35 | 捷運內湖站 | 10分 |
36 | 貿商三村 | 16分 |
37 | 碧山岩 | 17分 |
38 | 金龍隧道口 | 18分 |
39 | 金龍寺 | 19分 |
40 | 金龍隧道口 | 20分 |
41 | 碧山岩 | 21分 |
42 | 貿商三村 | 22分 |
43 | 金龍路口 | 23分 |
44 | 秀湖 | 26分 |
45 | 大湖 | 26分 |
46 | 捷運大湖公園站 | 27分 |
47 | 大湖公園 | 28分 |
48 | 黃石公廟 | 29分 |
49 | 康寧醫院 | 30分 |
50 | 康寧社區 | 31分 |
51 | 捷運葫洲站(康寧專校) | 34分 |
52 | 明湖國小(公共電視台) | 34分 |
53 | 明湖國中 | 36分 |
54 | 捷運東湖站(南湖高中) | 37分 |
55 | 動物之家 | 39分 |
56 | 東湖站 | 41分 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 247 |
起迄站 | 東湖—臺北車站 |
收費方式 | 兩段票 |
收費緩衝區 | 美麗華-臺北市立美術館 |
營運業者 |
Ad