【 中壢服務區 】站牌即時動態|站牌位置、公路客運即時動態
Ad
站牌1
站牌1
| 公車 | 方向 | 預估到站(分) |
|---|---|---|
| 1610 | 往建國客運站 | 載入中 |
| 1610 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1611 | 往臺南轉運站 | 載入中 |
| 1611 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1613 | 往屏東轉運站 | 載入中 |
| 1613 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1617 | 往東勢站 | 載入中 |
| 1617 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1618 | 往嘉義市轉運中心 | 載入中 |
| 1618 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1619 | 往國軍英雄館 | 載入中 |
| 1619 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1620 | 往國軍英雄館 | 載入中 |
| 1620 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1627 | 往中壢服務區 | 載入中 |
| 1628 | 往漚汪 | 載入中 |
| 1628 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1630 | 往西港 | 載入中 |
| 1630 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1632 | 往竹山 | 載入中 |
| 1632 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1633 | 往三條崙 | 載入中 |
| 1633 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1635 | 往四湖 | 載入中 |
| 1635 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1636 | 往三條崙 | 載入中 |
| 1636 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1637 | 往三條崙 | 載入中 |
| 1637 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1638 | 往東石鄉公所 | 載入中 |
| 1638 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1639 | 往布袋 | 載入中 |
| 1639 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
| 1652 | 往芳苑站 | 載入中 |
| 1652 | 往臺北轉運站 | 載入中 |
站牌2
站牌2
| 公車 | 方向 | 預估到站(分) |
|---|---|---|
| 1627 | 往桃園機場第一航廈 | 載入中 |
Ad