【 新光人壽 】站牌即時動態|站牌位置、高雄公車即時動態
Ad
站牌1
站牌1
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
紅3 | 往新光人壽 | 載入中 |
紅3A林園幹線(經鳳鳴國小) | 往小港站 | 載入中 |
紅3B林園幹線 | 往小港站 | 載入中 |
紅3C林園幹線(不經西溪里) | 往小港站 | 載入中 |
紅3D林園幹線(不經西溪里.宏平路) | 往小港站 | 載入中 |
紅3E林園幹線(延駛鳳鳴里) | 往小港站 | 載入中 |
8001 | 往林園站 | 載入中 |
8041A | 往林園站 | 載入中 |
橘11A | 往林園站 | 載入中 |
橘11B | 往林園站 | 載入中 |
橘11A區間車 | 往林園站 | 載入中 |
站牌2
站牌2
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
紅3 | 往中芸 | 載入中 |
紅3A林園幹線(經鳳鳴國小) | 往林園區公所 | 載入中 |
紅3B林園幹線 | 往林園區公所 | 載入中 |
紅3C林園幹線(不經西溪里) | 往林園區公所 | 載入中 |
紅3D林園幹線(不經西溪里.宏平路) | 往林園區公所 | 載入中 |
紅3E林園幹線(延駛鳳鳴里) | 往林園區公所 | 載入中 |
Ad