【 237 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往捷運東門站
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 富德 | 8分 |
2 | 象頭埔 | 8分 |
3 | 萬福橋 | 9分 |
4 | 捷運動物園站 | 11分 |
5 | 貓纜動物園站 | 11分 |
6 | 萬壽橋頭(新光) | 12分 |
7 | 萬壽橋頭(秀明) | 13分 |
8 | 萬興國小 | 14分 |
9 | 政大一 | 15分 |
10 | 政大圖書館 | 16分 |
11 | 環山網球場 | 17分 |
12 | 六期運動場 | 18分 |
13 | 研創中心 | 19分 |
14 | 大草坪(自強宿舍) | 20分 |
15 | 好漢坡 | 21分 |
16 | 大草坪(自強宿舍) | 23分 |
17 | 研創中心 | 24分 |
18 | 六期運動場 | 25分 |
19 | 環山網球場 | 26分 |
20 | 政大圖書館 | 27分 |
21 | 萬興圖書館 | 29分 |
22 | 大誠高中 | 29分 |
23 | 萬壽橋頭(秀明) | 30分 |
24 | 萬壽橋頭(木柵) | 32分 |
25 | 文山行政中心 | 33分 |
26 | 木柵市場 | 34分 |
27 | 景文中學(臺灣戲曲學院) | 35分 |
28 | 司法新村 | 36分 |
29 | 忠順廟 | 37分 |
30 | 國泰新村(興隆) | 38分 |
31 | 忠順街口 | 38分 |
32 | 木柵公園 | 39分 |
33 | 馬明潭(再興中學) | 40分 |
34 | 興隆山莊 | 41分 |
35 | 海巡署一 | 41分 |
36 | 海巡署 | 42分 |
37 | 文山運動中心(興隆) | 43分 |
38 | 臺灣警察專科學校 | 44分 |
39 | 捷運萬芳醫院站 | 45分 |
40 | 中國科技大學(興隆) | 46分 |
41 | 興隆路口(辛亥) | 47分 |
42 | 捷運辛亥站 | 48分 |
43 | 辛亥國小 | 49分 |
44 | 青峰活動中心 | 即將進站 |
45 | 自來水處(辛亥) | 2分 |
46 | 大安運動中心 | 3分 |
47 | 大安健康服務中心 | 5分 |
48 | 復興南路口 | 6分 |
49 | 國北教大實小 | 7分 |
50 | 龍門國中(和平) | 7分 |
51 | 大安森林公園 | 9分 |
52 | 溫州街口 | 10分 |
53 | 師大綜合大樓 | 11分 |
54 | 師大 | 12分 |
55 | 捷運古亭站(和平) | 14分 |
56 | 捷運古亭站(杭州) | 15分 |
57 | 潮州街口 | 16分 |
58 | 愛國東路口 | 16分 |
59 | 金甌女中 | 17分 |
Ad
往富德
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 捷運東門站(金山) | 未發車 |
2 | 公企中心 | 21分 |
3 | 金山潮州街口 | 21分 |
4 | 師大 | 23分 |
5 | 師大綜合大樓 | 24分 |
6 | 溫州街口 | 25分 |
7 | 大安森林公園 | 26分 |
8 | 龍門國中(和平) | 27分 |
9 | 復興南路口 | 28分 |
10 | 國立臺北教育大學 | 29分 |
11 | 大安健康服務中心 | 30分 |
12 | 臺大國青大樓 | 31分 |
13 | 自來水處(辛亥) | 33分 |
14 | 青峰活動中心 | 34分 |
15 | 辛亥國小 | 35分 |
16 | 捷運辛亥站 | 36分 |
17 | 捷運辛亥站一 | 37分 |
18 | 興隆路口(辛亥) | 37分 |
19 | 捷運萬芳醫院站 | 38分 |
20 | 臺灣警察專科學校 | 41分 |
21 | 文山運動中心(興隆) | 43分 |
22 | 海巡署 | 43分 |
23 | 海巡署一 | 44分 |
24 | 興隆山莊 | 44分 |
25 | 馬明潭(再興中學) | 45分 |
26 | 木柵公園 | 46分 |
27 | 忠順街口 | 47分 |
28 | 國泰新村(興隆) | 48分 |
29 | 忠順廟 | 49分 |
30 | 司法新村 | 50分 |
31 | 景文中學(臺灣戲曲學院) | 51分 |
32 | 木柵市場 | 52分 |
33 | 文山行政中心 | 53分 |
34 | 萬壽橋頭(木柵) | 54分 |
35 | 萬壽橋頭(秀明) | 56分 |
36 | 萬興國小 | 57分 |
37 | 政大一 | 58分 |
38 | 萬興圖書館 | 59分 |
39 | 大誠高中 | 60分 |
40 | 萬壽橋頭(秀明) | 60分 |
41 | 萬壽橋頭(新光) | 61分 |
42 | 貓纜動物園站 | 62分 |
43 | 捷運動物園站 | 62分 |
44 | 萬福橋 | 64分 |
45 | 象頭埔 | 65分 |
46 | 富德 | 66分 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 237 |
起迄站 | 富德—捷運東門站 |
收費方式 | 兩段票 |
收費緩衝區 | 捷運萬芳醫院站-復興南路口 |
營運業者 |
Ad