【 綠4 公車】即時動態|台南公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往善化
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 新化站 | 載入中 |
2 | 國泰大樓 | 載入中 |
3 | 水利會 | 載入中 |
4 | 工務段 | 載入中 |
5 | 達興公司 | 載入中 |
6 | 新化地政事務所 | 載入中 |
7 | 永新社區 | 載入中 |
8 | 遠東科技大學 | 載入中 |
9 | 新市火車站 | 載入中 |
10 | 光華街口 | 載入中 |
11 | 新市工業區 | 載入中 |
12 | 豐榮(省道) | 載入中 |
13 | 南大營 | 載入中 |
14 | 大營路口 | 載入中 |
15 | 統一果汁廠 | 載入中 |
16 | 北大營 | 載入中 |
17 | 可果美 | 載入中 |
18 | 陽光電城 | 載入中 |
19 | 南科火車站 | 載入中 |
20 | 統一夢巴里 | 載入中 |
21 | 陽光大道 | 載入中 |
22 | 善新大道口 | 載入中 |
23 | 目加溜灣 | 載入中 |
24 | 小新營 | 載入中 |
25 | 善化啤酒廠 | 載入中 |
26 | 磚窯 | 載入中 |
27 | 小新里 | 載入中 |
28 | 大成陸橋 | 載入中 |
29 | 善化高中 | 載入中 |
30 | 善化轉運站 | 載入中 |
Ad
往新化
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 善化轉運站 | 載入中 |
2 | 善化高中 | 載入中 |
3 | 大成陸橋 | 載入中 |
4 | 小新里 | 載入中 |
5 | 磚窯 | 載入中 |
6 | 善化啤酒廠 | 載入中 |
7 | 小新營 | 載入中 |
8 | 目加溜灣 | 載入中 |
9 | 善新大道口 | 載入中 |
10 | 陽光大道 | 載入中 |
11 | 統一夢巴里 | 載入中 |
12 | 南科火車站 | 載入中 |
13 | 陽光電城 | 載入中 |
14 | 可果美 | 載入中 |
15 | 北大營 | 載入中 |
16 | 統一果汁廠 | 載入中 |
17 | 大營路口 | 載入中 |
18 | 南大營 | 載入中 |
19 | 豐榮(省道) | 載入中 |
20 | 新市工業區 | 載入中 |
21 | 光華街口 | 載入中 |
22 | 新市火車站 | 載入中 |
23 | 遠東科技大學 | 載入中 |
24 | 永新社區 | 載入中 |
25 | 新化地政事務所 | 載入中 |
26 | 達興公司 | 載入中 |
27 | 工務段 | 載入中 |
28 | 水利會 | 載入中 |
29 | 國泰大樓 | 載入中 |
30 | 新化站 | 載入中 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 綠4 |
起迄站 | 新化—善化 |
收費方式 | 依里程計費 |
營運業者 |
Ad