【 788海科館 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往金瓜石
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 城隍廟 | 未發車 |
2 | 忠一路孝一路口 | 未發車 |
3 | 市政府 | 未發車 |
4 | 衛生福利部基隆醫院 | 未發車 |
5 | 信義區公所 | 未發車 |
6 | 崇右影藝科技大學 | 未發車 |
7 | 市立體育館 | 未發車 |
8 | 基隆女中 | 未發車 |
9 | 法院 | 未發車 |
10 | 信中後站 | 未發車 |
11 | 環保局(信義大街) | 未發車 |
12 | 翠峰山莊 | 未發車 |
13 | 東光路培德路口 | 未發車 |
14 | 大香港社區 | 未發車 |
15 | 美的世界社區 | 未發車 |
16 | 深澳坑路6巷口 | 未發車 |
17 | 獅子園 | 未發車 |
18 | 圓窗口 | 未發車 |
19 | 麗景江山社區 | 未發車 |
20 | 第一特獎社區 | 未發車 |
21 | 又一村 | 未發車 |
22 | 海中天社區 | 未發車 |
23 | 巴賽隆納社區 | 未發車 |
24 | 碧海擎天社區 | 未發車 |
25 | 普羅旺世社區 | 未發車 |
26 | 八斗高中 | 未發車 |
27 | 福泉寺 | 未發車 |
28 | 義胞新村 | 未發車 |
29 | 嶺林巷 | 未發車 |
30 | 八斗子 | 未發車 |
31 | 海科館(碧水巷) | 未發車 |
32 | 八斗子 | 未發車 |
33 | 調和市場 | 未發車 |
34 | 調和街 | 未發車 |
35 | 調和街觀海街口 | 未發車 |
36 | 調和街(福德宮) | 未發車 |
37 | 碧砂山水社區(維德醫院) | 未發車 |
38 | 海科公園社區 | 未發車 |
39 | 大眾爺廟 | 未發車 |
40 | 新北市界 | 未發車 |
41 | 龍潭橋 | 未發車 |
42 | 相思嶺 | 未發車 |
43 | 義方國小 | 未發車 |
44 | 瑞芳高工 | 未發車 |
45 | 祖師廟 | 未發車 |
46 | 瑞芳火車站(區民廣場) | 未發車 |
47 | 埔頭 | 未發車 |
48 | 柑坪里 | 未發車 |
49 | 瑞柑國小 | 未發車 |
50 | 流籠腳 | 未發車 |
51 | 九號停車場二 | 未發車 |
52 | 七番坑 | 未發車 |
53 | 大竿林 | 未發車 |
54 | 九份派出所 | 未發車 |
55 | 代天府 | 未發車 |
56 | 九份老街 | 未發車 |
57 | 隔頂 | 未發車 |
58 | 南新山 | 未發車 |
59 | 金瓜橋頭 | 未發車 |
60 | 六號橋 | 未發車 |
61 | 保民堂 | 未發車 |
62 | 新山 | 未發車 |
63 | 瓜山站 | 未發車 |
64 | 金瓜石(黃金博物館) | 未發車 |
往基隆
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 金瓜石(黃金博物館) | 33分 |
2 | 瓜山站 | 34分 |
3 | 新山 | 34分 |
4 | 保民堂 | 35分 |
5 | 六號橋 | 36分 |
6 | 金瓜橋頭 | 36分 |
7 | 南新山 | 36分 |
8 | 隔頂 | 38分 |
9 | 九份老街 | 38分 |
10 | 代天府 | 39分 |
11 | 九份派出所 | 42分 |
12 | 大竿林 | 44分 |
13 | 七番坑 | 44分 |
14 | 九號停車場二 | 46分 |
15 | 九號停車場一 | 46分 |
16 | 流籠腳 | 47分 |
17 | 瑞柑國小 | 48分 |
18 | 柑坪里 | 49分 |
19 | 埔頭 | 50分 |
20 | 瑞芳火車站(區民廣場) | 51分 |
21 | 瑞芳火車站 | 52分 |
22 | 東和里 | 54分 |
23 | 舊站 | 55分 |
24 | 瑞芳火車站(逢甲路) | 57分 |
25 | 瑞芳高工 | 58分 |
26 | 義方國小 | 59分 |
27 | 福德宮 | 59分 |
28 | 相思嶺 | 60分 |
29 | 龍潭橋 | 61分 |
30 | 新北市界 | 進站中 |
31 | 調和街口 | 進站中 |
32 | 大眾爺廟 | 即將進站 |
33 | 海科公園社區 | 2分 |
34 | 碧砂山水社區(維德醫院) | 3分 |
35 | 調和街(福德宮) | 3分 |
36 | 調和街觀海街口 | 4分 |
37 | 調和街 | 4分 |
38 | 調和市場 | 4分 |
39 | 八斗子 | 5分 |
40 | 海科館(碧水巷) | 6分 |
41 | 八斗子 | 7分 |
42 | 嶺林巷 | 8分 |
43 | 義胞新村 | 9分 |
44 | 福泉寺 | 9分 |
45 | 八斗高中 | 11分 |
46 | 普羅旺世社區 | 11分 |
47 | 碧海擎天社區 | 12分 |
48 | 巴賽隆納社區 | 13分 |
49 | 海中天社區 | 13分 |
50 | 第一特獎社區 | 15分 |
51 | 麗景江山社區 | 15分 |
52 | 圓窗口 | 17分 |
53 | 獅子園 | 18分 |
54 | 深澳坑路6巷口 | 19分 |
55 | 美的世界社區 | 20分 |
56 | 大香港社區 | 21分 |
57 | 東光路培德路口 | 21分 |
58 | 翠峰山莊 | 23分 |
59 | 環保局(信義大街) | 23分 |
60 | 信中後站 | 24分 |
61 | 法院 | 26分 |
62 | 基隆女中 | 28分 |
63 | 義九路口 | 29分 |
64 | 義七路口 | 30分 |
65 | 衛生福利部基隆醫院 | 32分 |
66 | 義二路口 | 34分 |
67 | 基隆火車站(海洋廣場) | 36分 |
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 788海科館 |
起迄站 | 基隆—金瓜石 |
收費方式 | 二段票 |
收費緩衝區 | 新北市界 |
營運業者 |
Ad