【 791區 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往瑞芳
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 國家新城 | 進站中 |
2 | 麥金路樂利三街口 | 2分 |
3 | 婦幼福利服務中心 | 3分 |
4 | 基隆長庚醫院 | 4分 |
5 | 安樂區行政大樓 | 6分 |
6 | 電信大樓 | 7分 |
7 | 自強隧道口 | 9分 |
8 | 國軍福利中心 | 10分 |
9 | 成功市場 | 11分 |
10 | 仁五路(東和大樓) | 12分 |
11 | 基隆火車站(海洋廣場) | 17分 |
12 | 城隍廟 | 17分 |
13 | 忠一路孝一路口 | 22分 |
14 | 市政府 | 28分 |
15 | 市政府(柯達飯店) | 29分 |
16 | 信五路口 | 31分 |
17 | 就業中心 | 33分 |
18 | 北屋新城 | 35分 |
19 | 榮民服務處 | 36分 |
20 | 正榮街口 | 38分 |
21 | 公教住宅 | 39分 |
22 | 中濱里 | 40分 |
23 | 二信分社 | 41分 |
24 | 中正路正濱路口 | 43分 |
25 | 海大(中正路口) | 44分 |
26 | 海大(祥豐校門) | 44分 |
27 | 海大(濱海校門) | 46分 |
28 | 海大(體育館) | 47分 |
29 | 北寧路(988餐廳) | 48分 |
30 | 藍投溝 | 48分 |
31 | 漁貨直銷中心(碧砂漁港) | 49分 |
32 | 義胞新村 | 50分 |
33 | 嶺林巷 | 51分 |
34 | 八斗子 | 53分 |
35 | 海科館(碧水巷) | 54分 |
36 | 望海巷 | 56分 |
37 | 八斗子火車站 | 57分 |
38 | 榮興 | 58分 |
39 | 建基 | 58分 |
40 | 建基煤礦 | 59分 |
41 | 深澳發電廠 | 60分 |
42 | 瑞濱 | 62分 |
43 | 磅磅 | 64分 |
44 | 舊漁會站 | 64分 |
45 | 海濱 | 65分 |
46 | 舊漁會站 | 66分 |
47 | 磅磅 | 69分 |
48 | 簡易法庭一 | 72分 |
49 | 瑞芳區公所 | 73分 |
50 | 瑞芳火車站(區民廣場) | 74分 |
51 | 瑞芳火車站 | 75分 |
Ad
往國家新城
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 瑞芳火車站 | 66分 |
2 | 瑞芳區公所 | 70分 |
3 | 簡易法庭一 | 72分 |
4 | 簡易法庭二 | 73分 |
5 | 磅磅 | 74分 |
6 | 舊漁會站 | 75分 |
7 | 海濱 | 75分 |
8 | 舊漁會站 | 76分 |
9 | 磅磅 | 77分 |
10 | 瑞濱 | 78分 |
11 | 深澳發電廠 | 80分 |
12 | 建基煤礦 | 81分 |
13 | 建基 | 81分 |
14 | 榮興 | 82分 |
15 | 八斗子火車站 | 82分 |
16 | 望海巷 | 83分 |
17 | 海科館(碧水巷) | 84分 |
18 | 八斗子 | 85分 |
19 | 嶺林巷 | 87分 |
20 | 義胞新村 | 87分 |
21 | 漁貨直銷中心(碧砂漁港) | 88分 |
22 | 藍投溝 | 89分 |
23 | 北寧路(988餐廳) | 89分 |
24 | 海大(體育館) | 90分 |
25 | 海大(濱海校門) | 91分 |
26 | 海大(祥豐校門) | 91分 |
27 | 海大(中正路口) | 92分 |
28 | 中正路正濱路口 | 93分 |
29 | 二信分社 | 95分 |
30 | 中濱里 | 95分 |
31 | 公教住宅 | 96分 |
32 | 安瀾橋 | 97分 |
33 | 中正區行政大樓 | 98分 |
34 | 北屋新城 | 99分 |
35 | 就業中心 | 100分 |
36 | 信五路口 | 102分 |
37 | 市政府 | 103分 |
38 | 基隆火車站(海洋廣場) | 106分 |
39 | 城隍廟 | 107分 |
40 | 忠四路 | 未發車 |
41 | 光華國宅 | 115分 |
42 | 國軍福利中心 | 116分 |
43 | 自強隧道口 | 117分 |
44 | 電信大樓 | 119分 |
45 | 安樂區行政大樓 | 120分 |
46 | 基隆長庚醫院 | 121分 |
47 | 婦幼福利服務中心 | 123分 |
48 | 麥金路樂利三街口 | 124分 |
49 | 龍騰大地社區 | 125分 |
50 | 國家新城 | 126分 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 791區 |
起迄站 | 國家新城—瑞芳 |
收費方式 | 三段票 |
收費緩衝區 | 二信分社-八斗子、八斗子火車站-瑞濱 |
營運業者 |
Ad