【 704 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往北門
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 八里站 | 未發車 |
2 | 廖添丁廟 | 未發車 |
3 | 八里分駐所 | 未發車 |
4 | 八里 | 未發車 |
5 | 舊城里 | 未發車 |
6 | 八里區農會 | 未發車 |
7 | 八里服務站 | 未發車 |
8 | 八里國小 | 未發車 |
9 | 中廣公司 | 未發車 |
10 | 山海觀 | 未發車 |
11 | 八里行政中心(十三行博物館) | 未發車 |
12 | 田心 | 未發車 |
13 | 公田 | 未發車 |
14 | 埤頭里 | 未發車 |
15 | 挖仔尾 | 未發車 |
16 | 大竹圍 | 未發車 |
17 | 大崁國小 | 未發車 |
18 | 安老院 | 進站中 |
19 | 大崁里 | 進站中 |
20 | 乙天宮 | 即將進站 |
21 | 西門 | 2分 |
22 | 下街仔 | 3分 |
23 | 渡船頭 | 3分 |
24 | 水雲山莊 | 4分 |
25 | 米倉里 | 5分 |
26 | 觀音路口 | 6分 |
27 | 米倉國小 | 6分 |
28 | 米倉國小一 | 6分 |
29 | 聖心別墅 | 7分 |
30 | 烏山頭 | 7分 |
31 | 張厝 | 8分 |
32 | 聖心女中 | 9分 |
33 | 龍形 | 10分 |
34 | 大福社區 | 10分 |
35 | 艋舺橋(臨時站) | 11分 |
36 | 艋舺橋 | 11分 |
37 | 關渡大橋 | 進站中 |
38 | 關渡大橋一 | 2分 |
39 | 外獅頭 | 3分 |
40 | 獅仔頭 | 5分 |
41 | 成泰路口 | 6分 |
42 | 成德公園 | 即將進站 |
43 | 灰瑤 | 4分 |
44 | 捷運蘆洲站 | 5分 |
45 | 蘆洲總站 | 7分 |
46 | 王爺廟口 | 7分 |
47 | 空中大學 | 8分 |
48 | 中原公寓 | 9分 |
49 | 蘆洲國小 | 11分 |
50 | 蘆洲監理站 | 12分 |
51 | 蘆洲派出所 | 進站中 |
52 | 溪墘 | 即將進站 |
53 | 捷運徐匯中學站 | 即將進站 |
54 | 徐匯中學 | 3分 |
55 | 幸福市場 | 4分 |
56 | 建和新村 | 5分 |
57 | 捷運三和國中站 | 6分 |
58 | 三和國中 | 7分 |
59 | 格致中學(三和路) | 8分 |
60 | 厚德派出所 | 9分 |
61 | 德林寺(三和路) | 10分 |
62 | 龍門路口 | 12分 |
63 | 三安里 | 12分 |
64 | 長壽西街口 | 13分 |
65 | 長元西街口 | 14分 |
66 | 正義重新路口 | 14分 |
67 | 三重郵局 | 16分 |
68 | 光興國小 | 17分 |
69 | 正義南路底 | 18分 |
70 | 天后宮 | 19分 |
71 | 福德南路 | 進站中 |
72 | 涼州重慶路口 | 5分 |
73 | 民生重慶路口 | 進站中 |
74 | 朝陽公園(鈕釦街) | 即將進站 |
75 | 圓環(重慶) | 3分 |
76 | 後車站 | 4分 |
Ad
往八里
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 捷運北門站 | 10分 |
2 | 南京西路口(塔城) | 12分 |
3 | 南京西路口(鈕釦街) | 13分 |
4 | 民生西路口(大稻埕碼頭) | 15分 |
5 | 保安街口 | 17分 |
6 | 臺北橋 | 18分 |
7 | 延三觀光夜市 | 進站中 |
8 | 延平國小 | 進站中 |
9 | 天師宮 | 即將進站 |
10 | 民族西路 | 2分 |
11 | 昌吉重慶路口(延平國小) | 5分 |
12 | 捷運大橋頭站 | 5分 |
13 | 三重派出所(重新路) | 進站中 |
14 | 捷運台北橋站 | 進站中 |
15 | 正義重新路口 | 即將進站 |
16 | 長元西街口 | 3分 |
17 | 長壽西街口 | 4分 |
18 | 三安里 | 5分 |
19 | 龍門路口 | 5分 |
20 | 德林寺(三和路) | 7分 |
21 | 厚德派出所 | 8分 |
22 | 格致中學(三和路) | 9分 |
23 | 三和國中 | 10分 |
24 | 捷運三和國中站 | 11分 |
25 | 建和新村 | 12分 |
26 | 幸福市場 | 13分 |
27 | 捷運徐匯中學站 | 14分 |
28 | 民和公寓 | 15分 |
29 | 溪墘 | 17分 |
30 | 蘆洲派出所 | 19分 |
31 | 蘆洲監理站(中正路) | 21分 |
32 | 蘆洲國小 | 22分 |
33 | 中原公寓 | 進站中 |
34 | 空中大學 | 即將進站 |
35 | 王爺廟口 | 即將進站 |
36 | 蘆洲總站 | 2分 |
37 | 捷運蘆洲站 | 3分 |
38 | 灰瑤 | 5分 |
39 | 成德公園 | 8分 |
40 | 成泰路口 | 9分 |
41 | 獅仔頭 | 10分 |
42 | 外獅頭 | 11分 |
43 | 關渡大橋一 | 12分 |
44 | 關渡大橋 | 13分 |
45 | 艋舺橋 | 14分 |
46 | 大福社區 | 14分 |
47 | 龍形 | 15分 |
48 | 聖心女中 | 16分 |
49 | 張厝 | 16分 |
50 | 烏山頭 | 17分 |
51 | 聖心別墅 | 18分 |
52 | 米倉國小一 | 18分 |
53 | 米倉國小 | 18分 |
54 | 觀音路口 | 19分 |
55 | 米倉里 | 20分 |
56 | 水雲山莊 | 20分 |
57 | 渡船頭 | 21分 |
58 | 下街仔 | 22分 |
59 | 西門 | 22分 |
60 | 乙天宮 | 23分 |
61 | 大崁里 | 進站中 |
62 | 安老院 | 即將進站 |
63 | 大崁國小 | 即將進站 |
64 | 大竹圍 | 即將進站 |
65 | 挖仔尾 | 2分 |
66 | 埤頭里 | 3分 |
67 | 公田 | 3分 |
68 | 田心 | 4分 |
69 | 八里行政中心(十三行博物館) | 5分 |
70 | 山海觀 | 5分 |
71 | 中廣公司 | 5分 |
72 | 八里國小 | 6分 |
73 | 八里服務站 | 6分 |
74 | 八里區農會 | 7分 |
75 | 舊城里 | 8分 |
76 | 八里 | 9分 |
77 | 土地公廟 | 9分 |
78 | 廈竹圍 | 進站中 |
79 | 八仙樂園 | 進站中 |
80 | 廖添丁廟 | 4分 |
81 | 八里站 | 7分 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 704 |
起迄站 | 八里—北門 |
收費方式 | 三段票 |
收費緩衝區 | 1. 艋舺橋-蘆洲總站 2. 捷運徐匯中學站-涼州重慶路口(往程) 3. 捷運大橋頭站-捷運徐匯中學站(返程) |
營運業者 |
Ad