高鐵1513次南下列車》各停靠站高鐵時刻表、行駛日
Ad
基本資訊
車次 | 1513 |
起站 | 南港 - 09:25 |
終站 | 台中 - 10:42 |
方向 | 南下 |
行駛日 | 週六行駛 |
其他班次
班次 | 起站 | 終站 |
---|---|---|
1514次 | 台中 08:04 | 南港 09:25 |
1522次 | 台中 10:04 | 南港 11:25 |
1537次 | 南港 15:25 | 台中 16:42 |
1538次 | 台中 14:04 | 南港 15:25 |
1541次 | 南港 16:25 | 台中 17:42 |
1542次 | 台中 15:04 | 南港 16:25 |
1545次 | 南港 17:25 | 台中 18:42 |
1546次 | 台中 16:04 | 南港 17:25 |
1547次 | 南港 17:45 | 台中 18:56 |
1549次 | 南港 18:25 | 台中 19:42 |
1550次 | 台中 17:04 | 南港 18:25 |
1553次 | 南港 19:25 | 台中 20:42 |
1554次 | 台中 18:04 | 南港 19:25 |
1557次 | 南港 20:25 | 台中 21:42 |
1558次 | 台中 19:04 | 南港 20:25 |
Ad