高鐵1336次北上列車》各停靠站高鐵時刻表、行駛日
Ad
基本資訊
車次 | 1336 |
起站 | 左營 - 21:50 |
終站 | 南港 - 00:05 |
方向 | 北上 |
行駛日 | 週日行駛 |
其他班次
班次 | 起站 | 終站 |
---|---|---|
1504次 | 台中 06:30 | 南港 07:45 |
1505次 | 南港 07:25 | 台中 08:42 |
1509次 | 南港 08:25 | 台中 09:42 |
1510次 | 台中 07:12 | 南港 08:30 |
1513次 | 南港 09:25 | 台中 10:42 |
1514次 | 台中 08:04 | 南港 09:25 |
1522次 | 台中 10:04 | 南港 11:25 |
1534次 | 台中 13:04 | 南港 14:25 |
1537次 | 南港 15:25 | 台中 16:42 |
1538次 | 台中 14:04 | 南港 15:25 |
1541次 | 南港 16:25 | 台中 17:42 |
1542次 | 台中 15:04 | 南港 16:25 |
1545次 | 南港 17:25 | 台中 18:42 |
1546次 | 台中 16:04 | 南港 17:25 |
1547次 | 南港 17:45 | 台中 18:56 |
Ad