【最新】高鐵票價》苗栗到彰化高鐵票價
Ad
苗栗到彰化 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 390 |
普通商務艙 | 790 |
普通自由座 | 375 |
優待票對號座 | 195 |
優待票商務艙 | 395 |
優待票自由座 | 185 |
團體票對號座 | 370 |
團體票商務艙 | 750 |
早鳥65折 | 250 |
早鳥8折 | 310 |
早鳥9折 | 350 |
票價說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。除台灣高鐵內部規章或法令另有規定外,十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿六十五歲以上(以乘車當日為準),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民。 |
愛心票 | 5折 | 持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)。註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應 出示身分證明。 |
免票兒童 | — | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
自由座 | 乘車當日不指定車次及座位,限搭乘自由座車廂。效期限開票當日有效,逾期作廢。 | |
團體票 | 95折 | 人數在十一人(含)以上,其起訖站、搭乘車次及車廂種類相同,且全部行程由團體成員一起旅行者,得購買團體票。 團體票折扣為全票票價之95 折,僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。 |
Ad
苗栗到南港 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 480 |
普通商務艙 | 920 |
普通自由座 | 465 |
優待票對號座 | 240 |
優待票商務艙 | 460 |
優待票自由座 | 230 |
團體票對號座 | 455 |
團體票商務艙 | 870 |
早鳥65折 | 310 |
早鳥8折 | 380 |
早鳥9折 | 430 |
苗栗到台北 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 430 |
普通商務艙 | 850 |
普通自由座 | 415 |
優待票對號座 | 215 |
優待票商務艙 | 425 |
優待票自由座 | 205 |
團體票對號座 | 405 |
團體票商務艙 | 805 |
早鳥65折 | 275 |
早鳥8折 | 340 |
早鳥9折 | 385 |
苗栗到板橋 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 400 |
普通商務艙 | 800 |
普通自由座 | 385 |
優待票對號座 | 200 |
優待票商務艙 | 400 |
優待票自由座 | 190 |
團體票對號座 | 380 |
團體票商務艙 | 760 |
早鳥65折 | 260 |
早鳥8折 | 320 |
早鳥9折 | 360 |
Ad
苗栗到桃園 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 280 |
普通商務艙 | 620 |
普通自由座 | 270 |
優待票對號座 | 140 |
優待票商務艙 | 310 |
優待票自由座 | 135 |
團體票對號座 | 265 |
團體票商務艙 | 585 |
早鳥65折 | 180 |
早鳥8折 | 220 |
早鳥9折 | 250 |
苗栗到新竹 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 140 |
普通商務艙 | 410 |
普通自由座 | 135 |
優待票對號座 | 70 |
優待票商務艙 | 205 |
優待票自由座 | 65 |
團體票對號座 | 130 |
團體票商務艙 | 385 |
早鳥65折 | 90 |
早鳥8折 | 110 |
早鳥9折 | 125 |
苗栗到台中 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 270 |
普通商務艙 | 610 |
普通自由座 | 260 |
優待票對號座 | 135 |
優待票商務艙 | 305 |
優待票自由座 | 130 |
團體票對號座 | 255 |
團體票商務艙 | 575 |
早鳥65折 | 175 |
早鳥8折 | 215 |
早鳥9折 | 240 |
Ad
苗栗到雲林 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 500 |
普通商務艙 | 950 |
普通自由座 | 485 |
優待票對號座 | 250 |
優待票商務艙 | 475 |
優待票自由座 | 240 |
團體票對號座 | 475 |
團體票商務艙 | 900 |
早鳥65折 | 325 |
早鳥8折 | 400 |
早鳥9折 | 450 |
苗栗到嘉義 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 640 |
普通商務艙 | 1,160 |
普通自由座 | 620 |
優待票對號座 | 320 |
優待票商務艙 | 580 |
優待票自由座 | 310 |
團體票對號座 | 605 |
團體票商務艙 | 1,100 |
早鳥65折 | 415 |
早鳥8折 | 510 |
早鳥9折 | 575 |
苗栗到台南 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 920 |
普通商務艙 | 1,580 |
普通自由座 | 890 |
優待票對號座 | 460 |
優待票商務艙 | 790 |
優待票自由座 | 445 |
團體票對號座 | 870 |
團體票商務艙 | 1,500 |
早鳥65折 | 595 |
早鳥8折 | 735 |
早鳥9折 | 825 |
Ad
苗栗到左營 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,060 |
普通商務艙 | 1,790 |
普通自由座 | 1,025 |
優待票對號座 | 530 |
優待票商務艙 | 895 |
優待票自由座 | 510 |
團體票對號座 | 1,005 |
團體票商務艙 | 1,700 |
早鳥65折 | 685 |
早鳥8折 | 845 |
早鳥9折 | 950 |
Ad