【最新】高鐵票價》桃園到台北高鐵票價
Ad
桃園到台北 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 160 |
普通商務艙 | 440 |
普通自由座 | 155 |
優待票對號座 | 80 |
優待票商務艙 | 220 |
優待票自由座 | 75 |
團體票對號座 | 150 |
團體票商務艙 | 415 |
早鳥65折 | 100 |
早鳥8折 | 125 |
早鳥9折 | 140 |
票價說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。除台灣高鐵內部規章或法令另有規定外,十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿六十五歲以上(以乘車當日為準),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民。 |
愛心票 | 5折 | 持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)。註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應 出示身分證明。 |
免票兒童 | — | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
自由座 | 乘車當日不指定車次及座位,限搭乘自由座車廂。效期限開票當日有效,逾期作廢。 | |
團體票 | 95折 | 人數在十一人(含)以上,其起訖站、搭乘車次及車廂種類相同,且全部行程由團體成員一起旅行者,得購買團體票。 團體票折扣為全票票價之95 折,僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。 |
Ad
桃園到南港 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 200 |
普通商務艙 | 500 |
普通自由座 | 190 |
優待票對號座 | 100 |
優待票商務艙 | 250 |
優待票自由座 | 95 |
團體票對號座 | 190 |
團體票商務艙 | 475 |
早鳥65折 | 130 |
早鳥8折 | 160 |
早鳥9折 | 180 |
桃園到板橋 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 130 |
普通商務艙 | 400 |
普通自由座 | 125 |
優待票對號座 | 65 |
優待票商務艙 | 200 |
優待票自由座 | 60 |
團體票對號座 | 120 |
團體票商務艙 | 380 |
早鳥65折 | 80 |
早鳥8折 | 100 |
早鳥9折 | 115 |
桃園到新竹 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 130 |
普通商務艙 | 400 |
普通自由座 | 125 |
優待票對號座 | 65 |
優待票商務艙 | 200 |
優待票自由座 | 60 |
團體票對號座 | 120 |
團體票商務艙 | 380 |
早鳥65折 | 80 |
早鳥8折 | 100 |
早鳥9折 | 115 |
Ad
桃園到苗栗 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 280 |
普通商務艙 | 620 |
普通自由座 | 270 |
優待票對號座 | 140 |
優待票商務艙 | 310 |
優待票自由座 | 135 |
團體票對號座 | 265 |
團體票商務艙 | 585 |
早鳥65折 | 180 |
早鳥8折 | 220 |
早鳥9折 | 250 |
桃園到台中 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 540 |
普通商務艙 | 1,010 |
普通自由座 | 520 |
優待票對號座 | 270 |
優待票商務艙 | 505 |
優待票自由座 | 260 |
團體票對號座 | 510 |
團體票商務艙 | 955 |
早鳥65折 | 350 |
早鳥8折 | 430 |
早鳥9折 | 485 |
桃園到彰化 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 670 |
普通商務艙 | 1,210 |
普通自由座 | 645 |
優待票對號座 | 335 |
優待票商務艙 | 605 |
優待票自由座 | 320 |
團體票對號座 | 635 |
團體票商務艙 | 1,145 |
早鳥65折 | 435 |
早鳥8折 | 535 |
早鳥9折 | 600 |
Ad
桃園到雲林 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 780 |
普通商務艙 | 1,370 |
普通自由座 | 755 |
優待票對號座 | 390 |
優待票商務艙 | 685 |
優待票自由座 | 375 |
團體票對號座 | 740 |
團體票商務艙 | 1,300 |
早鳥65折 | 505 |
早鳥8折 | 620 |
早鳥9折 | 700 |
桃園到嘉義 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 920 |
普通商務艙 | 1,580 |
普通自由座 | 890 |
優待票對號座 | 460 |
優待票商務艙 | 790 |
優待票自由座 | 445 |
團體票對號座 | 870 |
團體票商務艙 | 1,500 |
早鳥65折 | 595 |
早鳥8折 | 735 |
早鳥9折 | 825 |
桃園到台南 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,190 |
普通商務艙 | 1,990 |
普通自由座 | 1,150 |
優待票對號座 | 595 |
優待票商務艙 | 995 |
優待票自由座 | 575 |
團體票對號座 | 1,130 |
團體票商務艙 | 1,890 |
早鳥65折 | 770 |
早鳥8折 | 950 |
早鳥9折 | 1,070 |
Ad
桃園到左營 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,330 |
普通商務艙 | 2,200 |
普通自由座 | 1,290 |
優待票對號座 | 665 |
優待票商務艙 | 1,100 |
優待票自由座 | 645 |
團體票對號座 | 1,260 |
團體票商務艙 | 2,090 |
早鳥65折 | 860 |
早鳥8折 | 1,060 |
早鳥9折 | 1,195 |
Ad