【最新】高鐵票價》板橋到新竹高鐵票價
Ad
板橋到新竹 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 260 |
普通商務艙 | 590 |
普通自由座 | 250 |
優待票對號座 | 130 |
優待票商務艙 | 295 |
優待票自由座 | 125 |
團體票對號座 | 245 |
團體票商務艙 | 560 |
早鳥65折 | 165 |
早鳥8折 | 205 |
早鳥9折 | 230 |
票價說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。除台灣高鐵內部規章或法令另有規定外,十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿六十五歲以上(以乘車當日為準),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民。 |
愛心票 | 5折 | 持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)。註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應 出示身分證明。 |
免票兒童 | — | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
自由座 | 乘車當日不指定車次及座位,限搭乘自由座車廂。效期限開票當日有效,逾期作廢。 | |
團體票 | 95折 | 人數在十一人(含)以上,其起訖站、搭乘車次及車廂種類相同,且全部行程由團體成員一起旅行者,得購買團體票。 團體票折扣為全票票價之95 折,僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。 |
Ad
板橋到南港 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 70 |
普通商務艙 | 310 |
普通自由座 | 65 |
優待票對號座 | 35 |
優待票商務艙 | 155 |
優待票自由座 | 30 |
團體票對號座 | 65 |
團體票商務艙 | 290 |
早鳥65折 | 45 |
早鳥8折 | 55 |
早鳥9折 | 60 |
板橋到台北 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 40 |
普通商務艙 | 260 |
普通自由座 | 35 |
優待票對號座 | 20 |
優待票商務艙 | 130 |
優待票自由座 | 15 |
團體票對號座 | 35 |
團體票商務艙 | 245 |
早鳥65折 | 25 |
早鳥8折 | 30 |
早鳥9折 | 35 |
板橋到桃園 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 130 |
普通商務艙 | 400 |
普通自由座 | 125 |
優待票對號座 | 65 |
優待票商務艙 | 200 |
優待票自由座 | 60 |
團體票對號座 | 120 |
團體票商務艙 | 380 |
早鳥65折 | 80 |
早鳥8折 | 100 |
早鳥9折 | 115 |
Ad
板橋到苗栗 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 400 |
普通商務艙 | 800 |
普通自由座 | 385 |
優待票對號座 | 200 |
優待票商務艙 | 400 |
優待票自由座 | 190 |
團體票對號座 | 380 |
團體票商務艙 | 760 |
早鳥65折 | 260 |
早鳥8折 | 320 |
早鳥9折 | 360 |
板橋到台中 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 670 |
普通商務艙 | 1,210 |
普通自由座 | 645 |
優待票對號座 | 335 |
優待票商務艙 | 605 |
優待票自由座 | 320 |
團體票對號座 | 635 |
團體票商務艙 | 1,145 |
早鳥65折 | 435 |
早鳥8折 | 535 |
早鳥9折 | 600 |
板橋到彰化 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 790 |
普通商務艙 | 1,390 |
普通自由座 | 765 |
優待票對號座 | 395 |
優待票商務艙 | 695 |
優待票自由座 | 380 |
團體票對號座 | 750 |
團體票商務艙 | 1,320 |
早鳥65折 | 510 |
早鳥8折 | 630 |
早鳥9折 | 710 |
Ad
板橋到雲林 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 900 |
普通商務艙 | 1,550 |
普通自由座 | 870 |
優待票對號座 | 450 |
優待票商務艙 | 775 |
優待票自由座 | 435 |
團體票對號座 | 855 |
團體票商務艙 | 1,470 |
早鳥65折 | 585 |
早鳥8折 | 720 |
早鳥9折 | 810 |
板橋到嘉義 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,050 |
普通商務艙 | 1,780 |
普通自由座 | 1,015 |
優待票對號座 | 525 |
優待票商務艙 | 890 |
優待票自由座 | 505 |
團體票對號座 | 995 |
團體票商務艙 | 1,690 |
早鳥65折 | 680 |
早鳥8折 | 840 |
早鳥9折 | 945 |
板橋到台南 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,320 |
普通商務艙 | 2,180 |
普通自由座 | 1,280 |
優待票對號座 | 660 |
優待票商務艙 | 1,090 |
優待票自由座 | 640 |
團體票對號座 | 1,250 |
團體票商務艙 | 2,070 |
早鳥65折 | 855 |
早鳥8折 | 1,055 |
早鳥9折 | 1,185 |
Ad
板橋到左營 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,460 |
普通商務艙 | 2,390 |
普通自由座 | 1,415 |
優待票對號座 | 730 |
優待票商務艙 | 1,195 |
優待票自由座 | 705 |
團體票對號座 | 1,385 |
團體票商務艙 | 2,270 |
早鳥65折 | 945 |
早鳥8折 | 1,165 |
早鳥9折 | 1,310 |
Ad