【最新】高鐵票價》新竹到嘉義高鐵票價
Ad
新竹到嘉義 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 790 |
普通商務艙 | 1,390 |
普通自由座 | 765 |
優待票對號座 | 395 |
優待票商務艙 | 695 |
優待票自由座 | 380 |
團體票對號座 | 750 |
團體票商務艙 | 1,320 |
早鳥65折 | 510 |
早鳥8折 | 630 |
早鳥9折 | 710 |
票價說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。除台灣高鐵內部規章或法令另有規定外,十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿六十五歲以上(以乘車當日為準),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民。 |
愛心票 | 5折 | 持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)。註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應 出示身分證明。 |
免票兒童 | — | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
自由座 | 乘車當日不指定車次及座位,限搭乘自由座車廂。效期限開票當日有效,逾期作廢。 | |
團體票 | 95折 | 人數在十一人(含)以上,其起訖站、搭乘車次及車廂種類相同,且全部行程由團體成員一起旅行者,得購買團體票。 團體票折扣為全票票價之95 折,僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。 |
Ad
新竹到南港 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 330 |
普通商務艙 | 700 |
普通自由座 | 320 |
優待票對號座 | 165 |
優待票商務艙 | 350 |
優待票自由座 | 160 |
團體票對號座 | 310 |
團體票商務艙 | 665 |
早鳥65折 | 210 |
早鳥8折 | 260 |
早鳥9折 | 295 |
新竹到台北 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 290 |
普通商務艙 | 640 |
普通自由座 | 280 |
優待票對號座 | 145 |
優待票商務艙 | 320 |
優待票自由座 | 140 |
團體票對號座 | 275 |
團體票商務艙 | 605 |
早鳥65折 | 185 |
早鳥8折 | 230 |
早鳥9折 | 260 |
新竹到板橋 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 260 |
普通商務艙 | 590 |
普通自由座 | 250 |
優待票對號座 | 130 |
優待票商務艙 | 295 |
優待票自由座 | 125 |
團體票對號座 | 245 |
團體票商務艙 | 560 |
早鳥65折 | 165 |
早鳥8折 | 205 |
早鳥9折 | 230 |
Ad
新竹到桃園 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 130 |
普通商務艙 | 400 |
普通自由座 | 125 |
優待票對號座 | 65 |
優待票商務艙 | 200 |
優待票自由座 | 60 |
團體票對號座 | 120 |
團體票商務艙 | 380 |
早鳥65折 | 80 |
早鳥8折 | 100 |
早鳥9折 | 115 |
新竹到苗栗 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 140 |
普通商務艙 | 410 |
普通自由座 | 135 |
優待票對號座 | 70 |
優待票商務艙 | 205 |
優待票自由座 | 65 |
團體票對號座 | 130 |
團體票商務艙 | 385 |
早鳥65折 | 90 |
早鳥8折 | 110 |
早鳥9折 | 125 |
新竹到台中 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 410 |
普通商務艙 | 820 |
普通自由座 | 395 |
優待票對號座 | 205 |
優待票商務艙 | 410 |
優待票自由座 | 195 |
團體票對號座 | 385 |
團體票商務艙 | 775 |
早鳥65折 | 265 |
早鳥8折 | 325 |
早鳥9折 | 365 |
Ad
新竹到彰化 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 540 |
普通商務艙 | 1,010 |
普通自由座 | 520 |
優待票對號座 | 270 |
優待票商務艙 | 505 |
優待票自由座 | 260 |
團體票對號座 | 510 |
團體票商務艙 | 955 |
早鳥65折 | 350 |
早鳥8折 | 430 |
早鳥9折 | 485 |
新竹到雲林 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 640 |
普通商務艙 | 1,160 |
普通自由座 | 620 |
優待票對號座 | 320 |
優待票商務艙 | 580 |
優待票自由座 | 310 |
團體票對號座 | 605 |
團體票商務艙 | 1,100 |
早鳥65折 | 415 |
早鳥8折 | 510 |
早鳥9折 | 575 |
新竹到台南 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,060 |
普通商務艙 | 1,790 |
普通自由座 | 1,025 |
優待票對號座 | 530 |
優待票商務艙 | 895 |
優待票自由座 | 510 |
團體票對號座 | 1,005 |
團體票商務艙 | 1,700 |
早鳥65折 | 685 |
早鳥8折 | 845 |
早鳥9折 | 950 |
Ad
新竹到左營 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,200 |
普通商務艙 | 2,000 |
普通自由座 | 1,160 |
優待票對號座 | 600 |
優待票商務艙 | 1,000 |
優待票自由座 | 580 |
團體票對號座 | 1,140 |
團體票商務艙 | 1,900 |
早鳥65折 | 780 |
早鳥8折 | 960 |
早鳥9折 | 1,080 |
Ad