【最新】高鐵票價》彰化到板橋高鐵票價
Ad
彰化到板橋 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 790 |
普通商務艙 | 1,390 |
普通自由座 | 765 |
優待票對號座 | 395 |
優待票商務艙 | 695 |
優待票自由座 | 380 |
團體票對號座 | 750 |
團體票商務艙 | 1,320 |
早鳥65折 | 510 |
早鳥8折 | 630 |
早鳥9折 | 710 |
票價說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。除台灣高鐵內部規章或法令另有規定外,十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿六十五歲以上(以乘車當日為準),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民。 |
愛心票 | 5折 | 持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)。註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應 出示身分證明。 |
免票兒童 | — | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
自由座 | 乘車當日不指定車次及座位,限搭乘自由座車廂。效期限開票當日有效,逾期作廢。 | |
團體票 | 95折 | 人數在十一人(含)以上,其起訖站、搭乘車次及車廂種類相同,且全部行程由團體成員一起旅行者,得購買團體票。 團體票折扣為全票票價之95 折,僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。 |
Ad
彰化到南港 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 870 |
普通商務艙 | 1,510 |
普通自由座 | 840 |
優待票對號座 | 435 |
優待票商務艙 | 755 |
優待票自由座 | 420 |
團體票對號座 | 825 |
團體票商務艙 | 1,430 |
早鳥65折 | 565 |
早鳥8折 | 695 |
早鳥9折 | 780 |
彰化到台北 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 820 |
普通商務艙 | 1,430 |
普通自由座 | 795 |
優待票對號座 | 410 |
優待票商務艙 | 715 |
優待票自由座 | 395 |
團體票對號座 | 775 |
團體票商務艙 | 1,355 |
早鳥65折 | 530 |
早鳥8折 | 655 |
早鳥9折 | 735 |
彰化到桃園 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 670 |
普通商務艙 | 1,210 |
普通自由座 | 645 |
優待票對號座 | 335 |
優待票商務艙 | 605 |
優待票自由座 | 320 |
團體票對號座 | 635 |
團體票商務艙 | 1,145 |
早鳥65折 | 435 |
早鳥8折 | 535 |
早鳥9折 | 600 |
Ad
彰化到新竹 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 540 |
普通商務艙 | 1,010 |
普通自由座 | 520 |
優待票對號座 | 270 |
優待票商務艙 | 505 |
優待票自由座 | 260 |
團體票對號座 | 510 |
團體票商務艙 | 955 |
早鳥65折 | 350 |
早鳥8折 | 430 |
早鳥9折 | 485 |
彰化到苗栗 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 390 |
普通商務艙 | 790 |
普通自由座 | 375 |
優待票對號座 | 195 |
優待票商務艙 | 395 |
優待票自由座 | 185 |
團體票對號座 | 370 |
團體票商務艙 | 750 |
早鳥65折 | 250 |
早鳥8折 | 310 |
早鳥9折 | 350 |
彰化到台中 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 130 |
普通商務艙 | 400 |
普通自由座 | 125 |
優待票對號座 | 65 |
優待票商務艙 | 200 |
優待票自由座 | 60 |
團體票對號座 | 120 |
團體票商務艙 | 380 |
早鳥65折 | 80 |
早鳥8折 | 100 |
早鳥9折 | 115 |
Ad
彰化到雲林 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 110 |
普通商務艙 | 370 |
普通自由座 | 105 |
優待票對號座 | 55 |
優待票商務艙 | 185 |
優待票自由座 | 50 |
團體票對號座 | 100 |
團體票商務艙 | 350 |
早鳥65折 | 70 |
早鳥8折 | 85 |
早鳥9折 | 95 |
彰化到嘉義 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 250 |
普通商務艙 | 580 |
普通自由座 | 240 |
優待票對號座 | 125 |
優待票商務艙 | 290 |
優待票自由座 | 120 |
團體票對號座 | 235 |
團體票商務艙 | 550 |
早鳥65折 | 160 |
早鳥8折 | 200 |
早鳥9折 | 225 |
彰化到台南 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 530 |
普通商務艙 | 1,000 |
普通自由座 | 510 |
優待票對號座 | 265 |
優待票商務艙 | 500 |
優待票自由座 | 255 |
團體票對號座 | 500 |
團體票商務艙 | 950 |
早鳥65折 | 340 |
早鳥8折 | 420 |
早鳥9折 | 475 |
Ad
彰化到左營 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 670 |
普通商務艙 | 1,210 |
普通自由座 | 645 |
優待票對號座 | 335 |
優待票商務艙 | 605 |
優待票自由座 | 320 |
團體票對號座 | 635 |
團體票商務艙 | 1,145 |
早鳥65折 | 435 |
早鳥8折 | 535 |
早鳥9折 | 600 |
Ad