【最新】高鐵票價》嘉義到板橋高鐵票價
Ad
嘉義到板橋 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,050 |
普通商務艙 | 1,780 |
普通自由座 | 1,015 |
優待票對號座 | 525 |
優待票商務艙 | 890 |
優待票自由座 | 505 |
團體票對號座 | 995 |
團體票商務艙 | 1,690 |
早鳥65折 | 680 |
早鳥8折 | 840 |
早鳥9折 | 945 |
票價說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。除台灣高鐵內部規章或法令另有規定外,十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿六十五歲以上(以乘車當日為準),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民。 |
愛心票 | 5折 | 持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)。註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應 出示身分證明。 |
免票兒童 | — | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
自由座 | 乘車當日不指定車次及座位,限搭乘自由座車廂。效期限開票當日有效,逾期作廢。 | |
團體票 | 95折 | 人數在十一人(含)以上,其起訖站、搭乘車次及車廂種類相同,且全部行程由團體成員一起旅行者,得購買團體票。 團體票折扣為全票票價之95 折,僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。 |
Ad
嘉義到南港 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,120 |
普通商務艙 | 1,880 |
普通自由座 | 1,085 |
優待票對號座 | 560 |
優待票商務艙 | 940 |
優待票自由座 | 540 |
團體票對號座 | 1,060 |
團體票商務艙 | 1,785 |
早鳥65折 | 725 |
早鳥8折 | 895 |
早鳥9折 | 1,005 |
嘉義到台北 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,080 |
普通商務艙 | 1,820 |
普通自由座 | 1,045 |
優待票對號座 | 540 |
優待票商務艙 | 910 |
優待票自由座 | 520 |
團體票對號座 | 1,025 |
團體票商務艙 | 1,725 |
早鳥65折 | 700 |
早鳥8折 | 860 |
早鳥9折 | 970 |
嘉義到桃園 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 920 |
普通商務艙 | 1,580 |
普通自由座 | 890 |
優待票對號座 | 460 |
優待票商務艙 | 790 |
優待票自由座 | 445 |
團體票對號座 | 870 |
團體票商務艙 | 1,500 |
早鳥65折 | 595 |
早鳥8折 | 735 |
早鳥9折 | 825 |
Ad
嘉義到新竹 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 790 |
普通商務艙 | 1,390 |
普通自由座 | 765 |
優待票對號座 | 395 |
優待票商務艙 | 695 |
優待票自由座 | 380 |
團體票對號座 | 750 |
團體票商務艙 | 1,320 |
早鳥65折 | 510 |
早鳥8折 | 630 |
早鳥9折 | 710 |
嘉義到苗栗 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 640 |
普通商務艙 | 1,160 |
普通自由座 | 620 |
優待票對號座 | 320 |
優待票商務艙 | 580 |
優待票自由座 | 310 |
團體票對號座 | 605 |
團體票商務艙 | 1,100 |
早鳥65折 | 415 |
早鳥8折 | 510 |
早鳥9折 | 575 |
嘉義到台中 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 380 |
普通商務艙 | 770 |
普通自由座 | 365 |
優待票對號座 | 190 |
優待票商務艙 | 385 |
優待票自由座 | 180 |
團體票對號座 | 360 |
團體票商務艙 | 730 |
早鳥65折 | 245 |
早鳥8折 | 300 |
早鳥9折 | 340 |
Ad
嘉義到彰化 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 250 |
普通商務艙 | 580 |
普通自由座 | 240 |
優待票對號座 | 125 |
優待票商務艙 | 290 |
優待票自由座 | 120 |
團體票對號座 | 235 |
團體票商務艙 | 550 |
早鳥65折 | 160 |
早鳥8折 | 200 |
早鳥9折 | 225 |
嘉義到雲林 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 150 |
普通商務艙 | 430 |
普通自由座 | 145 |
優待票對號座 | 75 |
優待票商務艙 | 215 |
優待票自由座 | 70 |
團體票對號座 | 140 |
團體票商務艙 | 405 |
早鳥65折 | 95 |
早鳥8折 | 120 |
早鳥9折 | 135 |
嘉義到台南 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 280 |
普通商務艙 | 620 |
普通自由座 | 270 |
優待票對號座 | 140 |
優待票商務艙 | 310 |
優待票自由座 | 135 |
團體票對號座 | 265 |
團體票商務艙 | 585 |
早鳥65折 | 180 |
早鳥8折 | 220 |
早鳥9折 | 250 |
Ad
嘉義到左營 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 410 |
普通商務艙 | 820 |
普通自由座 | 395 |
優待票對號座 | 205 |
優待票商務艙 | 410 |
優待票自由座 | 195 |
團體票對號座 | 385 |
團體票商務艙 | 775 |
早鳥65折 | 265 |
早鳥8折 | 325 |
早鳥9折 | 365 |
Ad