【最新】高鐵票價》台南到台中高鐵票價
Ad
台南到台中 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 650 |
普通商務艙 | 1,180 |
普通自由座 | 630 |
優待票對號座 | 325 |
優待票商務艙 | 590 |
優待票自由座 | 315 |
團體票對號座 | 615 |
團體票商務艙 | 1,120 |
早鳥65折 | 420 |
早鳥8折 | 520 |
早鳥9折 | 585 |
票價說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。除台灣高鐵內部規章或法令另有規定外,十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿六十五歲以上(以乘車當日為準),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民。 |
愛心票 | 5折 | 持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)。註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應 出示身分證明。 |
免票兒童 | — | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
自由座 | 乘車當日不指定車次及座位,限搭乘自由座車廂。效期限開票當日有效,逾期作廢。 | |
團體票 | 95折 | 人數在十一人(含)以上,其起訖站、搭乘車次及車廂種類相同,且全部行程由團體成員一起旅行者,得購買團體票。 團體票折扣為全票票價之95 折,僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。 |
Ad
台南到南港 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,390 |
普通商務艙 | 2,290 |
普通自由座 | 1,345 |
優待票對號座 | 695 |
優待票商務艙 | 1,145 |
優待票自由座 | 670 |
團體票對號座 | 1,320 |
團體票商務艙 | 2,175 |
早鳥65折 | 900 |
早鳥8折 | 1,110 |
早鳥9折 | 1,250 |
台南到台北 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,350 |
普通商務艙 | 2,230 |
普通自由座 | 1,305 |
優待票對號座 | 675 |
優待票商務艙 | 1,115 |
優待票自由座 | 650 |
團體票對號座 | 1,280 |
團體票商務艙 | 2,115 |
早鳥65折 | 875 |
早鳥8折 | 1,080 |
早鳥9折 | 1,215 |
台南到板橋 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,320 |
普通商務艙 | 2,180 |
普通自由座 | 1,280 |
優待票對號座 | 660 |
優待票商務艙 | 1,090 |
優待票自由座 | 640 |
團體票對號座 | 1,250 |
團體票商務艙 | 2,070 |
早鳥65折 | 855 |
早鳥8折 | 1,055 |
早鳥9折 | 1,185 |
Ad
台南到桃園 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,190 |
普通商務艙 | 1,990 |
普通自由座 | 1,150 |
優待票對號座 | 595 |
優待票商務艙 | 995 |
優待票自由座 | 575 |
團體票對號座 | 1,130 |
團體票商務艙 | 1,890 |
早鳥65折 | 770 |
早鳥8折 | 950 |
早鳥9折 | 1,070 |
台南到新竹 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,060 |
普通商務艙 | 1,790 |
普通自由座 | 1,025 |
優待票對號座 | 530 |
優待票商務艙 | 895 |
優待票自由座 | 510 |
團體票對號座 | 1,005 |
團體票商務艙 | 1,700 |
早鳥65折 | 685 |
早鳥8折 | 845 |
早鳥9折 | 950 |
台南到苗栗 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 920 |
普通商務艙 | 1,580 |
普通自由座 | 890 |
優待票對號座 | 460 |
優待票商務艙 | 790 |
優待票自由座 | 445 |
團體票對號座 | 870 |
團體票商務艙 | 1,500 |
早鳥65折 | 595 |
早鳥8折 | 735 |
早鳥9折 | 825 |
Ad
台南到彰化 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 530 |
普通商務艙 | 1,000 |
普通自由座 | 510 |
優待票對號座 | 265 |
優待票商務艙 | 500 |
優待票自由座 | 255 |
團體票對號座 | 500 |
團體票商務艙 | 950 |
早鳥65折 | 340 |
早鳥8折 | 420 |
早鳥9折 | 475 |
台南到雲林 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 420 |
普通商務艙 | 830 |
普通自由座 | 405 |
優待票對號座 | 210 |
優待票商務艙 | 415 |
優待票自由座 | 200 |
團體票對號座 | 395 |
團體票商務艙 | 785 |
早鳥65折 | 270 |
早鳥8折 | 335 |
早鳥9折 | 375 |
台南到嘉義 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 280 |
普通商務艙 | 620 |
普通自由座 | 270 |
優待票對號座 | 140 |
優待票商務艙 | 310 |
優待票自由座 | 135 |
團體票對號座 | 265 |
團體票商務艙 | 585 |
早鳥65折 | 180 |
早鳥8折 | 220 |
早鳥9折 | 250 |
Ad
台南到左營 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 140 |
普通商務艙 | 410 |
普通自由座 | 135 |
優待票對號座 | 70 |
優待票商務艙 | 205 |
優待票自由座 | 65 |
團體票對號座 | 130 |
團體票商務艙 | 385 |
早鳥65折 | 90 |
早鳥8折 | 110 |
早鳥9折 | 125 |
Ad