【最新】高鐵票價》南港到台南高鐵票價
Ad
南港到台南 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,390 |
普通商務艙 | 2,290 |
普通自由座 | 1,345 |
優待票對號座 | 695 |
優待票商務艙 | 1,145 |
優待票自由座 | 670 |
團體票對號座 | 1,320 |
團體票商務艙 | 2,175 |
早鳥65折 | 900 |
早鳥8折 | 1,110 |
早鳥9折 | 1,250 |
票價說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。除台灣高鐵內部規章或法令另有規定外,十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿六十五歲以上(以乘車當日為準),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民。 |
愛心票 | 5折 | 持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)。註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應 出示身分證明。 |
免票兒童 | — | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
自由座 | 乘車當日不指定車次及座位,限搭乘自由座車廂。效期限開票當日有效,逾期作廢。 | |
團體票 | 95折 | 人數在十一人(含)以上,其起訖站、搭乘車次及車廂種類相同,且全部行程由團體成員一起旅行者,得購買團體票。 團體票折扣為全票票價之95 折,僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。 |
Ad
南港到台北 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 40 |
普通商務艙 | 260 |
普通自由座 | 35 |
優待票對號座 | 20 |
優待票商務艙 | 130 |
優待票自由座 | 15 |
團體票對號座 | 35 |
團體票商務艙 | 245 |
早鳥65折 | 25 |
早鳥8折 | 30 |
早鳥9折 | 35 |
南港到板橋 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 70 |
普通商務艙 | 310 |
普通自由座 | 65 |
優待票對號座 | 35 |
優待票商務艙 | 155 |
優待票自由座 | 30 |
團體票對號座 | 65 |
團體票商務艙 | 290 |
早鳥65折 | 45 |
早鳥8折 | 55 |
早鳥9折 | 60 |
南港到桃園 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 200 |
普通商務艙 | 500 |
普通自由座 | 190 |
優待票對號座 | 100 |
優待票商務艙 | 250 |
優待票自由座 | 95 |
團體票對號座 | 190 |
團體票商務艙 | 475 |
早鳥65折 | 130 |
早鳥8折 | 160 |
早鳥9折 | 180 |
Ad
南港到新竹 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 330 |
普通商務艙 | 700 |
普通自由座 | 320 |
優待票對號座 | 165 |
優待票商務艙 | 350 |
優待票自由座 | 160 |
團體票對號座 | 310 |
團體票商務艙 | 665 |
早鳥65折 | 210 |
早鳥8折 | 260 |
早鳥9折 | 295 |
南港到苗栗 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 480 |
普通商務艙 | 920 |
普通自由座 | 465 |
優待票對號座 | 240 |
優待票商務艙 | 460 |
優待票自由座 | 230 |
團體票對號座 | 455 |
團體票商務艙 | 870 |
早鳥65折 | 310 |
早鳥8折 | 380 |
早鳥9折 | 430 |
南港到台中 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 750 |
普通商務艙 | 1,330 |
普通自由座 | 725 |
優待票對號座 | 375 |
優待票商務艙 | 665 |
優待票自由座 | 360 |
團體票對號座 | 710 |
團體票商務艙 | 1,260 |
早鳥65折 | 485 |
早鳥8折 | 600 |
早鳥9折 | 675 |
Ad
南港到彰化 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 870 |
普通商務艙 | 1,510 |
普通自由座 | 840 |
優待票對號座 | 435 |
優待票商務艙 | 755 |
優待票自由座 | 420 |
團體票對號座 | 825 |
團體票商務艙 | 1,430 |
早鳥65折 | 565 |
早鳥8折 | 695 |
早鳥9折 | 780 |
南港到雲林 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 970 |
普通商務艙 | 1,660 |
普通自由座 | 940 |
優待票對號座 | 485 |
優待票商務艙 | 830 |
優待票自由座 | 470 |
團體票對號座 | 920 |
團體票商務艙 | 1,575 |
早鳥65折 | 630 |
早鳥8折 | 775 |
早鳥9折 | 870 |
南港到嘉義 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,120 |
普通商務艙 | 1,880 |
普通自由座 | 1,085 |
優待票對號座 | 560 |
優待票商務艙 | 940 |
優待票自由座 | 540 |
團體票對號座 | 1,060 |
團體票商務艙 | 1,785 |
早鳥65折 | 725 |
早鳥8折 | 895 |
早鳥9折 | 1,005 |
Ad
南港到左營 高鐵票價
票種 | 價格 |
---|---|
普通對號座 | 1,530 |
普通商務艙 | 2,500 |
普通自由座 | 1,480 |
優待票對號座 | 765 |
優待票商務艙 | 1,250 |
優待票自由座 | 740 |
團體票對號座 | 1,450 |
團體票商務艙 | 2,375 |
早鳥65折 | 990 |
早鳥8折 | 1,220 |
早鳥9折 | 1,375 |
Ad