台9丁線里程查詢
Ad
台9丁線基本資料
| 公路名稱 | 台9丁線 |
|---|---|
| 公路分類 | 省道支線 |
| 里程範圍 | 0K ~ 64K |
| 起點 | 宜蘭縣蘇澳鎮 |
| 終點 | 花蓮縣秀林鄉 |
| 行經縣市 | 宜蘭縣、花蓮縣 |
| 里程牌數量 | 493 支(其中整公里 65 支) |
| 公路編碼 | P0094 |
台9丁線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台9丁線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台9丁線里程對照表
台9丁線共設有 493 支里程牌,下表列出其中 65 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 聖湖里 | 24.5965749, 121.8356196 | 38.1 m | Google 地圖 |
| 1K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇西里 | 24.5956332, 121.845128 | 26.8 m | Google 地圖 |
| 2K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇東里 | 24.5959434, 121.8545015 | 28.7 m | Google 地圖 |
| 3K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 南正里 | 24.5899574, 121.8582813 | 81.8 m | Google 地圖 |
| 4K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 長安里 | 24.5842311, 121.8607076 | 136.7 m | Google 地圖 |
| 5K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永春里 | 24.577119, 121.8628491 | 154 m | Google 地圖 |
| 6K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永春里 | 24.5718643, 121.8659974 | 170.4 m | Google 地圖 |
| 7K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永春里 | 24.5640636, 121.8665494 | 213.2 m | Google 地圖 |
| 8K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永春里 | 24.5565264, 121.8661181 | 263.2 m | Google 地圖 |
| 9K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永春里 | 24.5482216, 121.8668592 | 302.5 m | Google 地圖 |
| 10K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永春里 | 24.5404391, 121.8678305 | 359 m | Google 地圖 |
| 11K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5338865, 121.8680771 | 378.9 m | Google 地圖 |
| 12K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5330529, 121.8616922 | 330 m | Google 地圖 |
| 13K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.528271, 121.8554283 | 272.9 m | Google 地圖 |
| 14K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5248895, 121.8501849 | 210.1 m | Google 地圖 |
| 15K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.523775, 121.843752 | 157.3 m | Google 地圖 |
| 16K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5241547, 121.8386484 | 87 m | Google 地圖 |
| 17K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5205992, 121.8331402 | 35.7 m | Google 地圖 |
| 18K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.513326, 121.8309915 | 68.7 m | Google 地圖 |
| 19K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5066316, 121.8328714 | 133.6 m | Google 地圖 |
| 20K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5025784, 121.8362561 | 201.8 m | Google 地圖 |
| 21K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.4952236, 121.8347672 | 264.7 m | Google 地圖 |
| 22K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.4893826, 121.8293321 | 287 m | Google 地圖 |
| 23K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 朝陽里 | 24.4825108, 121.8235539 | 280 m | Google 地圖 |
| 24K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 朝陽里 | 24.4762857, 121.8209128 | 226 m | Google 地圖 |
| 25K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 朝陽里 | 24.470557, 121.8195626 | 171.3 m | Google 地圖 |
| 26K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 朝陽里 | 24.4753552, 121.8164907 | 120.4 m | Google 地圖 |
| 27K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 南強里 | 24.4692016, 121.8105774 | 72.9 m | Google 地圖 |
| 28K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | ADB村 | 24.4656208, 121.8035113 | 48.1 m | Google 地圖 |
| 29K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 南強里 | 24.4628907, 121.794564 | 43.7 m | Google 地圖 |
| 30K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 金岳村 | 24.4600286, 121.7861472 | 49.9 m | Google 地圖 |
| 31K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 金岳村 | 24.4559764, 121.7786786 | 51.5 m | Google 地圖 |
| 32K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4491129, 121.7793746 | 55.8 m | Google 地圖 |
| 33K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4432266, 121.7824695 | 62.5 m | Google 地圖 |
| 34K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4363449, 121.7852544 | 73.6 m | Google 地圖 |
| 35K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4306683, 121.7872023 | 121.4 m | Google 地圖 |
| 36K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4240462, 121.7911685 | 183.8 m | Google 地圖 |
| 37K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4168514, 121.7902687 | 241.5 m | Google 地圖 |
| 38K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4090668, 121.787226 | 221.4 m | Google 地圖 |
| 39K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4008763, 121.7861509 | 217.2 m | Google 地圖 |
| 40K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.393813, 121.7852379 | 218.3 m | Google 地圖 |
| 41K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.3864042, 121.7845906 | 236 m | Google 地圖 |
| 42K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.3779211, 121.7832352 | 250.2 m | Google 地圖 |
| 43K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.3715421, 121.7822183 | 243.1 m | Google 地圖 |
| 44K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.3679217, 121.7756924 | 193.9 m | Google 地圖 |
| 45K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.3649915, 121.7802938 | 133.3 m | Google 地圖 |
| 46K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3572829, 121.7777135 | 99.7 m | Google 地圖 |
| 47K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3495937, 121.7746315 | 112.4 m | Google 地圖 |
| 48K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3432568, 121.7708957 | 56.2 m | Google 地圖 |
| 49K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3348663, 121.7678274 | 32.6 m | Google 地圖 |
| 50K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3262939, 121.7648292 | 37.6 m | Google 地圖 |
| 51K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3216579, 121.757829 | 59.2 m | Google 地圖 |
| 52K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.323508, 121.7491845 | 73.4 m | Google 地圖 |
| 花蓮縣路段(53K 起) | ||||||
| 53K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.3229849, 121.7418691 | 67 m | Google 地圖 |
| 54K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.3150105, 121.7444709 | 53 m | Google 地圖 |
| 55K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.3085548, 121.7505545 | 44.2 m | Google 地圖 |
| 56K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.3000849, 121.75145 | 33 m | Google 地圖 |
| 57K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2914461, 121.7519775 | 36.2 m | Google 地圖 |
| 58K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2834668, 121.7476126 | 38.2 m | Google 地圖 |
| 59K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2752707, 121.7432798 | 37.6 m | Google 地圖 |
| 60K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2667068, 121.7401975 | 36.3 m | Google 地圖 |
| 61K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.257913, 121.7378874 | 64.8 m | Google 地圖 |
| 62K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2507725, 121.7323614 | 65.8 m | Google 地圖 |
| 63K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2457848, 121.7241871 | 64.8 m | Google 地圖 |
| 64K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2477005, 121.7155469 | 49.9 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線本頁台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad