台9線里程查詢
Ad
台9線基本資料
| 公路名稱 | 台9線(東部幹線) |
|---|---|
| 公路分類 | 一般省道 |
| 里程範圍 | 0K ~ 453.5K |
| 起點 | 臺北市中正區 |
| 終點 | 屏東縣枋山鄉 |
| 行經縣市 | 臺北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、屏東縣 |
| 里程牌數量 | 1706 支(其中整公里 440 支) |
| 公路編碼 | P0090 |
台9線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台9線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台9線里程對照表
台9線共設有 1706 支里程牌,下表列出其中 440 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 臺北市 | 中正區 | 黎明里 | 25.0456743, 121.5196382 | 22.8 m | Google 地圖 |
| 1K | 臺北市 | 中正區 | 東門里 | 25.0372035, 121.5170662 | 26.3 m | Google 地圖 |
| 2K | 臺北市 | 中正區 | 新營里 | 25.0295085, 121.5206345 | 28.4 m | Google 地圖 |
| 3K | 臺北市 | 大安區 | 古莊里 | 25.0223787, 121.5261788 | 30.2 m | Google 地圖 |
| 4K | 臺北市 | 大安區 | 學府里 | 25.0153915, 121.5334316 | 31.1 m | Google 地圖 |
| 5K | 臺北市 | 文山區 | 萬年里 | 25.0082326, 121.5382719 | 33.7 m | Google 地圖 |
| 6K | 臺北市 | 文山區 | 景仁里 | 24.9995249, 121.5399544 | 34.3 m | Google 地圖 |
| 7K | 臺北市 | 文山區 | 景美里 | 24.9908453, 121.5399969 | 34.4 m | Google 地圖 |
| 新北市路段(8K 起) | ||||||
| 8K | 新北市 | 新店區 | 寶安里 | 24.9818618, 121.5415347 | 37.1 m | Google 地圖 |
| 9K | 新北市 | 新店區 | 張北里 | 24.9729975, 121.5429272 | 39.7 m | Google 地圖 |
| 10K | 新北市 | 新店區 | 文明里 | 24.9643672, 121.540189 | 40.1 m | Google 地圖 |
| 11K | 新北市 | 新店區 | 文中里 | 24.9556484, 121.5386206 | 48.6 m | Google 地圖 |
| 12K | 新北市 | 新店區 | 青潭里 | 24.9525614, 121.5466301 | 49.8 m | Google 地圖 |
| 13K | 新北市 | 新店區 | 美潭里 | 24.9535558, 121.5553267 | 55.6 m | Google 地圖 |
| 14K | 新北市 | 新店區 | 員潭里 | 24.9533787, 121.5650726 | 78.6 m | Google 地圖 |
| 15K | 新北市 | 新店區 | 員潭里 | 24.955083, 121.5689713 | 100.6 m | Google 地圖 |
| 16K | 新北市 | 新店區 | 雙坑里 | 24.9505676, 121.5719795 | 148.4 m | Google 地圖 |
| 17K | 新北市 | 新店區 | 雙坑里 | 24.9503229, 121.5808251 | 196 m | Google 地圖 |
| 18K | 新北市 | 新店區 | 雙坑里 | 24.9522244, 121.5881178 | 241.1 m | Google 地圖 |
| 19K | 新北市 | 新店區 | 雙坑里 | 24.9528132, 121.5976942 | 289.9 m | Google 地圖 |
| 20K | 新北市 | 新店區 | 雙坑里 | 24.9557243, 121.6056878 | 337.9 m | Google 地圖 |
| 21K | 新北市 | 石碇區 | 格頭里 | 24.9583567, 121.6124175 | 385.4 m | Google 地圖 |
| 22K | 新北市 | 石碇區 | 格頭里 | 24.9588613, 121.6152191 | 432.8 m | Google 地圖 |
| 23K | 新北市 | 石碇區 | 格頭里 | 24.9575461, 121.6234101 | 476.7 m | Google 地圖 |
| 24K | 新北市 | 石碇區 | 格頭里 | 24.9532773, 121.6303943 | 493.4 m | Google 地圖 |
| 25K | 新北市 | 石碇區 | 格頭里 | 24.9537829, 121.6381563 | 524.2 m | Google 地圖 |
| 26K | 新北市 | 石碇區 | 格頭里 | 24.9519769, 121.6456493 | 568.7 m | Google 地圖 |
| 27K | 新北市 | 石碇區 | 永安里 | 24.9447437, 121.6490006 | 537.7 m | Google 地圖 |
| 28K | 新北市 | 石碇區 | 永安里 | 24.9452352, 121.6552263 | 510.3 m | Google 地圖 |
| 29K | 新北市 | 石碇區 | 永安里 | 24.9491329, 121.6587252 | 502 m | Google 地圖 |
| 30K | 新北市 | 石碇區 | 永安里 | 24.9474432, 121.6647374 | 490.7 m | Google 地圖 |
| 31K | 新北市 | 坪林區 | 粗窟里 | 24.9436818, 121.667757 | 445.1 m | Google 地圖 |
| 32K | 新北市 | 坪林區 | 粗窟里 | 24.9448121, 121.670711 | 388.9 m | Google 地圖 |
| 33K | 新北市 | 坪林區 | 粗窟里 | 24.9409645, 121.6757824 | 359.4 m | Google 地圖 |
| 34K | 新北市 | 坪林區 | 粗窟里 | 24.9408315, 121.6813432 | 308.3 m | Google 地圖 |
| 35K | 新北市 | 坪林區 | 粗窟里 | 24.9367601, 121.6838142 | 267.6 m | Google 地圖 |
| 36K | 新北市 | 坪林區 | 粗窟里 | 24.9366598, 121.6930353 | 212.1 m | Google 地圖 |
| 37K | 新北市 | 坪林區 | 坪林里 | 24.9366379, 121.7008449 | 209.7 m | Google 地圖 |
| 38K | 新北市 | 坪林區 | 坪林里 | 24.9351725, 121.7103188 | 208.1 m | Google 地圖 |
| 39K | 新北市 | 坪林區 | 大林里 | 24.9294534, 121.7083286 | 242.9 m | Google 地圖 |
| 40K | 新北市 | 坪林區 | 大林里 | 24.9238626, 121.7059871 | 273.6 m | Google 地圖 |
| 41K | 新北市 | 坪林區 | 大林里 | 24.9172822, 121.7096241 | 314.8 m | Google 地圖 |
| 42K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.9110532, 121.7148843 | 359.5 m | Google 地圖 |
| 43K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.9080789, 121.7214355 | 373 m | Google 地圖 |
| 44K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.904008, 121.7219479 | 383.2 m | Google 地圖 |
| 45K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8983163, 121.7240956 | 386.4 m | Google 地圖 |
| 46K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8945207, 121.7307917 | 345.5 m | Google 地圖 |
| 47K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8953655, 121.7364853 | 320.9 m | Google 地圖 |
| 48K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8940096, 121.7430904 | 308.2 m | Google 地圖 |
| 49K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8873388, 121.7435695 | 345.7 m | Google 地圖 |
| 50K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.884444, 121.7462691 | 368.8 m | Google 地圖 |
| 51K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8784983, 121.7488943 | 408.2 m | Google 地圖 |
| 52K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.877277, 121.7554434 | 449.7 m | Google 地圖 |
| 53K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8767488, 121.7604001 | 442.1 m | Google 地圖 |
| 54K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8708547, 121.7650603 | 465.4 m | Google 地圖 |
| 55K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8725299, 121.770119 | 507.1 m | Google 地圖 |
| 56K | 新北市 | 坪林區 | 石槽里 | 24.8689247, 121.7735334 | 532.8 m | Google 地圖 |
| 宜蘭縣路段(57K 起) | ||||||
| 57K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8666441, 121.7772544 | 546 m | Google 地圖 |
| 58K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8658086, 121.7826536 | 508.1 m | Google 地圖 |
| 59K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8614351, 121.7783892 | 464.5 m | Google 地圖 |
| 60K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8628044, 121.785651 | 418.4 m | Google 地圖 |
| 61K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8580106, 121.7906027 | 370 m | Google 地圖 |
| 62K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8551799, 121.7908127 | 316.6 m | Google 地圖 |
| 63K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8591934, 121.7943256 | 279.1 m | Google 地圖 |
| 64K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8517075, 121.7907671 | 224.1 m | Google 地圖 |
| 65K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8559292, 121.7942961 | 184 m | Google 地圖 |
| 66K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8525925, 121.7942897 | 144 m | Google 地圖 |
| 67K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 金面里 | 24.8531918, 121.7958045 | 105.7 m | Google 地圖 |
| 68K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 金面里 | 24.8544279, 121.7983566 | 68 m | Google 地圖 |
| 69K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 金盈里 | 24.8471424, 121.793484 | 46 m | Google 地圖 |
| 70K | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城里 | 24.8390184, 121.7907043 | 32.2 m | Google 地圖 |
| 71K | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 玉石村 | 24.8354247, 121.782321 | 32.2 m | Google 地圖 |
| 72K | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 德陽村 | 24.8290105, 121.7756779 | 29.9 m | Google 地圖 |
| 73K | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大忠村 | 24.8226231, 121.7700093 | 35.3 m | Google 地圖 |
| 74K | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 三民村 | 24.8136891, 121.7673536 | 34.8 m | Google 地圖 |
| 75K | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 三民村 | 24.8050013, 121.7655622 | 26.8 m | Google 地圖 |
| 76K | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 白鵝村 | 24.7962597, 121.7636639 | 26.5 m | Google 地圖 |
| 77K | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 吳沙村 | 24.7872736, 121.7617381 | 29.4 m | Google 地圖 |
| 78K | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 茭白里 | 24.7785857, 121.7593281 | 29.1 m | Google 地圖 |
| 79K | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 新生里 | 24.7721896, 121.7659317 | 28.5 m | Google 地圖 |
| 80K | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 新生里 | 24.7646921, 121.7712385 | 28.4 m | Google 地圖 |
| 81K | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 延平里 | 24.7557085, 121.7714769 | 27.5 m | Google 地圖 |
| 82K | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 黎明里 | 24.7467521, 121.7716341 | 27.5 m | Google 地圖 |
| 83K | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 黎明里 | 24.7377131, 121.77179 | 27.8 m | Google 地圖 |
| 84K | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 凱旋里 | 24.7287313, 121.7719784 | 25.8 m | Google 地圖 |
| 85K | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 凱旋里 | 24.7211458, 121.770175 | 28 m | Google 地圖 |
| 86K | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 鎮安村 | 24.7123851, 121.7724435 | 30.3 m | Google 地圖 |
| 87K | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 二結村 | 24.7035909, 121.7704489 | 29.4 m | Google 地圖 |
| 88K | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 上四村 | 24.6949371, 121.7694756 | 28.9 m | Google 地圖 |
| 89K | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 竹林里 | 24.6869862, 121.7691457 | 29.4 m | Google 地圖 |
| 90K | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 賢文里 | 24.6795995, 121.7638862 | 30.3 m | Google 地圖 |
| 91K | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 西安里 | 24.6704853, 121.7642976 | 31.7 m | Google 地圖 |
| 92K | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 群英村 | 24.6648777, 121.7740756 | 25.9 m | Google 地圖 |
| 93K | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 永美村 | 24.6570241, 121.7786128 | 25.6 m | Google 地圖 |
| 94K | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 珍珠村 | 24.6492895, 121.7835298 | 24.9 m | Google 地圖 |
| 95K | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 珍珠村 | 24.6431857, 121.786581 | 26.5 m | Google 地圖 |
| 96K | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 太和村 | 24.6345591, 121.7884683 | 27.5 m | Google 地圖 |
| 97K | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 香和村 | 24.6307392, 121.7972582 | 29.2 m | Google 地圖 |
| 98K | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 東城村 | 24.6236589, 121.8034635 | 34.1 m | Google 地圖 |
| 99K | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 東城村 | 24.6166861, 121.8096327 | 41.1 m | Google 地圖 |
| 100K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 新城里 | 24.6152975, 121.8190468 | 36.6 m | Google 地圖 |
| 101K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 聖愛里 | 24.6105599, 121.8259612 | 40.9 m | Google 地圖 |
| 102K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 聖愛里 | 24.6039991, 121.8322098 | 50 m | Google 地圖 |
| 103K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 聖湖里 | 24.5967696, 121.8353689 | 37.4 m | Google 地圖 |
| 104K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇西里 | 24.5944787, 121.8448825 | - | Google 地圖 |
| 105K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永春里 | 24.5877483, 121.8491785 | - | Google 地圖 |
| 106K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永春里 | 24.5789429, 121.8473856 | - | Google 地圖 |
| 107K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永春里 | 24.5703257, 121.847828 | - | Google 地圖 |
| 108K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永樂里 | 24.5626487, 121.8428352 | - | Google 地圖 |
| 109K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 永樂里 | 24.5539372, 121.840235 | - | Google 地圖 |
| 110K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東岳村 | 24.5451443, 121.8379966 | - | Google 地圖 |
| 111K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東岳村 | 24.5363539, 121.8357525 | - | Google 地圖 |
| 112K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東岳村 | 24.5282156, 121.8316702 | - | Google 地圖 |
| 113K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東岳村 | 24.5202109, 121.8283319 | - | Google 地圖 |
| 114K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5124699, 121.8312302 | 74.8 m | Google 地圖 |
| 115K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5058394, 121.8325286 | 137.5 m | Google 地圖 |
| 116K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.5017449, 121.836102 | 207.7 m | Google 地圖 |
| 117K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.4942761, 121.8349748 | 271.2 m | Google 地圖 |
| 118K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 東澳里 | 24.4887056, 121.8286437 | 295.9 m | Google 地圖 |
| 119K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 朝陽里 | 24.481805, 121.8235042 | 273.9 m | Google 地圖 |
| 120K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 朝陽里 | 24.475589, 121.8211265 | 220.7 m | Google 地圖 |
| 121K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 朝陽里 | 24.470804, 121.818641 | 162.6 m | Google 地圖 |
| 122K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 朝陽里 | 24.4750549, 121.8157869 | 116.7 m | Google 地圖 |
| 123K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳村 | 24.4697545, 121.8098001 | 67.8 m | Google 地圖 |
| 124K | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 南強里 | 24.4652985, 121.8028065 | 49 m | Google 地圖 |
| 125K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳村 | 24.4650424, 121.793434 | 57.5 m | Google 地圖 |
| 126K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 金岳村 | 24.4603852, 121.7850955 | 61.5 m | Google 地圖 |
| 127K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 金岳村 | 24.4542566, 121.778259 | 62.7 m | Google 地圖 |
| 128K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4457852, 121.7747753 | 61.4 m | Google 地圖 |
| 129K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4372429, 121.7740268 | 60.2 m | Google 地圖 |
| 130K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4284776, 121.7773104 | 58.8 m | Google 地圖 |
| 131K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4215298, 121.783569 | 57.5 m | Google 地圖 |
| 132K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4130217, 121.7866128 | 56.2 m | Google 地圖 |
| 133K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.4040161, 121.7861581 | 54.9 m | Google 地圖 |
| 134K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.3950212, 121.7853375 | 53.6 m | Google 地圖 |
| 135K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.3860285, 121.7844861 | 52.3 m | Google 地圖 |
| 136K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.3771383, 121.782859 | 51 m | Google 地圖 |
| 137K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔村 | 24.3685755, 121.7797894 | 49.7 m | Google 地圖 |
| 138K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3605682, 121.7752734 | 48.4 m | Google 地圖 |
| 139K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3531484, 121.7696677 | 47 m | Google 地圖 |
| 140K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3452501, 121.7649904 | 45.7 m | Google 地圖 |
| 141K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3363495, 121.7638227 | 44.4 m | Google 地圖 |
| 142K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3274421, 121.7654103 | 43.1 m | Google 地圖 |
| 143K | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花村 | 24.3186563, 121.763807 | 41.8 m | Google 地圖 |
| 花蓮縣路段(144K 起) | ||||||
| 144K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.3109667, 121.7589301 | 40.5 m | Google 地圖 |
| 145K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.312481, 121.7495116 | 39.2 m | Google 地圖 |
| 146K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.3043255, 121.7496776 | 38.9 m | Google 地圖 |
| 147K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2958414, 121.7528675 | 32.2 m | Google 地圖 |
| 148K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2873547, 121.7498358 | 38.1 m | Google 地圖 |
| 149K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.279159, 121.7454821 | 38.5 m | Google 地圖 |
| 150K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2754827, 121.7365474 | 39.6 m | Google 地圖 |
| 151K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2707179, 121.7281515 | 40.7 m | Google 地圖 |
| 152K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2643665, 121.7210262 | 41.8 m | Google 地圖 |
| 153K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2562238, 121.7165583 | 42.9 m | Google 地圖 |
| 154K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2476767, 121.7145856 | 44 m | Google 地圖 |
| 155K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2393745, 121.7103724 | 40.5 m | Google 地圖 |
| 156K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.2326304, 121.703972 | 55.8 m | Google 地圖 |
| 157K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 和平村 | 24.226422, 121.696952 | 71.1 m | Google 地圖 |
| 158K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.2207905, 121.6894725 | 86.4 m | Google 地圖 |
| 159K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.2136146, 121.6841165 | 122.9 m | Google 地圖 |
| 160K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.2094635, 121.6757133 | 125.3 m | Google 地圖 |
| 161K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.2076675, 121.6678993 | 107.5 m | Google 地圖 |
| 162K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.2001704, 121.663617 | 97.1 m | Google 地圖 |
| 163K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.1917613, 121.6608996 | 85 m | Google 地圖 |
| 164K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.1842008, 121.657473 | 65 m | Google 地圖 |
| 165K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.1754235, 121.6558647 | 51.3 m | Google 地圖 |
| 166K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.1667282, 121.6533914 | 44.6 m | Google 地圖 |
| 167K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.1581093, 121.6505342 | 68.4 m | Google 地圖 |
| 168K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.1502329, 121.6472359 | 79.4 m | Google 地圖 |
| 169K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.1434724, 121.6439168 | 55.5 m | Google 地圖 |
| 170K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 | 24.1347475, 121.6430909 | 51.3 m | Google 地圖 |
| 171K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 新城村 | 24.1284105, 121.6479829 | 45.1 m | Google 地圖 |
| 172K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 新城村 | 24.1208384, 121.6447374 | 38.9 m | Google 地圖 |
| 173K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 順安村 | 24.1156883, 121.6366452 | 35.5 m | Google 地圖 |
| 174K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 順安村 | 24.1108058, 121.6282683 | 38.1 m | Google 地圖 |
| 175K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 順安村 | 24.1065795, 121.6200172 | 36.6 m | Google 地圖 |
| 176K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 康樂村 | 24.0989703, 121.6152637 | 42.1 m | Google 地圖 |
| 177K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 康樂村 | 24.0901131, 121.612728 | 41.9 m | Google 地圖 |
| 178K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 康樂村 | 24.081697, 121.6098986 | 40 m | Google 地圖 |
| 179K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 康樂村 | 24.0728726, 121.6085129 | 42.1 m | Google 地圖 |
| 180K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 康樂村 | 24.0640123, 121.6071081 | 42.7 m | Google 地圖 |
| 181K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 康樂村 | 24.0551218, 121.6057126 | 42.4 m | Google 地圖 |
| 182K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 康樂村 | 24.0463602, 121.60434 | 45.8 m | Google 地圖 |
| 183K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 北埔村 | 24.0374338, 121.6045154 | 43.3 m | Google 地圖 |
| 184K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 北埔村 | 24.0290234, 121.6071372 | 39.6 m | Google 地圖 |
| 185K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 嘉里村 | 24.0209019, 121.6089336 | 37.2 m | Google 地圖 |
| 186K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 嘉新村 | 24.0115165, 121.6093179 | 35.6 m | Google 地圖 |
| 187K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 嘉新村 | 24.007279, 121.6143795 | 34.7 m | Google 地圖 |
| 188K | 花蓮縣 | 花蓮市 | 民意里 | 24.0015754, 121.6198134 | 48.2 m | Google 地圖 |
| 189K | 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤里 | 23.9928336, 121.6219195 | 59.9 m | Google 地圖 |
| 190K | 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤里 | 23.983904, 121.6194248 | 51.6 m | Google 地圖 |
| 191K | 花蓮縣 | 花蓮市 | 國光里 | 23.9805034, 121.6122227 | 32.5 m | Google 地圖 |
| 192K | 花蓮縣 | 花蓮市 | 主信里 | 23.9750278, 121.6039427 | 30 m | Google 地圖 |
| 193K | 花蓮縣 | 花蓮市 | 主農里 | 23.9698966, 121.5960429 | 35.9 m | Google 地圖 |
| 194K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 仁里村 | 23.9644742, 121.5886012 | 43 m | Google 地圖 |
| 195K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 稻香村 | 23.9636369, 121.578972 | 52.9 m | Google 地圖 |
| 196K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 稻香村 | 23.9592575, 121.5707625 | 63.3 m | Google 地圖 |
| 197K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 永興村 | 23.9537804, 121.5625717 | 76.4 m | Google 地圖 |
| 198K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 永興村 | 23.9488412, 121.5551399 | 86.4 m | Google 地圖 |
| 199K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 干城村 | 23.9434132, 121.5475164 | 97.1 m | Google 地圖 |
| 200K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 干城村 | 23.9369602, 121.540954 | 97 m | Google 地圖 |
| 201K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 志學村 | 23.9278318, 121.5370424 | 96.9 m | Google 地圖 |
| 202K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 志學村 | 23.9193824, 121.5336306 | 89.6 m | Google 地圖 |
| 203K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 志學村 | 23.9112521, 121.5312371 | 78.1 m | Google 地圖 |
| 204K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 志學村 | 23.9024461, 121.5286317 | 67.6 m | Google 地圖 |
| 205K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 平和村 | 23.8939518, 121.5261597 | 60.6 m | Google 地圖 |
| 206K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 平和村 | 23.8851255, 121.5233782 | 68.3 m | Google 地圖 |
| 207K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 光榮村 | 23.8794929, 121.5159223 | 66.2 m | Google 地圖 |
| 208K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐村 | 23.87285, 121.511197 | 59.8 m | Google 地圖 |
| 209K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐村 | 23.8647522, 121.5070547 | 62.2 m | Google 地圖 |
| 210K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐山村 | 23.8570168, 121.5017503 | 67.1 m | Google 地圖 |
| 211K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐山村 | 23.8497762, 121.4960714 | 74.2 m | Google 地圖 |
| 212K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐山村 | 23.8420826, 121.4908246 | 86 m | Google 地圖 |
| 213K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 樹湖村 | 23.8345082, 121.4855856 | 100.3 m | Google 地圖 |
| 214K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 溪口村 | 23.8270443, 121.4802785 | 117.7 m | Google 地圖 |
| 215K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 溪口村 | 23.8193594, 121.4745952 | 138.1 m | Google 地圖 |
| 216K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 溪口村 | 23.8134015, 121.4673091 | 160.6 m | Google 地圖 |
| 217K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 林榮里 | 23.805654, 121.4626223 | 175.8 m | Google 地圖 |
| 218K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 林榮里 | 23.7970119, 121.4620406 | 155.5 m | Google 地圖 |
| 219K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 林榮里 | 23.7881044, 121.4625625 | 141.2 m | Google 地圖 |
| 220K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 南平里 | 23.7800264, 121.458908 | 135.3 m | Google 地圖 |
| 221K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 南平里 | 23.7711837, 121.4565323 | 124.9 m | Google 地圖 |
| 222K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 南平里 | 23.7622231, 121.4551508 | 120.9 m | Google 地圖 |
| 223K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳仁里 | 23.7536701, 121.4519827 | 121.2 m | Google 地圖 |
| 224K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳禮里 | 23.745265, 121.452686 | 127.1 m | Google 地圖 |
| 225K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳信里 | 23.7394198, 121.4458379 | 135.7 m | Google 地圖 |
| 226K | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳信里 | 23.7310485, 121.4423681 | 143.9 m | Google 地圖 |
