台8線里程查詢
Ad
台8線基本資料
| 公路名稱 | 台8線(中部橫貫公路) |
|---|---|
| 公路分類 | 一般省道 |
| 里程範圍 | 0K ~ 187.5K |
| 起點 | 臺中市東勢區 |
| 終點 | 花蓮縣新城鄉 |
| 行經縣市 | 臺中市、南投縣、花蓮縣 |
| 里程牌數量 | 881 支(其中整公里 161 支) |
| 公路編碼 | P0080 |
台8線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台8線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台8線里程對照表
台8線共設有 881 支里程牌,下表列出其中 161 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 臺中市 | 東勢區 | 北興里 | 24.2614969, 120.8226384 | 354.1 m | Google 地圖 |
| 1K | 臺中市 | 東勢區 | 南平里 | 24.2532225, 120.8263496 | 369 m | Google 地圖 |
| 2K | 臺中市 | 東勢區 | 新盛里 | 24.2460156, 120.8323838 | 392.2 m | Google 地圖 |
| 3K | 臺中市 | 東勢區 | 新盛里 | 24.2373534, 120.8348779 | 402 m | Google 地圖 |
| 4K | 臺中市 | 東勢區 | 詒福里 | 24.2287916, 120.8371711 | 413.8 m | Google 地圖 |
| 5K | 臺中市 | 東勢區 | 下城里 | 24.2198199, 120.8371502 | 421.4 m | Google 地圖 |
| 6K | 臺中市 | 東勢區 | 慶東里 | 24.2108971, 120.8392406 | 434.4 m | Google 地圖 |
| 7K | 臺中市 | 東勢區 | 慶東里 | 24.2017551, 120.8396636 | 448.2 m | Google 地圖 |
| 8K | 臺中市 | 東勢區 | 慶東里 | 24.1933057, 120.8391178 | 452.3 m | Google 地圖 |
| 9K | 臺中市 | 東勢區 | 慶福里 | 24.184384, 120.8403379 | 467.6 m | Google 地圖 |
| 10K | 臺中市 | 東勢區 | 慶福里 | 24.1764258, 120.8389508 | 469.7 m | Google 地圖 |
| 11K | 臺中市 | 東勢區 | 慶福里 | 24.1690888, 120.842115 | 484.2 m | Google 地圖 |
| 12K | 臺中市 | 東勢區 | 慶福里 | 24.1625464, 120.8477331 | 487.4 m | Google 地圖 |
| 13K | 臺中市 | 東勢區 | 慶福里 | 24.1607964, 120.8572052 | 506.6 m | Google 地圖 |
| 14K | 臺中市 | 東勢區 | 慶福里 | 24.1650404, 120.8643813 | 514.8 m | Google 地圖 |
| 15K | 臺中市 | 和平區 | 南勢里 | 24.170297, 120.8714172 | 550.8 m | Google 地圖 |
| 16K | 臺中市 | 和平區 | 南勢里 | 24.1743659, 120.8800935 | 570 m | Google 地圖 |
| 17K | 臺中市 | 和平區 | 南勢里 | 24.1737766, 120.8891752 | 573.1 m | Google 地圖 |
| 18K | 臺中市 | 和平區 | 南勢里 | 24.169447, 120.8967684 | 572.1 m | Google 地圖 |
| 19K | 臺中市 | 和平區 | 天輪里 | 24.1696132, 120.904715 | 582.1 m | Google 地圖 |
| 20K | 臺中市 | 和平區 | 天輪里 | 24.1767133, 120.909774 | 575.5 m | Google 地圖 |
| 21K | 臺中市 | 和平區 | 天輪里 | 24.185104, 120.9131466 | 594.7 m | Google 地圖 |
| 22K | 臺中市 | 和平區 | 天輪里 | 24.1861103, 120.9211668 | 597 m | Google 地圖 |
| 23K | 臺中市 | 和平區 | 天輪里 | 24.1801213, 120.9281296 | 620 m | Google 地圖 |
| 24K | 臺中市 | 和平區 | 天輪里 | 24.1742205, 120.9332738 | 624.5 m | Google 地圖 |
| 25K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.1705306, 120.9415748 | 636.1 m | Google 地圖 |
| 26K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.1667474, 120.9490944 | 639.2 m | Google 地圖 |
| 27K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.1684582, 120.9592431 | 652.7 m | Google 地圖 |
| 28K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.1719902, 120.9656585 | 668.5 m | Google 地圖 |
| 29K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.1754269, 120.9743704 | 672.9 m | Google 地圖 |
| 30K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.1816482, 120.9812338 | 685.1 m | Google 地圖 |
| 31K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.1864281, 120.9891391 | 701.6 m | Google 地圖 |
| 32K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.1940765, 120.9933184 | 735.6 m | Google 地圖 |
| 33K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.1986488, 121.0001919 | 730.8 m | Google 地圖 |
| 34K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.2030499, 121.0077023 | 759.4 m | Google 地圖 |
| 35K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.2044827, 121.0141104 | 796.4 m | Google 地圖 |
| 36K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.2093901, 121.0161921 | 829.6 m | Google 地圖 |
| 37K | 臺中市 | 和平區 | 博愛里 | 24.2098909, 121.025253 | 881.5 m | Google 地圖 |
| 61K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2514316, 121.1694265 | 1534.5 m | Google 地圖 |
| 62K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2548183, 121.1752241 | 1544.4 m | Google 地圖 |
| 63K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2548122, 121.1812242 | 1513.8 m | Google 地圖 |
| 64K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2607704, 121.1823182 | 1538.5 m | Google 地圖 |
| 65K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2597491, 121.1915256 | 1560.9 m | Google 地圖 |
| 66K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2596608, 121.1990763 | 1577 m | Google 地圖 |
| 67K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2580374, 121.2057292 | 1566.8 m | Google 地圖 |
| 68K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2539868, 121.2091983 | 1549.5 m | Google 地圖 |
| 69K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2503287, 121.2083152 | 1558.8 m | Google 地圖 |
| 70K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2524813, 121.212531 | 1606.7 m | Google 地圖 |
| 71K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2568489, 121.2151243 | 1627.7 m | Google 地圖 |
| 72K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2577097, 121.2208747 | 1673.1 m | Google 地圖 |
| 73K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2522371, 121.2225225 | 1711.3 m | Google 地圖 |
| 74K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2453406, 121.2226915 | 1754.6 m | Google 地圖 |
| 75K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.247479, 121.2297129 | 1789.3 m | Google 地圖 |
| 76K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2400512, 121.2294514 | 1825 m | Google 地圖 |
| 77K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2449187, 121.2349043 | 1871.9 m | Google 地圖 |
| 78K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2536567, 121.2337067 | 1924.7 m | Google 地圖 |
| 79K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2571653, 121.2397661 | 1898.2 m | Google 地圖 |
| 80K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.25522, 121.2459205 | 1943.9 m | Google 地圖 |
| 81K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2537738, 121.2538739 | 1987.1 m | Google 地圖 |
| 82K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2571075, 121.2637655 | 2016.6 m | Google 地圖 |
| 83K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2512665, 121.2575009 | 2002.7 m | Google 地圖 |
| 84K | 臺中市 | 和平區 | 梨山里 | 24.2452966, 121.2545129 | 1993.5 m | Google 地圖 |
| 南投縣路段(85K 起) | ||||||
| 85K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠華村 | 24.2398125, 121.2519662 | 1987.7 m | Google 地圖 |
| 86K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠華村 | 24.2334824, 121.2540301 | 1984.7 m | Google 地圖 |
| 87K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠華村 | 24.2283586, 121.2530977 | 1978.4 m | Google 地圖 |
| 88K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠華村 | 24.2232278, 121.2571153 | 1998 m | Google 地圖 |
| 89K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠華村 | 24.2212645, 121.2638996 | 2008.2 m | Google 地圖 |
| 90K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠華村 | 24.2145275, 121.2656152 | 1972.4 m | Google 地圖 |
| 91K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2165936, 121.267808 | 1993.4 m | Google 地圖 |
| 92K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2249036, 121.2672356 | 2035.3 m | Google 地圖 |
| 93K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2314726, 121.2638577 | 2089.3 m | Google 地圖 |
| 94K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2324647, 121.2693512 | 2136.4 m | Google 地圖 |
| 95K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2291988, 121.2750469 | 2184.5 m | Google 地圖 |
| 96K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2244643, 121.2802943 | 2217.8 m | Google 地圖 |
| 97K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.226514, 121.288992 | 2239.6 m | Google 地圖 |
| 98K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2224001, 121.2917413 | 2260.3 m | Google 地圖 |
| 99K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2283302, 121.2984395 | 2305.8 m | Google 地圖 |
| 101K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2203885, 121.3063654 | 2389.8 m | Google 地圖 |
| 102K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2131934, 121.3040044 | 2427.8 m | Google 地圖 |
| 103K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2101542, 121.3077159 | 2455.3 m | Google 地圖 |
| 104K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2047013, 121.3037724 | 2493.2 m | Google 地圖 |
| 105K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2039542, 121.2970491 | 2513.7 m | Google 地圖 |
| 106K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.2006955, 121.299404 | 2519.5 m | Google 地圖 |
| 107K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.1969426, 121.3032487 | 2546.6 m | Google 地圖 |
| 108K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.1906223, 121.3036392 | 2563.2 m | Google 地圖 |
| 109K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.1861329, 121.3064291 | 2595 m | Google 地圖 |
| 110K | 南投縣 | 仁愛鄉 | 榮興村 | 24.1820364, 121.3082557 | 2593.2 m | Google 地圖 |
| 花蓮縣路段(111K 起) | ||||||
| 111K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.179643, 121.3159469 | 2554.7 m | Google 地圖 |
| 112K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1822312, 121.3232308 | 2499.3 m | Google 地圖 |
| 113K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1866027, 121.3275806 | 2442 m | Google 地圖 |
| 114K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1884848, 121.3346399 | 2406.7 m | Google 地圖 |
| 115K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1848104, 121.3421554 | 2363.7 m | Google 地圖 |
| 116K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.18581, 121.3435552 | 2310 m | Google 地圖 |
| 117K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1880977, 121.3480845 | 2281.2 m | Google 地圖 |
| 118K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.182415, 121.3548054 | 2339.2 m | Google 地圖 |
| 119K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1798346, 121.3619611 | 2404.6 m | Google 地圖 |
| 120K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1786692, 121.3669528 | 2469.6 m | Google 地圖 |
| 121K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1776087, 121.3748824 | 2461.1 m | Google 地圖 |
| 122K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1737863, 121.3810217 | 2408.4 m | Google 地圖 |
| 123K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1735012, 121.3813294 | 2374.4 m | Google 地圖 |
| 124K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.177598, 121.3879183 | 2307.1 m | Google 地圖 |
| 125K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.180463, 121.395231 | 2257.6 m | Google 地圖 |
| 126K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1804132, 121.4031261 | 2215.7 m | Google 地圖 |
| 127K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1814507, 121.3959592 | 2166.8 m | Google 地圖 |
| 128K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1819792, 121.3896936 | 2115.1 m | Google 地圖 |
| 129K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1856475, 121.3846312 | 2049.3 m | Google 地圖 |
| 130K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1891709, 121.383966 | 2026.4 m | Google 地圖 |
| 131K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1931638, 121.3853608 | 2019.3 m | Google 地圖 |
| 132K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1937437, 121.3899088 | 1978.6 m | Google 地圖 |
| 133K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1927289, 121.3951616 | 1940.3 m | Google 地圖 |
| 134K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1933513, 121.4014078 | 1892.3 m | Google 地圖 |
| 135K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1933855, 121.407257 | 1849.9 m | Google 地圖 |
| 136K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1884965, 121.4123542 | 1825.7 m | Google 地圖 |
| 137K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1848811, 121.4195814 | 1807.5 m | Google 地圖 |
| 138K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1908939, 121.4203375 | 1763.3 m | Google 地圖 |
| 139K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1955101, 121.419741 | 1730.8 m | Google 地圖 |
| 140K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1972019, 121.4274634 | 1704.3 m | Google 地圖 |
| 141K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1995972, 121.4308614 | 1645.9 m | Google 地圖 |
| 142K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2031961, 121.4245214 | 1582.8 m | Google 地圖 |
| 143K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2068379, 121.4195439 | 1521.1 m | Google 地圖 |
| 144K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2045007, 121.4245103 | 1469 m | Google 地圖 |
| 145K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2043417, 121.4284813 | 1437.7 m | Google 地圖 |
| 146K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2073684, 121.4239809 | 1355.4 m | Google 地圖 |
| 147K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2104557, 121.4233221 | 1328.4 m | Google 地圖 |
| 148K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2112498, 121.429467 | 1279.5 m | Google 地圖 |
| 149K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2068009, 121.4323642 | 1246.8 m | Google 地圖 |
| 150K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2051508, 121.4396021 | 1204.7 m | Google 地圖 |
| 151K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.202557, 121.4471461 | 1152.5 m | Google 地圖 |
| 152K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2046527, 121.4518826 | 1135.1 m | Google 地圖 |
| 153K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2040705, 121.4587502 | 1087.1 m | Google 地圖 |
| 154K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1985139, 121.4612713 | 1051.7 m | Google 地圖 |
| 155K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2004234, 121.4681891 | 1006.9 m | Google 地圖 |
| 156K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1976158, 121.4725952 | 988.5 m | Google 地圖 |
| 157K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1933475, 121.4782499 | 996.5 m | Google 地圖 |
| 158K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1902619, 121.48573 | 984.9 m | Google 地圖 |
| 159K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1978915, 121.4840413 | 945.9 m | Google 地圖 |
| 160K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2002256, 121.4872035 | 907 m | Google 地圖 |
| 161K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2049355, 121.4860637 | 857.5 m | Google 地圖 |
| 162K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2112529, 121.4839223 | 786.9 m | Google 地圖 |
| 163K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.2107487, 121.4857985 | 709 m | Google 地圖 |
| 166K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1902346, 121.4900682 | 554 m | Google 地圖 |
| 167K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1858344, 121.4936684 | 495.1 m | Google 地圖 |
| 168K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1807952, 121.4986248 | 454.1 m | Google 地圖 |
| 169K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1770212, 121.5054285 | 435 m | Google 地圖 |
| 170K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1779213, 121.5130078 | 416.5 m | Google 地圖 |
| 172K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1712686, 121.5271179 | 365.1 m | Google 地圖 |
| 173K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.169362, 121.5355943 | 342.4 m | Google 地圖 |
| 174K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1718663, 121.5441868 | 320.4 m | Google 地圖 |
| 175K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1712793, 121.5522509 | 295.9 m | Google 地圖 |
| 176K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.171364, 121.56045 | 292.1 m | Google 地圖 |
| 177K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1720285, 121.5690279 | 266.6045748 m | Google 地圖 |
| 178K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1730338, 121.5778058 | 232.9 m | Google 地圖 |
| 179K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1769734, 121.586333 | 192.7 m | Google 地圖 |
| 180K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1711839, 121.5909934 | 155.9799 m | Google 地圖 |
| 181K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1719895, 121.6005437 | 120.6 m | Google 地圖 |
| 182K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1651591, 121.6049703 | 106.3 m | Google 地圖 |
| 183K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1591986, 121.6118277 | 96.9 m | Google 地圖 |
| 184K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1563829, 121.6175372 | 81.8 m | Google 地圖 |
| 185K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1518975, 121.6249206 | 81.7 m | Google 地圖 |
| 186K | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 | 24.1448344, 121.6310384 | 80.5 m | Google 地圖 |
| 187K | 花蓮縣 | 新城鄉 | 新城村 | 24.1371646, 121.636053 | 66.5 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線本頁台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad