台62線里程查詢
Ad
台62線基本資料
| 公路名稱 | 台62線(萬里瑞濱快速公路) |
|---|---|
| 公路分類 | 快速公路 |
| 里程範圍 | 0K ~ 18.6K |
| 起點 | 基隆市安樂區 |
| 終點 | 新北市瑞芳區 |
| 行經縣市 | 基隆市、新北市 |
| 里程牌數量 | 135 支(其中整公里 15 支) |
| 公路編碼 | P0620 |
台62線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台62線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台62線里程對照表
台62線共設有 135 支里程牌,下表列出其中 15 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 基隆市 | 安樂區 | 新崙里 | 25.1426604, 121.7030248 | 63.7 m | Google 地圖 |
| 2K | 基隆市 | 七堵區 | 瑪東里 | 25.1264921, 121.6975779 | 96 m | Google 地圖 |
| 4K | 基隆市 | 七堵區 | 瑪南里 | 25.1105003, 121.6922521 | 70 m | Google 地圖 |
| 5K | 基隆市 | 七堵區 | 瑪南里 | 25.1017562, 121.6942698 | 60 m | Google 地圖 |
| 6K | 基隆市 | 七堵區 | 永安里 | 25.0978896, 121.7031398 | 62.6 m | Google 地圖 |
| 7K | 基隆市 | 七堵區 | 自強里 | 25.1018204, 121.7121188 | 55.8 m | Google 地圖 |
| 8K | 基隆市 | 七堵區 | 八德里 | 25.1043265, 121.7215912 | 63.3 m | Google 地圖 |
| 9K | 基隆市 | 暖暖區 | 八南里 | 25.1053348, 121.7311652 | 76.6 m | Google 地圖 |
| 10K | 基隆市 | 暖暖區 | 過港里 | 25.1032212, 121.740819 | 61.4 m | Google 地圖 |
| 11K | 基隆市 | 暖暖區 | 過港里 | 25.1006168, 121.7501893 | 73.1 m | Google 地圖 |
| 新北市路段(12K 起) | ||||||
| 12K | 新北市 | 瑞芳區 | 吉慶里 | 25.1043816, 121.7591834 | 69.4 m | Google 地圖 |
| 14K | 新北市 | 瑞芳區 | 吉慶里 | 25.1103624, 121.776764 | 78.4 m | Google 地圖 |
| 15K | 新北市 | 瑞芳區 | 傑魚里 | 25.110811, 121.7864383 | 87.5 m | Google 地圖 |
| 基隆市路段(16K 起) | ||||||
| 16K | 基隆市 | 信義區 | 孝岡里 | 25.1142095, 121.7953951 | 77.2 m | Google 地圖 |
| 新北市路段(17K 起) | ||||||
| 17K | 新北市 | 瑞芳區 | 龍山里 | 25.1177996, 121.8043155 | 82.3 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線本頁台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad